Gewicht | 24 kg |
---|


DUALTRON TOGO
TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
---|---|---|---|---|
Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
Leistung Motor(en) | 420W Heckmotor | 650W Heckmotor | ||
Neigung | 15° | |||
Batterie | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
Autonomie | Bis zu 20 km | Bis zu 30 km | Bis zu 40 km | Bis zu 50 km |
Ladezeit | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
Nettogewicht | 22,8 kg | 23,5 kg | 24,3 kg | 24,4 kg |
Maximale Belastung | 120kg | |||
Bereifung(en) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 | |||
Bremsen | Trommelbremsen vorne/hinten + elektrische Bremsunterstützung an der Hinterachse | |||
Aussetzungen | Federung vorne&hinten | |||
Ausrüstungen | Frontscheinwerfer | Bremslicht | Blinker | Fußstütze | Bluetooth + Smart APP | Sin Wave Controller | |||
Abmessungen | 1200x600x1130mm Ungeklappt | 1160x600x400mm Gefaltet | |||
Wasserbeständigkeit | IPX5 | |||
Mobile App | iOS/Android | |||
Garantie | 2 Jahre (1 Jahr Batterie) |
Une question sur ce produit?
Pas de problème, laissez-nous vos cordonnées et notre équipe commercial vous rappelle rapidement.

Zusätzliche Informationen
Bewertungen (0)
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.