Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
DUALTRON TOGO
| TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
| Motor Power | 420W Rear Motor | 650W Rear Motor | ||
| Slope | 15° | |||
| Batterie | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
| Range | Up to 20km | Up to 30km | Up to 40km | Bis zu 50km |
| Ladedauer | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
| Nettogewicht | 22.8kg | 23.5kg | 24.3kg | 24.4kg |
| Max Load | 120kg | |||
| Tire(s) | 9-Inch Tires 70/50-6.1 | |||
| Braking | Drum Brakes Front/Rear + Electric Braking Assistance on the Rear | |||
| Suspendierungen | Spring Suspension Front&Rear | |||
| Ausrüstungen | Front Lights | Brake Lights | Turning Signals | Foot-Rest | Bluetooth + Smart APP | Sin Wave Controller | |||
| Abmessungen | 1200x600x1130mm Unfolded | 1160x600x400mm Folded | |||
| Wasserbeständigkeit | IPX5 | |||
| Mobile App | iOS/Android | |||
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) | |||
Eine Frage zu diesem Produkt?
Kein Problem, hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten und unser Verkaufsteam wird Sie umgehend zurückrufen.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 24 kg |
|---|
Bewertungen (0)
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
DUALTRON ACHILLEUS
2 590,00€Vorrätig
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
INMOTION S1F
Bewertet mit 4.67 von 5
Vorrätig

Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen