Peso | 24 kg |
---|


DUALTRON TOGO
TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
---|---|---|---|---|
Velocità massima | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W | Motore posteriore da 650 W | ||
Pendenza | 15° | |||
Batteria | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
Autonomia | Fino a 20 km | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
Tempo di ricarica | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
Peso netto | 22,8 kg | 23,5 kg | 24,3 kg | 24,4 kg |
Carico massimo | 120kg | |||
Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | |||
Frenata | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |||
Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |||
Attrezzature | Luci anteriori, luci del freno, indicatori di direzione, poggiapiedi, Bluetooth + Smart APP, controller Sin Wave. | |||
Dimensioni | 1200x600x1130 mm non piegato | 1160x600x400 mm piegato | |||
Resistenza all'acqua | IPX5 | |||
App mobile | iOS/Android | |||
Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Una domanda su questo prodotto?
Non c'è problema, lasciateci le vostre coordinate e la nostra squadra commerciale vi risponderà rapidamente.

Informazioni aggiuntive
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.