Peso |
24 kg |
---|
Agotado
DUALTRON TOGO
TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
Potencia del motor(es) | Motor trasero de 420 W | Motor trasero de 650 W | ||
Pendiente | 15° | |||
Batería | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
Autonomía | Hasta 20 km | Hasta 30 km | Hasta 40 km | Hasta 50 km |
Duración de la carga | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
Peso neto | 22,8 kg | 23,5 kg | 24,3 kg | 24,4 kg |
Carga máxima | 120kg | |||
Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 | |||
Frenado | Frenos de tambor delante/detrás + asistencia eléctrica al frenado en la parte trasera | |||
Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | |||
Equipos | Luces delanteras | Luces de freno | Intermitentes | Reposapiés | Bluetooth + Smart APP | Sin Wave Controller | |||
Dimensiones | 1200x600x1130mm Desplegado | 1160x600x400mm Plegado | |||
Resistencia al agua | IPX5 | |||
Aplicación móvil | iOS/Android | |||
Garantía | 2 años (1 año de batería) |
¿Una pregunta sobre este producto?
No hay problema, déjenos sus datos y nuestro equipo comercial le responderá rápidamente.
Información adicional
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay reseñas todavía