Zostaw nam wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
DUALTRON TOGO
659,00€ - 809,00€Zakres cen: od 659,00€ do 809,00€
| DUALTRON TOGO | LITE | PLUS | PRO |
|---|---|---|---|
| Bateria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG lub Samsung |
| Zasięg | Do 30 km | Do 40 km | Do 50 km |
| Czas trwania ładowania | Około 8 godzin | Około 8 godzin | Około 10 godzin |
| BMS | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zwarciem, przetężeniem, nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem | ||
| Waga netto | Około 22,8 kg | Około 24,3 kg | Około 24,4 kg |
| Moc silnika | Silnik tylny 420 W (nominalnie) | Tylny silnik 650 W (nominalnie) | Tylny silnik 650 W (nominalnie) |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Prędkość maksymalna (odblokowana, tylko teren prywatny) | 34 km/h**. | 34 km/h**. | 40 km/h |
| Maksymalne nachylenie | Około 26,8% | ||
| Maksymalne obciążenie | Do 100 kg | ||
| Opony | 9-calowe opony 70/50-6.1 | ||
| Hamowanie | Przednie i tylne hamulce bębnowe + elektryczne wspomaganie hamowania | ||
| Zawieszenia | Sprężynowe zawieszenie przednie i tylne | ||
| Sprzęt | Reflektor | Światła hamowania | Kierunkowskazy | Podnóżek | Aplikacja EY2 | ||
| Rozstaw osi | Około 940 mm | ||
| Prześwit | Około 90 mm | ||
| Rozłożony | 1200 × 615 × 1130 mm | ||
| Złożony | 1160 × 615 × 400 mm | ||
| Aplikacja mobilna | iOS / Android | ||
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz zespół sprzedaży wkrótce do Ciebie oddzwoni.
Informacje dodatkowe
| Wersja z akumulatorem | LITE, PLUS, PRO |
|---|---|
| Marka | DUALTRON |
Opinie (0)
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Podobne produkty
Kontrolery dla Dualtron Thunder 3
239,00€Na stanie
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu

Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji