Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
DUALTRON TOGO
659,00€ – 809,00€Plage de prix : 659,00€ à 809,00€
| DUALTRON TOGO | LITE | PLUS | PRO |
|---|---|---|---|
| Battery | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG or Samsung |
| Range | Up to 30km | Up to 40km | Up to 50km |
| Charging Duration | Around 8h | Around 8h | Around 10h |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | ||
| Net Weight | Around 22.8kg | Around 24.3kg | Around 24.4kg |
| Motor Power | 420W Rear Motor (Nominal) | 650W Rear Motor (Nominal) | 650W Rear Motor (Nominal) |
| Max Speed | 25km/h* | 25km/h* | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 34km/h** | 34km/h** | 40km/h** |
| Max Slope | Around 26.8% | ||
| Max Load | Up to 100kg | ||
| Tire(s) | 9-Inch Tires 70/50-6.1 | ||
| Braking | Front & Rear Drum Brakes + Electric Braking Assistance | ||
| Suspensions | Spring Suspension Front & Rear | ||
| Equipments | Headlight | Brake Lights | Turn Signals | Foot-Rest | EY2 APP | ||
| Wheelbase | Approx. 940mm | ||
| Ground Clearance | Approx. 90mm | ||
| Unfolded | 1200 × 615 × 1130mm | ||
| Folded | 1160 × 615 × 400mm | ||
| Mobile App | iOS / Android | ||
Une question sur ce produit?
Pas de problème, laissez-nous vos cordonnées et notre équipe commercial vous rappelle rapidement.
Infos complémentaires
| Battery Version | LITE, PLUS, PRO |
|---|---|
| Brand | DUALTRON |
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits apparentés
Vsett Controller (PCB) – All Models
99,00€ – 249,00€Plage de prix : 99,00€ à 249,00€En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Il n'y a pas encore de commentaires