Lasciateci un messaggio e vi risponderemo al più presto.
DUALTRON TOGO
659,00€ - 809,00€Fascia di prezzo: da 659,00€ a 809,00€
| DUALTRON TOGO | LITE | PIÙ | PRO |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34 km/h**. | 34 km/h**. | 40km/h** |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Carico massimo | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenata | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Attrezzatura | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dispiegato | 1200 × 615 × 1130 mm | ||
| Piegato | 1160 × 615 × 400 mm | ||
| App mobile | iOS / Android | ||
Hai una domanda su questo prodotto?
Nessun problema, lasciateci i vostri dati di contatto e il nostro team di vendita vi richiamerà a breve.
Informazioni aggiuntive
| Versione a batteria | LITE, PIÙ, PRO |
|---|---|
| Marchio | DUALTRON |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni