SHOP
INMOTION V9
1 290,00€Vorrätig
| Modell | V9 |
|---|---|
| Motor Power | 1000W (Rated) | 2000W (Max) |
| Max Torque | 90Nm |
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 45km/h** |
| Max Slope | Ca. 30° |
| Batterie | 84V 750Wh |
| Range | Bis zu 60km |
| Ladezeit | Around 5h | 1h with 16A charger |
| BMS | Over-charge, Over-temperature, Over-discharge, Over-current, Short circuit, Over-voltage |
| Suspendierung | Air Suspension |
| Suspension Travel | 60mm |
| Nettogewicht | Ca. 23.5kg |
| Payload | Bis zu 120kg |
| Tire | 16 x 3.0 Tubeless |
| Abmessungen | 478 × 472 × 633 mm |
| Wasserbeständigkeit (Frame) | IPX6 (Frame) | IP67 (Battery) |
| Mobile App | iOS/Android |
Controller Assembly for Inmotion V13
1 219,00€Vorrätig
Die Controller-Baugruppe für Inmotion V13 dient als zentrale Komponente, die den Motor und die Funktionen des Elektro-Einrads steuert und regelt und so die präzise Steuerung und das Ansprechverhalten während des Gebrauchs erleichtert.
PUNK RIDER PRO – MAX
Preisspanne: 1 099,00€ bis 1 199,00€Vorrätig
| Spezifikationen | PUNK RIDER | PUNK RIDER PRO MAX |
|---|---|---|
| Akku | 600W - 48V18Ah | 600W - 52V18Ah |
| Ladezeit | 9h | 9h |
| Nettogewicht | ≈ 27 Kg | ≈ 30 Kg |
| Maximale Steigung | 10° | 20° |
| Motorleistung | Spitze 1300W | Spitze 2300W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | 25km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (Privatgelände) | 40km/h** | 50km/h** |
| Autonomie | 60km | 75km |
| Reifen(n) | 10 x 3 inch | 10 x 3 inch |
| Bremsen | Doppelte Trommelbremse + regenerative Bremse | Doppelte Trommelbremse + regenerative Bremse |
| Maximale Belastung | ≈ 100 Kg | ≈ 120 Kg |
| Ausstattungen | Intelligentes BMS - Selbstreparierende Räder - Kartuschenaufhängung - Blinker - Fortschrittliche Aufhängung | |
| Abmessungen | 1320 x 1272 x 670 mm | |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 | |
| Mobile Anwendung | Android - IOS | |
KingSong N12 Pro
999,00€Vorrätig
| N12 Pro | |
| Motor(en) | 1000W (nominal) | 1400W (maximale Leistung) |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 50 km/h** |
| Autonomie | Bis zu 80 km |
| Akku | 60V 14.5Ah (858Wh) - 2900mAh-Zellen |
| Ladezeit (2A) | Etwa 7h |
| Schnelles Aufladen (5A) | Etwa 2 Stunden 45 Minuten |
| BMS | Schutz vor Überhitzung, Kurzschlüssen, Überspannung und Überlastung |
| Gewicht | Etwa 29,3 kg |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Suspendierungen | Federung vorne & hinten |
| Bremsen | Trommel vorne + Scheibe hinten + EABS |
| Räder | 10″ Hohe Haftfähigkeit |
| Ausstattungen | Frontscheinwerfer 5W | Bremslicht | Blinker mit Sound | Stromkreisunterbrecher & Alarmanlage Bewegungsmelder |
| Radstand | Nicht angegeben |
| Bodenfreiheit | Nicht angegeben |
| Ausgeklappt | 1295 x 645 x 1270 mm |
| Gefaltet | 1295 x 645 x 610 mm |
| Mobile Anwendung | iOS/Android |
Batterie für Inmotion Electric Unicycles (All Models)
Preisspanne: 169,00€ bis 999,00€Vorrätig
Driver Board Inmotion V12
929,00€Vorrätig
Das Inmotion V12 Driver Board ist die entscheidende Komponente für die Steuerung des Elektroeinrads und sorgt für eine nahtlose Integration und effiziente Regelung der verschiedenen Funktionen für ein reibungsloses und ansprechendes Fahrerlebnis.
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Preisspanne: 879,00€ bis 899,00€Vorrätig
| TOGO | LIMITED 60V12AH | LIMITED+ 60V15AH LG |
|---|---|---|
| Motor Power | 900W Antrieb | |
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 52km/h** | |
| Max Slope | Around 26.8% [15°] | |
| Batterie | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG oder Samsung |
| Range | Up to 38km | Up to 47km |
| Ladedauer (1.5A) | Around 7h | Rund 8:30 Uhr |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | |
| Nettogewicht | Around 25kg | |
| Max Load | Bis zu 100kg | |
| Tire(s) | 10 × 3.0 Tube Tires Front and Rear | |
| Braking | Disc Brakes Front/Rear + Electric Braking Assistance on the Rear | |
| Suspendierungen | Spring Suspension Front & Rear | |
| Ausrüstungen | Headlight | Brake Lights | Turn Signals | Horn | Foot-Rest | EY2 APP | |
| Wheelbase | Ca.985mm | |
| Ground Clearance | Ca.130mm | |
| Unfolded | 1260 × 635 × 1220mm | |
| Folded | 1230 × 635 × 460mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
INMOTION S1F
Ursprünglicher Preis war: 999,00€899,00€Aktueller Preis ist: 899,00€.Vorrätig
| Modell | S1F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 40km/h** |
| Motor Power | 500W (Rated) | 1000W (Max) |
| Slope | 30% |
| Batterie | 675Wh |
| Range | Up to 80km |
| Ladedauer | 7h | 3h30 mit zwei Ladegeräten |
| Nettogewicht | 24 Kg |
| Max Load | 140 Kg |
| Tire(s) | 10-Zoll Tubeless (10″x2.50″-6.5) |
| Braking | Front: Drum | Rear : Electric |
| Suspendierungen | Spring Front&Rear |
| Ausrüstungen | Headlight, Stop light, Turning Signals |
| Abmessungen | 130,7 x 52 x 127,5 cm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 Body - IPX7 Battery - IPX6 Controller |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
Motor assembly for Inmotion Electric Unicycles (All Models)
Preisspanne: 799,00€ bis 819,00€Vorrätig
Motor Assembly Inmotion V12 HS/HT
819,00€Vorrätig
Die Motorbaugruppe Inmotion V12, die in zwei Varianten mit hoher Geschwindigkeit bei 2500 W und hohem Drehmoment bei 2800 W erhältlich ist, bietet vielseitige Leistungsoptionen für das Elektrofahrrad, die unterschiedlichen Fahrpräferenzen gerecht werden. Diese Motoren liefern entweder eine höhere Geschwindigkeit oder ein höheres Drehmoment und bieten so ein maßgeschneidertes und dynamisches Fahrerlebnis, das auf den Wünschen des Benutzers basiert.
DUALTRON TOGO
Preisspanne: 659,00€ bis 809,00€Vorrätig
| DUALTRON TOGO | LITE | PLUS | PRO |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG oder Samsung |
| Range | Up to 30km | Up to 40km | Bis zu 50km |
| Ladedauer | Rund 8h | Rund 8h | Around 10h |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | ||
| Nettogewicht | Around 22.8kg | Around 24.3kg | Around 24.4kg |
| Motor Power | 420W Rear Motor (Nominal) | 650W Heckmotor (Nominal) | 650W Heckmotor (Nominal) |
| Max Speed | 25km/h* | 25km/h* | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 34km/h** | 34km/h** | 40km/h** |
| Max Slope | Around 26.8% | ||
| Max Load | Bis zu 100kg | ||
| Tire(s) | 9-Inch Tires 70/50-6.1 | ||
| Braking | Front & Rear Drum Brakes + Electric Braking Assistance | ||
| Suspendierungen | Spring Suspension Front & Rear | ||
| Ausrüstungen | Headlight | Brake Lights | Turn Signals | Foot-Rest | EY2 APP | ||
| Wheelbase | Ca. 940mm | ||
| Ground Clearance | Ca. 90mm | ||
| Unfolded | 1200 × 615 × 1130mm | ||
| Folded | 1160 × 615 × 400mm | ||
| Mobile App | iOS / Android | ||
PUNK RIDER
799,00€Vorrätig
| Modell | PUNK RIDER |
|---|---|
| Akku | 600W |
| Ladezeit | Ca. 9h (2A) |
| Nettogewicht | ≈ 27Kg |
| Maximale Steigung | 10° |
| Motorleistung | 1300W Max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | ≈40 km/h** |
| Autonomie | ≈45 km |
| Reifen(n) |
|
| Bremsen | Doppelte Trommelbremse + regenerative Bremse |
| Maximale Belastung | Bis zu 100 kg |
| Ausstattungen |
|
| Abmessungen | 1320 x 1272 x 670 mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Mobile Anwendung | Android - IOS |
NAVEE ST3
Preisspanne: 699,00€ bis 799,00€Vorrätig
| ST3 | ST3 PRO | |
| Motor(en) | 1000W | 1350W |
| Geschwindigkeit | 20km/h (Deutschland, Italien, Schweiz, Polen) 25km/h (EU Version, Spain) 40km/h (US Version) |
|
| Maximale Steigung | 24% | 28% |
| Autonomie | 60km bei 15km/h 55km bei 20km/h 40km bei 25km/h |
75km bei 15km/h 65km bei 20km/h 55km bei 25km/h |
| Akku | 48V 10.2Ah 477.36Wh | 48V 12. 75Ah 596. 7Wh |
| Ladezeit | ≈8h | ≈10h |
| Gewicht | ≈24.8kg | ≈25.3kg |
| Maximale Belastung | 120kg | |
| Bodenfreiheit | 110mm | |
| Suspendierungen | Stoßdämpferarmaufhängung vorne und hinten | |
| Bremsen | Trommelbremse vorne + Scheibenbremse hinten + EABS hinten | |
| Räder | Tubeless-Reifen von 10″. | Selbstreparierende schlauchlose Reifen von 10″. |
| Ausstattungen | Frontscheinwerfer - Bremslicht - Blinker - Apple find my - Annäherungsentriegelung - TCS | |
| Ausgeklappt (mm) | 1200 x 600 x 1305 | |
| Zusammengeklappt (mm) | 1200 x 600 x 596 | |
| Mobile Anwendung | Ja | |
Motor assembly Inmotion V11 2200W
799,00€Vorrätig
The Motor Assembly Inmotion V11 2200W provides robust power and propulsion, delivering a high-performance riding experience with efficient and reliable electric motor functionality.
Motor for Inmotion Electric scoters (All Models)
Preisspanne: 269,00€ bis 789,00€Vorrätig
KingSong N14
699,00€Vorrätig
| N14 | |
| Motor | 500W (Nominal) | 900W (Max) |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 35 km/h** |
| Autonomie | Bis zu 40 km |
| Akku | 48V 10.4Ah (500Wh) - 2600mAh |
| Ladezeit | Ca. 5h (Standardladung 2A) |
| Schnellladung (5A) | Etwa 2 Stunden |
| BMS | Schutz vor Überhitzung, Kurzschlüssen, Überlastung und übermäßiger Entladung |
| Gewicht | Etwa 22 kg |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Suspendierungen | Vorne & Hinten |
| Bremsen | Trommel vorne + Scheibe hinten + Elektronische Bremse EABS |
| Räder | 10″ CST mit Luftkammer |
| Ausstattungen | Beleuchtung vorne/hinten, Leuchtanzeigen, integriertes Display |
| Radstand | Nicht mitgeteilt |
| Bodenfreiheit | Nicht mitgeteilt |
| Ausgeklappt | 1200 x 678 x 1270 mm |
| Gefaltet | 1200 x 678 x 560 mm |
| Mobile Anwendung | iOS/Android |
Driver Board Inmotion V12 (VERSION 2)
699,00€Vorrätig
Das Driver Board Inmotion V12 (VERSION 2) stellt eine aktualisierte Iteration dar, die wahrscheinlich Leistungsverbesserungen und Funktionen für ein verbessertes Elektro-Einrad-Fahrerlebnis beinhaltet.
INMOTION CLIMBER
Ursprünglicher Preis war: 799,00€699,00€Aktueller Preis ist: 699,00€.Kostenlose Lieferung in 48/72h (EU)
| Modell | CLIMBER |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 38km/h** |
| Motor Power | 2 x 450W (Rated) | 2 x 750W (Max) |
| Slope | 36% |
| Batterie | 42V | 533Wh |
| Range | Bis zu 55km |
| Ladedauer | 9h |
| Nettogewicht | 20.7 kg |
| Max Load | 130kg |
| Tire(s) | 10″ Front & Rear - Pucture Proof Inner Tube |
| Braking | Elektrisch + Disc auf der Vorderseite & Elektrisch auf der Vorderseite |
| Suspendierungen | No |
| Ausrüstungen | Headlight, Stop light |
| Abmessungen | 1167*510*1195mm (unfolded) | 1165*510*590mm (folded) |
| Wasserbeständigkeit | IP56 (Body) - IPX7 (Battery) |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
Inmotion Air Pro | C1 Pro
Ursprünglicher Preis war: 799,00€699,00€Aktueller Preis ist: 699,00€.Vorrätig
| Modell | Air PRO |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 35km/h** |
| Motor Power | 400W (Rear motor) |
| Slope | 20% |
| Batterie | 438Wh |
| Range | Up to 45km |
| Ladedauer | Ca. 8.5 Std. |
| Nettogewicht | 17.7 Kg |
| Max Load | 120 Kg |
| Tire(s) | 10 " Front Pneumatic Tire/Rear PU-Filled Solid Tire |
| Braking | Front: Drum | Rear : Electric |
| Suspendierungen | None |
| Ausrüstungen | Headlight, Stop light, Horn |
| Abmessungen | 1125*445*1200mm | 1125*445*520mm (folded) |
| Wasserbeständigkeit | IP55 Body - IPX7 Battery |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
Inmotion V5F
699,00€Vorrätig
| Modell | V5F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Motor Power | 550W |
| Slope | 18° |
| Batterie | 320Wh |
| Range | Up to 40km |
| Ladedauer | 3h |
| Nettogewicht | 11.9kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 14″ |
| Braking | Regenerativ |
| Suspendierungen | No |
| Ausrüstungen | Anti-Spin, Trolley |
| Abmessungen | 410 x 481 x 149 mm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |