Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
SHOP
Paar Of Nut Caps For Vsett 8(+)/9(+)
12,00€Nicht vorrätig
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bumper connector Piece for Inmotion V13
Vorrätig
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
DUALTRON TOGO
Nicht vorrätig
| TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
| Motor Power | 420W Rear Motor | 650W Rear Motor | ||
| Slope | 15° | |||
| Batterie | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
| Range | Up to 20km | Up to 30km | Up to 40km | Bis zu 50km |
| Ladedauer | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
| Nettogewicht | 22.8kg | 23.5kg | 24.3kg | 24.4kg |
| Max Load | 120kg | |||
| Tire(s) | 9-Inch Tires 70/50-6.1 | |||
| Braking | Drum Brakes Front/Rear + Electric Braking Assistance on the Rear | |||
| Suspendierungen | Spring Suspension Front&Rear | |||
| Ausrüstungen | Front Lights | Brake Lights | Turning Signals | Foot-Rest | Bluetooth + Smart APP | Sin Wave Controller | |||
| Abmessungen | 1200x600x1130mm Unfolded | 1160x600x400mm Folded | |||
| Wasserbeständigkeit | IPX5 | |||
| Mobile App | iOS/Android | |||
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) | |||
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
MICHAEL BLAST OUTSIDER 5.0
Vorrätig
| Modell | OUTSIDER 5.0 |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | 44 km/h** |
| Motor Power | 48V 250 Watt (750 Watt Peak off road mode) |
| Slope | - |
| Batterie | 48V 20ah (Dual Battery optional) |
| Range | 45 kms bis 120 kms je nach Unterstützungsniveau und zweiter Batterieoption |
| Ladedauer | 5 bis 6 Stunden |
| Nettogewicht | 25 kg ohne Batterie |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 20 x 5.0 |
| Braking | Tektro Auriga 180mm und 160mm |
| Suspendierungen | Vordere hydraulisch verstellbare Federung |
| Ausrüstungen | Headlight LED lamp, Stop Lights, Dual Driving Moden Removable Battery |
| Abmessungen | 169 cm x 68 cm x 110 cm |
| Wasserbeständigkeit | Yes |
| Mobile App | No |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
VSETT Eagle
Vorrätig
| Modell | EAGLE |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h * | 40km/h ** |
| Motor Power | 750W Rater Power |
| Slope | - |
| Batterie | 48V20Ah |
| Range | Up to 80km |
| Ladedauer | 9h | 4h30 (Using two 2A chargers) |
| Nettogewicht | Ungefähr 42kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 20×4.0-Zoll-Luftreifen |
| Braking | Hydraulic Front&Rear |
| Suspendierungen | Hydraulisch - Spring-R© |
| Ausrüstungen | Headlight, StopLight, KickStand, Box With USB Charging Port |
| Abmessungen | 158 x 38 x 90 cm |
| Wasserbeständigkeit | Yes |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |