Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Trottinettes électriques
Boosted Rev
1 899,00€Indispensable
| Model | REV |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 40km/h** |
| Motor Power | 2 x 750W |
| Slope | – |
| Battery | 48V 10.5Ah |
| Range | Up to 40km |
| Charging Duration | 3h |
| Net Weight | Approximatively 20kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 9″ x 3 |
| Braking | Electric Front/Rear Disc + Mudguard Rear |
| Suspensions | No |
| Equipments | Headlight, Brake Light |
| Dimensions | |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
PUNK REBEL
1 599,00€En stock
| Modèle | PUNK RIDER |
|---|---|
| Batterie | 60V 23.4AH |
| Temps de charge | Environ 19h et 11h (2 batteries) |
| Poids net | ≈ 42Kg |
| Pente maximale | 20° |
| Puissance moteur | 3600W Max |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | ≈70 km/h** |
| Autonomie | Jusqu’à 135 km |
| Pneu(s) |
|
| Freinage | Freinage à disque hydraulique |
| Charge maximale | Jusqu’à 130 kg |
| Équipements |
|
| Dimensions | 1320 x 1290 x 700 mm |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Application mobile | Android – IOS |
Vsett 8 Apex
Plage de prix : 1 290,00€ à 1 490,00€Rupture de stock
| APEX | APEX+ | |
| Moteur(s) | 2 x 600W (nominal) | 2502W (puissance maximale) | |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 40 km/h** | |
| Autonomie | Jusqu’à 45 km | Jusqu’à 65 km |
| Batterie | 48V 15.6Ah | 48V 19.2Ah LG |
| Temps de charge (2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Recharge rapide (5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| BMS | Protection contre surchauffe, courts-circuits, surtension et surcharge | |
| Poids | ≈ 27,5 kg | ≈ 28 kg |
| Charge maximale | 120 kg | |
| Suspensions | Suspension avant & arrière – SpringR Technology | |
| Freinage | Freins à disque avant & arrière + Assistance électrique | |
| Roues | 8,5″ – Pneus pleins à l’avant et à l’arrière | |
| Équipements | Phare LED avant | Feux arrière | Feux stop | Clignotants | Éclairage ambiant | Système NFC | |
| Empattement | Non spécifié | |
| Garde au sol | Non spécifié | |
| Dépliée | 114 x 60 x 120 cm | |
| Pliée | 103 x 20 x 39 cm | |
| Application mobile | Non Fournie | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
VSETT APEX 9
Plage de prix : 1 299,00€ à 1 399,00€En stock
| Model | VSETT 9 APEX | VSETT 9 APEX+ |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 45km/h** | |
| Motors | 2 × 700W | Max 2620W | Double motor | |
| Range (ECO/SINGLE) | Up to 45km | Up to 65km |
| Battery | 48V 15.6Ah | 48V 19.2Ah |
| Standard Charging Time (2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Fast Charging Time (5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| Weight | ≈ 29.5kg | ≈ 30kg |
| Braking | Hydraulic disc brakes (Front & Rear) + Electric braking assistance | |
| Maximum Load | 120kg | |
| Suspensions | Front & Rear Suspension – Highly efficient SpringR Technology | |
| Lights | Head: Dual LED light – Tail light – Brake lights – Turn signals – Ambient lights on the deck & steering tube | |
| Tyres | Pneumatic tyres — Front & Rear 8.5 × 3 inch | |
| Dimensions (Unfolded) | 1250 × 650 × 1295 mm | |
| Dimensions (Folded) | 1250 × 255 × 515 mm | |
| Security | NFC Key Lock | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Dualtron Forever
Plage de prix : 1 149,00€ à 1 349,00€En stock
| VERSION | LEGACY | SUPER | PRO |
|---|---|---|---|
| Battery | 60V 18.2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Range | Up to 60 km | Up to 80 km | Up to 100 km |
| Charging time | Around 10h | Around 14h | Around 18h |
| Fast charge (5A) | Around 3h45 | Around 4h45 | Around 6h |
| Weight | Approximatively 24.5 Kg | Approximatively 27 Kg | |
| Motor(s) | 900W × 2 (Rated) | Dual Motor | ||
| Max Speed | 25 km/h* | ||
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 65 km/h** | ||
| Max Slope | Around 36.4% (20°) | ||
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | ||
| Max Load | Up to 120 Kg | ||
| Suspensions | F&R Rubber Suspension With Replaceable Cartridges | ||
| Braking | Disc Brakes | Electric Braking Assistance | NUTT Hydraulic Disc Brakes | Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 10″ × 2.5″ With inner tube | ||
| Equipment | Headlight – Stop light – Turn Signals – Warning Lights – EY3APP (LEGACY) or EY4 display – Horn – Spoiler/Footrest |
||
| Wheelbase | Approx. 920mm | ||
| Ground Clearance | Approx. 170mm | ||
| Folded | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Unfolded | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
PUNK RIDER PRO – MAX
Plage de prix : 1 099,00€ à 1 199,00€En stock
| Spécifications | PUNK RIDER | PUNK RIDER PRO MAX |
|---|---|---|
| Batterie | 600W – 48V18Ah | 600W – 52V18Ah |
| Temps de charge | 9h | 9h |
| Poids net | ≈ 27 Kg | ≈ 30 Kg |
| Pente maximale | 10° | 20° |
| Puissance moteur | Crête 1300W | Crête 2300W |
| Vitesse maximale | 25km/h* | 25km/h* |
| Vitesse maximale (terrain privé) | 40km/h** | 50km/h** |
| Autonomie | 60km | 75km |
| Pneu(s) | 10 x 3 inch | 10 x 3 inch |
| Freinage | Double frein tambour + frein régénératif | Double frein tambour + frein régénératif |
| Charge maximale | ≈ 100 Kg | ≈ 120 Kg |
| Équipements | BMS Intelligent – Roues auto-réparant – Suspension à cartouche – Clignotants – Suspension avancée | |
| Dimensions | 1320 x 1272 x 670 mm | |
| Résistance à l’eau | IPX6 | |
| Application mobile | Android – IOS | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KingSong N12 Pro
999,00€En stock
| N12 Pro | |
| Moteur(s) | 1000W (nominal) | 1400W (puissance maximale) |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 50 km/h** |
| Autonomie | Jusqu’à 80 km |
| Batterie | 60V 14.5Ah (858Wh) – Cellules 2900mAh |
| Temps de charge (2A) | Environ 7h |
| Recharge rapide (5A) | Environ 2h45 |
| BMS | Protection contre surchauffe, courts-circuits, surtension et surcharge |
| Poids | Environ 29,3 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Suspensions | Suspension avant & arrière |
| Freinage | Tambour avant + Disque arrière + EABS |
| Roues | 10″ Grande adhérance |
| Équipements | Phare avant 5W | Feu de freinage | Clignotants avec sonorisation | Coupe-Circuit & Alarme détecteur de mouvement |
| Empattement | Non spécifié |
| Garde au sol | Non spécifié |
| Dépliée | 1295 x 645 x 1270 mm |
| Pliée | 1295 x 645 x 610 mm |
| Application mobile | iOS/Android |
INMOTION S1F
Le prix initial était : 999,00€.899,00€Le prix actuel est : 899,00€.En stock
| Model | S1F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 40km/h** |
| Motor Power | 500W (Rated) | 1000W (Max) |
| Slope | 30% |
| Battery | 675Wh |
| Range | Up to 80km |
| Charging Duration | 7h | 3h30 with two chargers |
| Net Weight | 24 Kg |
| Max Load | 140 Kg |
| Tire(s) | 10-inch Tubeless (10″x2.50″-6.5) |
| Braking | Front : Drum | Rear : Electric |
| Suspensions | Spring Front&Rear |
| Equipments | Headlight, Stop light, Turning Signals |
| Dimensions | 130,7 x 52 x 127,5 cm |
| Water Resistance | IP55 Body – IPX7 Battery – IPX6 Controller |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
PUNK RIDER
799,00€En stock
| Modèle | PUNK RIDER |
|---|---|
| Batterie | 600W |
| Temps de charge | Environ 9h (2A) |
| Poids net | ≈ 27Kg |
| Pente maximale | 10° |
| Puissance moteur | 1300W Max |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | ≈40 km/h** |
| Autonomie | ≈45 km |
| Pneu(s) |
|
| Freinage | Double frein tambour + frein régénératif |
| Charge maximale | Jusqu’à 100 kg |
| Équipements |
|
| Dimensions | 1320 x 1272 x 670 mm |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Application mobile | Android – IOS |
NAVEE ST3
Plage de prix : 699,00€ à 799,00€En stock
| ST3 | ST3 PRO | |
| Moteur(s) | 1000W | 1350W |
| Vitesse | 20km/h (Germany, Italy, Switzerland, Poland) 25km/h (EU Version, Spain) 40km/h (US Version) |
|
| Pente maximale | 24% | 28% |
| Autonomie | 60km à 15km/h 55km à 20km/h 40km à 25km/h |
75km à 15km/h 65km à 20km/h 55km à 25km/h |
| Batterie | 48V 10.2Ah 477.36Wh | 48V 12. 75Ah 596. 7Wh |
| Temps de charge | ≈8h | ≈10h |
| Poids | ≈24.8kg | ≈25.3kg |
| Charge maximale | 120kg | |
| Garde au sol | 110mm | |
| Suspensions | Suspension à bras amortisseurs avant et arrière | |
| Freins | Frein à tambour avant + frein à disque arrière + EABS arrière | |
| Roues | Pneus tubeless de 10″ | Pneus tubeless auto-réparants de 10″ |
| Équipements | Phare avant – Feu stop – Clignotant – Apple find my – Déverrouillage par proximité – TCS | |
| Dépliée (mm) | 1200 x 600 x 1305 | |
| Pliée (mm) | 1200 x 600 x 596 | |
| Application mobile | Oui | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KingSong N14
699,00€En stock
| N14 | |
| Moteur | 500W (Nominal) | 900W (Max) |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 35 km/h** |
| Autonomie | Jusqu’à 40 km |
| Batterie | 48V 10.4Ah (500Wh) – 2600mAh |
| Temps de charge | Environ 5h (charge standard 2A) |
| Charge rapide (5A) | Environ 2h |
| BMS | Protection contre surchauffe, courts-circuits, surcharge et décharge excessive |
| Poids | Environ 22 kg |
| Charge maximale | 120 kg |
| Suspensions | Avant & Arrière |
| Freinage | Tambour avant + Disque arrière + Frein électronique EABS |
| Roues | 10″ CST avec chambre à air |
| Équipements | Éclairage avant/arrière, indicateurs lumineux, écran intégré |
| Empattement | Non communiqué |
| Garde au sol | Non communiqué |
| Dépliée | 1200 x 678 x 1270 mm |
| Pliée | 1200 x 678 x 560 mm |
| Application mobile | iOS/Android |
INMOTION CLIMBER
Le prix initial était : 799,00€.699,00€Le prix actuel est : 699,00€.Livraison gratuite en 48/72h (UE)
| Model | CLIMBER |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 38km/h** |
| Motor Power | 2 x 450W (Rated) | 2 x 750W (Max) |
| Slope | 36% |
| Battery | 42V | 533Wh |
| Range | Up to 55km |
| Charging Duration | 9h |
| Net Weight | 20.7 kg |
| Max Load | 130kg |
| Tire(s) | 10″ Front & Rear – Pucture Proof Inner Tube |
| Braking | Electric + Disc on the Rear & Electric on the Front |
| Suspensions | No |
| Equipments | Headlight, Stop light |
| Dimensions | 1167*510*1195mm (unfolded) | 1165*510*590mm (folded) |
| Water Resistance | IP56 (body) – IPX7 (battery) |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Inmotion Air Pro | C1 Pro
Le prix initial était : 799,00€.699,00€Le prix actuel est : 699,00€.En stock
| Model | Air PRO |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 35km/h** |
| Motor Power | 400W (Rear motor) |
| Slope | 20% |
| Battery | 438Wh |
| Range | Up to 45km |
| Charging Duration | Approx. 8.5hrs |
| Net Weight | 17.7 Kg |
| Max Load | 120 Kg |
| Tire(s) | 10 » Front Pneumatic Tire/Rear PU-Filled Solid Tire |
| Braking | Front : Drum | Rear : Electric |
| Suspensions | None |
| Equipments | Headlight, Stop light, Horn |
| Dimensions | 1125*445*1200mm | 1125*445*520mm (folded) |
| Water Resistance | IP55 Body – IPX7 Battery |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Navee GT3
Plage de prix : 449,00€ à 599,00€En stock
| GT3 | GT3 Pro | GT3 Max | |
| Moteur(s) | 700W | 1000W | |
| Vitesse | 20km/h (Germany, Italy, Switzerland, Poland) 25km/h (EU Version, Spain) 32km/h (US Version) |
||
| Pente maximale | 18% | 22% | |
| Autonomie | 50km at 15km/h 45km at 20km/h 40km at 25km/h |
60km at 15km/h 50km at 20km/h 45km at 25km/h |
75km at 15km/h 65km at 20km/h 55km at 25km/h |
| Batterie | 48V 7.65Ah 358Wh | 48V 10.2Ah 477.36Wh | 48V 12.75Ah 596.7Wh |
| Temps de charge | ≈8h | ≈10h | |
| Poids | ≈21kg | ≈22kg | ≈23kg |
| Charge maximale | 110kg | 120kg | |
| Garde au sol | 110mm | ||
| Suspensions | Double fourche avant & amortisseurs arrière à double cylindre | Fourche avant & amortisseur arrière à cylindre | |
| Freins | Frein à tambour avant + frein électronique EABS arrière | ||
| Roues | Pneus tubeless 10″ | ||
| Équipements | Phare avant – Feu stop – Clignotant – Apple find my – Déverrouillage par proximité – TCS | ||
| Dépliée (mm) | 1180 x 590 x 1260 | ||
| Pliée (mm) | 1180 x 585 x 540 | ||
| Application mobile | Oui | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON TOGO
Rupture de stock
| TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
| Motor Power | 420W Rear Motor | 650W Rear Motor | ||
| Slope | 15° | |||
| Battery | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
| Range | Up to 20km | Up to 30km | Up to 40km | Up to 50km |
| Charging Duration | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
| Net Weight | 22.8kg | 23.5kg | 24.3kg | 24.4kg |
| Max Load | 120kg | |||
| Tire(s) | 9-Inch Tires 70/50-6.1 | |||
| Braking | Drum Brakes Front/Rear + Electric Braking Assistance on the Rear | |||
| Suspensions | Spring Suspension Front&Rear | |||
| Equipments | Front Lights | Brake Lights | Turning Signals | Foot-Rest | Bluetooth + Smart APP | Sin Wave Controller | |||
| Dimensions | 1200x600x1130mm Unfolded | 1160x600x400mm Folded | |||
| Water Resistance | IPX5 | |||
| Mobile App | iOS/Android | |||
| Warranty | 2 years (1 year battery) | |||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit