Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Trottinettes électriques
DUALTRON X LIMITED
Le prix initial était : 6 990,00€.5 990,00€Le prix actuel est : 5 990,00€.En stock
| Model | X LIMITED |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 110km/h** |
| Motor Power | 4000 W Rated – Double Motors (Peak 12 000W) |
| Battery | LG 11V20Ah (Sub Battery) – LG 84V60Ah (Main battery) |
| Range | Up to 170km |
| Charging Duration | ≈ 15h (Using 5A Fast Charger) |
| Net Weight | ≈ 82.9 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 13″ ultra wide tubeless tires |
| Braking | Frond & Rear hydraulic brake (4-piston callipers) |
| Suspensions | Hydraulic suspension (950 lbt spring), tuning in 19 steps |
| Equipments | Headlight, Warnings, Stop Lights, Horn, Turning Signals, Directional Steering Damper, EY4 display |
| Dimensions | 1450 x 648 x 1400 mm | 1450 x 358 x 775 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
NAMI Burn-e MAX
Plage de prix : 4 590,00€ à 5 190,00€En stock
| Model | Burn-e 2 MAX | Burn-e 3 MAX |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** | |
| Motor Power | 3000W (nominal) | 8400W Max | 2x50A controllers | |
| Slope | 30% | |
| Battery | 72V 32Ah LG | 72V 40Ah LG |
| Range | Up to 110km | Up to 150km |
| Charging Duration | Around 6h30 | Around 8h |
| Net Weight | 47 kg | |
| Max Load | 150 kg | |
| Tire(s) | 11″ tubeless CST 90 / 65-6.5 | |
| Braking | Hydraulic Brakes NUTT Front&Rear – 160mm discs – Electric assistance | |
| Suspensions | Adjustable Hydraulic Shock Dampers – 165 mm | |
| Equipments | Headlight, Stop Light, Turning Signals, Horn, Frame LEDs, Directional Steering Damper | |
| Dimensions | 134.6 x 62 x 144.6 cm / Folded: 134.6 x 62 x 64 cm | |
| Water Resistance | Equivalent to IP54 | |
| Mobile App | No | |
| Warranty | 2 years (1 year battery) | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON STORM LIMITED NEW EDITION
Le prix initial était : 5 490,00€.4 890,00€Le prix actuel est : 4 890,00€.En stock
| Model | STORM LIMITED NEW EDITION |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100 km/h** |
| Motor Power | 11500 W Dual Motor (MAX) |
| Slope | 35° |
| Battery | 84V 45 Ah – LG 21700 – Fixed in the deck. |
| Range | Up to 120km |
| Charging Duration | Approximatively 30h | 9h (Using 5A Fast Charger) |
| Net Weight | Approximatively 50.5 Kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 12″ RCS TUBELESS – Ultra Wide – NO FLAT TIRE Technology |
| Braking | NUTT Discs-Hydraulic (160mm) + Magnetic Assistance |
| Suspensions | Rubber suspensions (5 kinds of cartridges available) |
| Equipments | Headlight, Warnings, Stop Lights, Turning Signals, Directional Steering Damper |
| Dimensions | 1250 *615* 1240 mm | 1250 x 275 x 560 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | Yes (iOS/Android) |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
TEVERUN FIGHTER SUPREME 7260R V4 (2025)
Le prix initial était : 4 990,00€.4 290,00€Le prix actuel est : 4 290,00€.En stock
| Fighter Supreme 7260R | |
| Moteur(s) | 2 x 2500W (nominal) | 15000W (puissance maximale) |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 120 km/h** |
| Autonomie | Jusqu’à 200 km |
| Batterie | 72V 60Ah – Cellules SK |
| Temps de charge (2A) | Chargeur rapide fourni |
| Recharge rapide (5A) | Environ 12h (1 chargeur rapide) | 6h (2 chargeurs rapides) |
| BMS | Oui |
| Poids | Environ 64 kg |
| Charge maximale | 150 kg |
| Suspensions | Suspensions hydrauliques KKE ajustables avant & arrière |
| Freinage | Freins hydrauliques avant & arrière (4 pistons) |
| Roues | 13″ – Pneus tubeless CST Road 125-60-7 |
| Équipements | Grand écran TFT avec NFC | Phare avant | Feu stop | Clignotants | 2 amortisseurs de direction | Coupe-Circuit | Alarme de mouvement | GPS intégré |
| Empattement | Non spécifié |
| Garde au sol | Non spécifié |
| Dépliée | 1316 x 1341 x 645 mm |
| Pliée | 1316 x 577 x 316 mm |
| Application mobile | iOS / Android |
DUALTRON STORM NEW EDITION
Le prix initial était : 4 190,00€.3 790,00€Le prix actuel est : 3 790,00€.En stock
| Model | DUALTRON STORM NEW EDITION |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 90km/h** |
| Motor Power | 2200W x 2 (Nominal Power) | Dual Motor |
| Slope | 35° |
| Battery | 72V 35 Ah LG |
| Range | Up to 110km |
| Charging Duration | 25h | Around 7h with 1 Fast Charger | Around 3.5h with 2 x Fast Chargers |
| Net Weight | Approximatively 45.5 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 11″ Tubeless Ultra Wide Tires |
| Braking | NUTT Hydraulic Brakes – 160 mm disk |
| Suspensions | Adjustable Rubber Suspensions, 9-step variable suspension system, 5 types of cartridges available |
| Equipments | Powerful 30W Headlights (2 units) | Brake Lights | Warnings | Turning Lights | Reinforced kickstand | EY4 large display with Bluetooth connectivity |
| Dimensions | 1240 x 680 x 1300mm| 1240 x 330 x 610 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
INMOTION RS CASPER
3 690,00€En stock
| Model | RS |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** |
| Motor Power | 4000W (min) | 8200W (max) |
| Slope | 50° |
| Battery | 72V40Ah 2880Wh – LG 21700 |
| Range | Up to 160km |
| Charging Duration | 9h | 4.5h (Using two chargers) |
| Net Weight | Approximatively 50 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 11 x 3.5-inch Tubeless Tires |
| Braking | Hydraulic Brakes Front&Rear |Electric Regenerative Assistance |
| Suspensions | Hydraulic Suspension Front&Rear |
| Equipments | Head Light | Brake Light | Central XXL display | Foot-Rest |
| Dimensions | – |
| Water Resistance | IPX6 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
DUALTRON THUNDER 3
3 490,00€En stock
| Model | THUNDER 3 |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** |
| Motor Power | 2 x 2500W (Nominal) | 10800W (Max Output) | Dual Motor |
| Battery | LG M50LT 72v 40Ah |
| Range | Up to 170km |
| Charging Duration | 28h | Around 8h using 5A Fast Charger, Around 4h with two |
| Net Weight | Approximatively 47.3 Kg |
| Max Load | Jusqu’à 120 Kg |
| Tire(s) | 11″ ultra wide tubeless tires |
| Braking | Nutt hydraulic brakes (160 mm disk) + Electric Braking Assistance |
| Suspensions | Front and rear, 5 kinds of cartridge replaceable |
| Equipments | Headlight, Warnings, Stop Lights, Horn, tail light and Bottom mood light |
| Dimensions | 1270 *700* 1355 mm | 1270 x 320 x 590 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Teverun Fighter Supreme Ultra
3 390,00€En stock
| Modèle | Fighter Supreme Ultra |
|---|---|
| Puissance de pointe | 9200W |
| Poids | 55Kg |
| Charge maximale | Jusqu’à 120Kg |
| Batterie | 72V 60Ah SK Battery |
| Vitesse maximale | 105 km/h |
| Autonomie | 200 km |
| Freinage | 4-Piston Hydraulic Disc Brake |
| Suspension | KKE Adjustable Hydraulic Suspension |
| Pneus | CST 11 inch tubeless puncture-free tires |
| Chargeur | 84V 5A fast charger |
| Fonctionnalités Smart | TEVERUN APP 1.5, GPS, PKE |
DUALTRON THUNDER 2
Plage de prix : 3 249,00€ à 3 349,00€En stock
| Version | SUPER | PRO |
|---|---|---|
| Battery | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Range | Up to 130 km | |
| Charging time | Approx.26h | Approx.26h |
| Fast charge (5A) | Approx.8h | |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | |
| Motor(s) | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (Nominal) | 10080W MAX | |
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100 km/h** | |
| Max Slope | Around 70% (35°) | |
| Weight | Approx.47.3 Kg | |
| Max Load | Up to 120 Kg | |
| Suspensions | Rubber Front and Rear, 5 Types Of Cartridges | |
| Braking | NUTT Hydraulic Disk Brakes (160mm discs) + Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 11” Tubeless – Ultra Wide – Self-Sealing | |
| Equipment | LED Tail Light | Brake Lights | Warning Lights | Turn Signals | Headlight | Powerful Horn | EY4 | Reinforced KickStand | |
| Wheelbase | Approx.960mm | |
| Ground Clearance | Approx.170mm | |
| Unfolded | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Folded | 1260 x 320 x 570 mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON ULTRA 2 NEW EDITION
Plage de prix : 3 190,00€ à 3 290,00€En stock
| Specifications | ULTRA 2 New Edition |
|---|---|
| Batterie | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 |
| Range (ECO) | Up to 130km |
| Charging time (1.5A) | Around 26h30 |
| Fast charge (5A) | Around 8h |
| Motor(s) | 2000W x 2 (nominal) | Double Motors |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 95 km/h** |
| Max Slope | Around 70% (35°) |
| Weight | Approximatively 45.8 Kg |
| Max Load | 120 Kg |
| Suspensions | Front & Rear Rubber Suspensions |
| Braking | Front & Rear Hydraulic Disc brakes + Electric Braking Assistance |
| Wheels | 11″ — Ultra Wide — Off-Road — With inner tubes |
| Unfolded | 1260 x 685 x 1300 mm |
| Folded | 1260 x 685 x 750 mm |
| Wheelbase | Approx. 970 mm |
| Ground Clearance | Approx. 180 mm |
| Equipments | 30W headlight, Stop lights, Turning signals, Horn, EY4 with Bluetooth connectivity, Reinforced kickstand |
| Mobile APP | iOS/Android |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
NAMI KLIMA
Plage de prix : 2 499,00€ à 3 199,00€En stock
| Model | KLIMA S | KLIMA MAX |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 70 km/h** | |
| Motor Power | 2000W Rated | 5400W Peak | 2 x 40A controllers | |
| Slope | 30-35° | |
| Battery | 60V25Ah-1500Wh | 60V 30Ah-1800Wh |
| Range | Up To 65km | Up To 85km |
| Charging Duration | 5h | 6h |
| Net Weight | Approximatively 37kg | |
| Max Load | 120kg | |
| Tire(s) | 10″ Tubeless Tires – Road configuration | |
| Braking | Logan Full Hydraulic – 140mm Discs – 2 Pistons | |
| Suspensions | Hydraulic | |
| Equipments | HeadLight, Stop Light, Turning Signals, Horn | |
| Dimensions | 1280 x 340 x 660mm | |
| Water Resistance | IP55 Body – IP65 Display | |
| Mobile App | iOS/Android | |
| Warranty | 2 years (1 year battery) | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TEVERUN FIGHTER 11+
3 090,00€En stock
| Model | FIGHTER ELEVEN+ |
|---|---|
| Range | Up to 120 km |
| Battery | 60V 35Ah |
| Charging time | Fast charger provided |
| Fast charge (5A) | Approx. 7h |
| Weight | Around 36 kg |
| Suspensions | KKE adjustable hydraulic suspensions |
| Braking | 4-Piston Front and Rear Hydraulic Brakes |
| Motor(s) | Nominal 1600W × 2 | Double Motors |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 85 km/h** |
| Controller(s) | Sine Wave 37A × 2 |
| Max Load | Up to 140 kg |
| Wheels | 11″ Tubeless, Puncture Resistant | CST 90/65-6.5 |
| Equipment | 4″ Large TFT Screen with NFC, Headlight, Stop Light, Turn Signals, Directional Steering Damper, Powerful Horn |
| Folded | 135 × 58 × 24 cm |
| Unfolded | 135 × 128 × 65 cm |
| Mobile APP | iOS/Android |
Vsett 10+
Plage de prix : 2 090,00€ à 2 890,00€En stock
| LITE | SUPER | PRO | |
| Moteur(s) | 2 x 1400W (Brushless) | ||
| Vitesse maximale | 25 km/h* | ||
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 80 km/h** | ||
| Autonomie | Jusqu’à 110 km | Jusqu’à 140 km | Jusqu’à 160 km |
| Batterie | 60V 20.8Ah | 60V 25.6Ah (LG) | 60V 28Ah (LG) |
| Temps de charge (2A) | Environ 10h30 | Environ 13h | Environ 14h |
| Recharge rapide (5A) | Environ 4h | Environ 5h | Environ 5h30 |
| BMS | Protection contre surchauffe, courts-circuits, surtension et surcharge | ||
| Poids | ≈ 36 kg | ≈ 38 kg | ≈ 39 kg |
| Charge maximale | 120 kg | ||
| Suspensions | Hydraulique ressort avant & arrière | ||
| Freinage | Freins hydrauliques avant/arrière + EABS | ||
| Roues | 10″ Pneumatiques (avant/arrière) | ||
| Équipements | Phare LED avant | Feu stop | Clignotants au guidon | Sécurité par clé NFC | ||
| Empattement | Non spécifié | ||
| Garde au sol | Non spécifié | ||
| Dépliée | 1290 x 690 x 1280 mm | ||
| Pliée | 1290 x 250 x 540 mm | ||
| Application mobile | Non | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON ACHILLEUS
2 590,00€En stock
| Specifications | ACHILLEUS |
|---|---|
| Motor(s) | 1400W x 2 (Nominal) | Dual Motor |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** |
| Max Slope | Around 58% (30°) |
| Battery | 60V35Ah (LG or Samsung) |
| Range | Up to 120km |
| Charging time | Approx.20h |
| Fast charge (5A) | Approx.7h |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection |
| Weight | 41.7kg |
| Max Load | Up to 120Kg |
| Suspensions | Rubber Suspension With Cartridge Front&Rear (Replaceable Cartridge) |
| Braking | Hydraulic Disc Brakes + Electric Braking Assistance |
| Tires | 11″ TUBELESS – Ultra Wide |
| Equipment | Headlight, Brake light, Turn signals, Horn, Reinforced Kickstand, EY4, Footrest |
| Wheelbase | Approx.980mm |
| Ground Clearance | Approx.210mm |
| Folded | 1270 x 280 x 580mm |
| Unfolded | 1270 x 620 x 1310mm |
| Mobile APP | iOS/Android |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON VICTOR LUXURY PLUS
Plage de prix : 1 890,00€ à 2 490,00€En stock
| VERSION | LITE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Battery | 60V28Ah CN | 60V35Ah CN5000 | 60V35Ah LG or Samsung |
| Range | Up to 90km | Up to 110km | Up to 110km |
| Charging time | Around 16h30min | Around 20h30min | Around 20h30min |
| Fast charge (5A) | Around 6h | Around 7h | Around 7h |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | ||
| Weight | Around 37.4kg | ||
| Motor(s) | 1300W x 2 (Nominal) | Dual Motor | ||
| Max Speed | 25 km/h* | ||
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | ||
| Max Slope | Around 70% (35°) | ||
| Max Load | Up to 120 Kg | ||
| Suspensions | Rubber Front & Rear suspensions (Replaceable Cartridges) | ||
| Braking | Front & Rear Hydraulic Brakes (NUTT) | ||
| Tires | 10 inch | ||
| Equipment | Headlight, Stop Light, Turn Signals, Warning Lights, EY4, Reinforced Kickstand, Footrest/Spoiler, Powerful horn |
||
| Wheelbase | Approx.940mm | ||
| Ground Clearance | Approx.180mm | ||
| Folded | 1170 x 279 x 560mm | ||
| Unfolded | 1170 x 620 x 1370mm | ||
| Mobile APP | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Kaabo Mantis King GT
2 490,00€En stock
| Mantis King GT | |
| Moteur(s) | 2200W (nominal) | 4200W (puissance maximale) | 2 Moteurs |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 70 km/h** |
| Autonomie | Jusqu’à 80 km |
| Batterie | 60V 24Ah – Cellules Samsung Li-ion |
| Temps de charge (2A) | Près de 12h |
| Recharge rapide (5A) | Un peu moins de 5h |
| BMS | Oui |
| Poids | Environ 33 kg |
| Charge maximale | 140 kg |
| Suspensions | Suspension hydraulique avant & arrière ajustable |
| Freinage | Freins hydrauliques avant & arrière + EABS |
| Roues | 10″ x 3.0″ – Pneus |
| Équipements | Phare avant | Feu stop | Clignotants | Klaxon | Béquille |
| Empattement | Non spécifié |
| Garde au sol | Non spécifié |
| Dépliée | 1274 x 650 x 563 mm |
| Pliée | 1274 x 650 x 563 mm |
| Application mobile | iOS / Android |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
VSETT 10 APEX
Plage de prix : 1 999,00€ à 2 199,00€En stock
| Model | VSETT 10 APEX | VSETT 10 APEX+ |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80km/h** | |
| Motors | 2 × 1500 W | Double motor | |
| Range (ECO/SINGLE) | Up to 85 km in Single motor mode | Up to 110 km in Single motor mode |
| Battery | 60V 20.8Ah | 60V 25.6Ah |
| Standard charging time (2A charger) | ≈ 10h | ≈ 12.5h |
| Fast charging time (5A charger) | ≈ 4h | ≈ 5h |
| Maximum load | ≈36kg | |
| Braking | Hydraulic Disc Brake Front and Rear / 4-piston calipers / Electric braking assistance | |
| Maximum load | 130kg | |
| Suspensions | Front and Rear adjustable hydraulic suspensions Highly efficient with SpringR technology |
|
| Lights | Headlight, Dual LED lights in the deck, Tail light, Brake lights, Turn signals, Ambient lights | |
| Tyres | Pneumatic tyres on the front and the rear 10 × 3 inch | |
| Dimensions unfolded | 130 cm × 129 cm × 65 cm | |
| Dimensions folded | 135 × 30 × 61 cm | |
| Security | NFC KEY LOCK | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
PUNK REBEL PRO – MAX
Plage de prix : 1 899,00€ à 2 199,00€En stock
| Spécifications | PUNK REBEL PRO | PUNK REBEL PRO MAX |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 31.2AH | 60V 38.4AH |
| Temps de charge | 19h – 15h ( 2 batteries) | 14h – 5h (avec chargeur rapide) |
| Poids net | ≈ 40 Kg | ≈ 42 Kg |
| Pente maximale | 20° | 20° |
| Puissance moteur | Crête 3600W | Crête 3800W |
| Vitesse maximale | 25km* | |
| Vitesse maximale (terrain privé) | 70km/h** | 80km/h** |
| Autonomie | Jusqu’à 100km (eco mode) | Jusqu’à 125km (eco mode) |
| Pneus | 11 x 3.5 inch | |
| Freinage | Hydraulique | |
| Charge maximale | 130 kg | |
| Équipements | BMS Intelligent – Roues auto-réparant – Suspension à cartouche – Clignotants – Suspension avancée | |
| Dimensions | 1290 x 1320 x 700 mm | |
| Résistance à l’eau | IPX6 | |
| Application mobile | Android – IOS | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Dualtron Spider Max
Plage de prix : 1 590,00€ à 2 190,00€En stock
| Version | LITE | SUPER | PRO |
|---|---|---|---|
| Battery | 60V 27Ah CN4500 | 60V 30Ah CN5000 | 60V 30Ah LG or Samsung |
| Range | Up to 90 km | Up to 100km | Up to 100km |
| Charging time | Approx. 15h30 | Approx. 17h | Approx. 17h |
| Fast charge (5A) | Approx. 5h30 | Approx. 6h | Approx. 6h |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | ||
| Motor(s) | 1000W x 2 (Nominal) | 2000W x 2 (Max) | Double Motors | 2000W x 2 (Max) | Double Motors |
| Max Speed | 25 km/h* | ||
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | ||
| Max Slope | Around 43% (23°) | ||
| Weight | Approximatively 31.5kg | ||
| Max Load | Up to 120 Kg | ||
| Suspensions | Front Rubber Suspension | Rear Rubber Suspension (Replaceable Cartridges) | ||
| Braking | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes + Electric Braking Assistance | Discs 140mm | ||
| Wheels | 10” x 2.5” Tube Tires | ||
| Unfolded | 1140 x 620 x 1250 mm | ||
| Folded | 1140 x 220 x 510 mm | ||
| Wheelbase | Approx. 900mm | ||
| Ground Clearance | Approx. 180mm | ||
| Equipments | Headlight, Brake lights, Turn signals, Powerful horn, EY4 large display, Reinforced kickstand | ||
| Mobile APP | iOS/Android | ||
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON VICTOR
Le prix initial était : 2 390,00€.2 090,00€Le prix actuel est : 2 090,00€.En stock
| Model | VICTOR Lite | VICTOR Pro |
|---|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | |
| Motor Power | 4000W BLDC Dual Hub Motor | |
| Slope | 23° | |
| Battery | 60V 24Ah CN-21700 | 60V 30Ah LG-21700 |
| Range | Up to 60 km | Up to 85 km |
| Charging Duration | Around 13h | Around 5h Using 5A Fast Charger | Around 17h | Around 6h using 5A Fast Charger |
| Net Weight | Approximately 30 kg | Approximately 35 kg |
| Max Load | 120 Kg | |
| Tire(s) | 10″ x 3.0 WIde Tube Tire | |
| Braking | Front & Rear Hydraulic Brake (ZOOM) + ABS + Electric assistance | |
| Suspensions | Front & Rear 5 Kinds of Rubber Cartridge Replaceable Suspension | |
| Equipments | Reinforced folding clamp, foldable handlebar, headlights, stop lights, warning lights. | |
| Dimensions | 1110 x 609 x 1247 mm |1110 x 279 x 560 mm (folded) | |
| Water Resistance | Yes | |
| Mobile App | No | |
| Warranty | 2 years (1 year on the battery) | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON VICTOR LUXURY
Plage de prix : 1 790,00€ à 1 990,00€En stock
| VERSION | LITE | PRO |
|---|---|---|
| Battery | 60V 24Ah CN 21700 | 60V 30Ah LG or Samsung |
| Range | Up to 75km | Up to 100km |
| Charging time (1.75A) | Approx.13h30min | Approx.17h |
| Fast charge | Approx.5h | Approx.6h |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | |
| Weight | 34.8kg | |
| Motor(s) | 1200W x 2 (Nominal) | Dual BLDC Hub Motor | |
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | |
| Max Load | 120 Kg | |
| Max Slop | Around 43% (23°) | |
| Suspensions | Front & Rear suspensions (5 types of replaceable cartridges) | |
| Braking | NUTT Front & Rear Hydraulic Brakes | Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 10″ with inner tubes | |
| Wheelbase | Approx.880mm | |
| Ground Clearance | Approx.155mm | |
| Equipment | Foot-Rest/Spoiler, Front LEDs (in the deck), Stop Lights, Warning Lights, Reinforced Kickstand, EY4 | |
| Folded | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Unfolded | 1110 x 609 x 1247 mm | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit