Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
SHOP
DUALTRON CITY EY4
2 149,00€Vorrätig
| Modell | CITY EY4 |
|---|---|
| Motor(en) | 2 × 1200W (Nominal) | Dual Motors |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 70 km/h** |
| Max Slope | Around 70% (35°) |
| Batterie | 60V 25Ah (LG oder Samsung) |
| Range | Bis zu 90 km |
| Ladezeit | Around 14h |
| Fast Charge (5A) | Around 5h |
| Gewicht | Around 41.9 kg |
| Max Load | Up to 120 kg |
| Suspendierungen | Rubber Suspension (Front) | Replaceable Cartridge Suspension (Rear) |
| Braking | Hydraulic Disk Brakes | Electric Braking Assistance |
| Tires | 15-inch Wide Tube Tires |
| Wheelbase | Ca. 1140 mm |
| Ground Clearance | Ca. 190 mm |
| Folded | 1540 × 300 × 750 mm |
| Unfolded | 1540 × 680 × 1330 mm |
| Ausrüstungen | Headlight, Brake Light, Warning Light, Turn Signals, Horn, Reinforced Kickstand, EY4 |
| Mobile APP | iOS/Android |
INMOTION V11Y
Ursprünglicher Preis war: 2 250,00€2 100,00€Aktueller Preis ist: 2 100,00€.Vorrätig
| Modell | INMOTION V11Y |
|---|---|
| Akku | 1500Wh |
| Ladezeit | Ca. 8 Stunden (2 Stunden mit Dual Charge) |
| Nettogewicht | ≈ 30Kg |
| Maximale Steigung | 40° |
| Motorleistung | Nominal 2500W - Max 7000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | ≈60 km/h** |
| Autonomie | ≈120 km |
| Reifen(n) |
|
| Bremsen | Regenerativ |
| Auslenkung der Aufhängung | 85 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen |
|
| Abmessungen | 500 × 180 × 744mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 (Gehäuse) - IPX7 (Batterie) |
DUALTRON VICTOR
Ursprünglicher Preis war: 2 390,00€2 090,00€Aktueller Preis ist: 2 090,00€.Vorrätig
| Modell | VICTOR Lite | VICTOR Pro |
|---|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | |
| Motor Power | 4000W BLDC Dual Hub Motor | |
| Slope | 23° | |
| Batterie | 60V 24Ah CN-21700 | 60V 30Ah LG-21700 |
| Range | Bis zu 60 km | Bis zu 85 km |
| Ladedauer | Around 13h | Around 5h Using 5A Fast Charger | Around 17h | Around 6h using 5A Fast Charger |
| Nettogewicht | Ca. 30 kg | Ca. 35 kg |
| Max Load | 120 Kg | |
| Tire(s) | 10″ x 3.0 WIde Tube Tire | |
| Braking | Front & Rear Hydraulic Brake (ZOOM) + ABS + Electric assistance | |
| Suspendierungen | Front & Rear 5 Kinds of Rubber Cartridge Replaceable Suspension | |
| Ausrüstungen | Reinforced folding clamp, foldable handlebar, headlights, stop lights, warning lights. | |
| Abmessungen | 1110 x 609 x 1247 mm |1110 x 279 x 560 mm (folded) | |
| Wasserbeständigkeit | Yes | |
| Mobile App | No | |
| Warranty | 2 Jahre (1 Jahr auf der Batterie) | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Michael Blast Soda Pro
2 090,00€Vorrätig
| Modell | Soda Pro |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h |
| Motor Power | BAFANG 250 Watt Brushless Gear Hub |
| Slope | ND |
| Batterie | Lithium Ionen 48V 13Ah - Removable |
| Range | Up to 100km (Up to 45km in full throttle mode) |
| Ladedauer | 5h |
| Nettogewicht | Ca. 26kg mit der Batterie |
| Max Load | 118kg |
| Tire(s) | 20″ x 4.00″ |
| Braking | Hydraulic Disc Braking (180 mm Front/160 mm Rear) |
| Suspendierungen | Front |
| Ausrüstungen | Headlight - Stop Light - Leather clothing - Bell |
| Abmessungen | SADDLE HEIGHT 80cm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 |
| Mobile App | No |
| Warranty | 10 Jahre Rahmen - 2 Jahre Elektronik, Motor, Batterie |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
DUALTRON VICTOR LUXURY
Preisspanne: 1 790,00€ bis 1 990,00€Vorrätig
| VERSION | LITE | PRO |
|---|---|---|
| Batterie | 60V 24Ah CN 21700 | 60V 30Ah LG oder Samsung |
| Range | Bis zu 75km | Up to 100km |
| Ladezeit (1.75A) | Ca.13h30min | Ca.17h |
| Schnellladung | Ca. 5h | Ca. 6h |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | |
| Gewicht | 34.8kg | |
| Motor(en) | 1200W x 2 (Nominal) | Dual BLDC Hub Motor | |
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | |
| Max Load | 120 Kg | |
| Max Slop | Around 43% (23°) | |
| Suspendierungen | Front & Rear suspensions (5 types of replaceable cartridges) | |
| Braking | NUTT Front & Rear Hydraulic Brakes | Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 10″ mit Innenrohren | |
| Wheelbase | Ca.880mm | |
| Ground Clearance | Ca.155mm | |
| Ausrüstung | Foot-Rest/Spoiler, Front LEDs (in the deck), Stop Lights, Warning Lights, Reinforced Kickstand, EY4 | |
| Folded | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Unfolded | 1110 x 609 x 1247 mm | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Gokart PRO 2
1 989,00€Vorrätig
| Modell | Gokart PRO 2 |
|---|---|
| Max. Gewicht des Fahrers | 100 kg |
| Max. Geschwindigkeit** | 43km/h |
| Autonomie | ~25km |
| Fahrmodi | Eco, Sport, Race, Manuell |
| Akku | 432W |
| Bremse | Bremse Electronic, Hydraulische Handbremse |
IBIZA TITANIUM
1 989,00€Vorrätig
| Modell | IBIZA TITANIUM |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h |
| Motor Power | Brushless by Littium von 250W und 55Nm (IP63) |
| Slope | NA |
| Batterie | Removable Samsung 36V 10.4A/h |or| 14A/h Li-ION Lithium-Ionen Akku |
| Range | Up to 100km |
| Ladedauer | 3 Stunden (10.4 Ampere-Batterie) | 4.5 Stunden (14 Ampere-Batterie) |
| Nettogewicht | Etwa 20 kg |
| Max Load | 120kg für alle Arten von Nutzern von 1,50m bis 2m |
| Tire(s) | 20″ verstärkte Rims und Maxxis Grifter PRO 20″ x 2.10 tires |
| Braking | Hydraulische Scheibenbremsen von ZOOM |
| Suspendierungen | - |
| Ausrüstungen | Headlight, Warnings, Stop Lights |
| Abmessungen | 156cm x 64cm x 114cm (zusammengeklappt: 90cm x 70cm x 38cm) |
| Wasserbeständigkeit | Yes |
| Mobile App | No |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
Boosted Rev
1 899,00€Nicht verfügbar
| Modell | REV |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 40km/h** |
| Motor Power | 2 x 750W |
| Slope | - |
| Batterie | 48V 10.5Ah |
| Range | Up to 40km |
| Ladedauer | 3h |
| Nettogewicht | Etwa 20kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 9″ x 3 |
| Braking | Electric Front/Rear Disc + Mudguard Rear |
| Suspendierungen | No |
| Ausrüstungen | Headlight, Brake Light |
| Abmessungen | |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
ONEWHEEL PINT
Preisspanne: 1 250,00€ bis 1 725,00€Auf Anfrage erhältlich
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
PUNK REBEL
1 599,00€Vorrätig
| Modell | PUNK RIDER |
|---|---|
| Akku | 60V 23.4AH |
| Ladezeit | Ca. 19 Uhr und 11 Uhr (2 Batterien) |
| Nettogewicht | ≈ 42Kg |
| Maximale Steigung | 20° |
| Motorleistung | 3600W Max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | ≈70 km/h** |
| Autonomie | Bis zu 135 km |
| Reifen(n) |
|
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| Maximale Belastung | Bis zu 130 kg |
| Ausstattungen |
|
| Abmessungen | 1320 x 1290 x 700 mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Mobile Anwendung | Android - IOS |
DUALTRON POPULAR (POP)
Preisspanne: 899,00€ bis 1 499,00€Vorrätig
| Modell | POPULAR |
|---|---|
| Max Speed | SINGLE: 25 km/h*. DOPPELT: 25 km/h*. |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | SINGLE: 45 km/h** DOUBLE: 55 km/h** |
| Motor Power | SINGLE: 900W Nominal DOUBLE: 900W × 2 Nominal (Double Motors) |
| Max Slope | SINGLE: Around 27% DOUBLE: Around 37% |
| Batterie | 52V14Ah 52V20Ah 52V25Ah Samsung |
| Range | Bis zu 30 km Bis zu 45 km Bis zu 60 km |
| Ladedauer | Around 7h Around 10h Around 12:30 Uhr |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom, Überladungs- und Überlastungsschutz |
| Nettogewicht | SINGLE: Ca. 29.6 kg DOUBLE: Ca. 32,5 kg |
| Max Load | Up to 120 kg |
| Tire(s) | 9-Zoll-Reifen 70/50-6.1 mit Rohren |
| Braking | Front & Rear Drum Brakes + Electric Braking Assistance |
| Suspendierungen | Front Air Spring Shock Absorber Rear Spring Shock Absorber |
| Ausrüstungen | Dual 3W Headlights, Brake Lights, Turn Signals, Horn, Footrest, EY2 APP |
| Wheelbase | Ca. 970 mm |
| Ground Clearance | Ca. 100 mm |
| Unfolded | 1220 × 660 × 1220 mm |
| Folded | 1230 × 260 × 450 mm |
| Mobile App | iOS / Android |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Vsett 8 Apex
Preisspanne: 1 290,00€ bis 1 490,00€Nicht vorrätig
| APEX | APEX+ | |
| Motor(en) | 2 x 600W (nominal) | 2502W (maximale Leistung) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 40 km/h** | |
| Autonomie | Bis zu 45 km | Bis zu 65 km |
| Akku | 48V 15.6Ah | 48V 19.2Ah LG |
| Ladezeit (2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Schnelles Aufladen (5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| BMS | Schutz vor Überhitzung, Kurzschlüssen, Überspannung und Überlastung | |
| Gewicht | ≈ 27,5 kg | ≈ 28 kg |
| Maximale Belastung | 120 kg | |
| Suspendierungen | Federung vorne & hinten - SpringR Technology | |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne & hinten + Elektrische Unterstützung | |
| Räder | 8,5″ - Vollgummireifen vorne und hinten | |
| Ausstattungen | LED-Scheinwerfer vorne | Rücklichter | Bremslichter | Blinker | Umgebungslicht | NFC-System | |
| Radstand | Nicht angegeben | |
| Bodenfreiheit | Nicht angegeben | |
| Ausgeklappt | 114 x 60 x 120 cm | |
| Gefaltet | 103 x 20 x 39 cm | |
| Mobile Anwendung | Nicht versorgt | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Motor for Inmotion Electric Unicycles (All Models)
Preisspanne: 359,00€ bis 1 429,00€Vorrätig
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
VSETT APEX 9
Preisspanne: 1 299,00€ bis 1 399,00€Vorrätig
| Modell | VSETT 9 APEX | VSETT 9 APEX+ |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 45km/h** | |
| Motors | 2 × 700W | Max 2620W | Doppelmotor | |
| Range (ECO/SINGLE) | Up to 45km | Bis zu 65km |
| Batterie | 48V 15.6Ah | 48V 19.2Ah |
| Standard Charging Time (2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Fast Charging Time (5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| Gewicht | ≈ 29.5kg | ≈ 30kg |
| Braking | Hydraulische Scheibenbremsen (Front & Rear) + Elektrische Bremshilfe | |
| Maximale Belastung | 120kg | |
| Suspendierungen | Front & Rear Suspension - Highly efficient SpringR Technology | |
| Lichter | Head: Dual LED light - Tail light - Brake lights - Turn signals - Ambient lights on the deck & steering tube | |
| Tyres | Luftreifen - Front & Rear 8.5 × 3 inch | |
| Abmessungen (Unfolded) | 1250 × 650 × 1295 mm | |
| Abmessungen (Folded) | 1250 × 255 × 515 mm | |
| Sicherheit | NFC Key Lock | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
INMOTION V10F
Ursprünglicher Preis war: 1 490,00€1 390,00€Aktueller Preis ist: 1 390,00€.Vorrätig
| Modell | V10F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 40km/h** |
| Motor Power | 2000W |
| Slope | 30° |
| Batterie | 960Wh |
| Range | Bis zu 90 km |
| Ladedauer | 8h |
| Nettogewicht | Ungefähr 20.6 kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 16 x 2.5 inches |
| Braking | Regenerativ |
| Suspendierungen | No |
| Ausrüstungen | Anti-Spin, Trolley |
| Abmessungen | 53 x 16 x 62 cm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
DUALTRON Aminia
Preisspanne: 899,00€ bis 1 349,00€Vorrätig
| Version | SPECIAL 13AH | SPECIAL 17AH | LANGER KÖRPER 15.6AH | LONG BODY 21AH |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) | 52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Range | Up to 45km | Bis zu 60km | Bis zu 50km | Bis zu 65km |
| Ladedauer | Around 6.5h | Um 9 Uhr | Rund 8h | Rund 10.5h |
| Max Speed | 25km/h* | 25km/h* | ||
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 45km/h** | 45km/h** | 65km/h** | 65km/h** |
| Motor Power (Nominal) | 450W Rear Motor | 450W Rear Motor | 450W x 2 | Double Motors | 450W x 2 | Double Motors |
| Max Slope | Around 26.8% (15° single-wheel drive) | Around 46.6% (25° two-wheel drive) | ||
| Nettogewicht | Around 25.6kg | Around 25.6kg | Rund 30kg | Rund 30kg |
| Max Load | 120kg | |||
| Tire(s) | 9 Inch Tubeless Tires, Front & Rear (50 psi) | |||
| Braking | Drum Brakes Front/Rear + Electric Braking Assistance | |||
| Suspendierungen | Front & Rear Spring and Rubber Suspensions | |||
| Ausrüstungen | Headlight, Brake Light, Turn Signals, Front/Side Reflectors, Horn | |||
| Unfolded | 1160 × 620 × 1190mm | 1160 × 620 × 1190mm | 1250 × 620 × 1200mm | 1250 × 620 × 1200mm |
| Folded | 1240 × 230 × 380mm | 1240 × 230 × 380mm | 1255 × 230 × 380mm | 1255 × 230 × 380mm |
| Wheelbase | Ca. 895mm | Ca. 895mm | Ca. 940mm | Ca. 940mm |
| Ground Clearance | Ca. 110mm | |||
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | |||
| Wasserbeständigkeit | IPX5 | |||
| Mobile APP | iOS / Android (EY3 APP) | |||
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Dualtron Forever
Preisspanne: 1 149,00€ bis 1 349,00€Vorrätig
| VERSION | LEGACY | SUPER | PRO |
|---|---|---|---|
| Batterie | 60V 18.2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Range | Bis zu 60 km | Bis zu 80 km | Bis zu 100 km |
| Ladezeit | Around 10h | Around 14h | Around 18h |
| Schnelles Aufladen (5A) | Around 3:45 Uhr | Around 4:45 Uhr | Around 6h |
| Gewicht | Ungefähr 24.5 Kg | Etwa 27 Kg | |
| Motor(en) | 900W × 2 (Rated) | Dual Motor | ||
| Max Speed | 25 km/h* | ||
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 65 km/h** | ||
| Max Slope | Around 36.4% (20°) | ||
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | ||
| Max Load | Up to 120 Kg | ||
| Suspendierungen | F&R Rubber Suspension With Replaceable Cartridges | ||
| Braking | Disc Brakes | Electric Braking Assistance | NUTT Hydraulic Disc Brakes | Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 10″ × 2.5″ Mit Innenrohr | ||
| Ausrüstung | Headlight - Stop light - Turn Signals - Warning Lights - EY3APP (LEGACY) or EY4 display -. Horn - Spoiler/Footrest |
||
| Wheelbase | Ca. 920mm | ||
| Ground Clearance | Ca. 170mm | ||
| Folded | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Unfolded | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
INMOTION V8S
Ursprünglicher Preis war: 1 390,00€1 349,00€Aktueller Preis ist: 1 349,00€.Verfügbar ab 10/2023
| Modell | V8S |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 35km/h** |
| Motor Power | 1000W |
| Slope | 25° |
| Batterie | 728Wh |
| Range | Bis zu 65km |
| Ladedauer | 6h30 |
| Nettogewicht | Etwa 15kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 16″ x 2,125″ |
| Braking | Regenerativ |
| Suspendierungen | No |
| Ausrüstungen | Anti-Spin, Trolley |
| Abmessungen | 53,8 x 46,2 x 14,8 cm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |