Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
SHOP
KingSong S22 PRO+
3 290,00€Verfügbar ab Ende Juni 2025
| Modell | S22 PRO+ |
|---|---|
| Akku | 2220Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Bis zu 200 km |
| Ladezeit | 4-5 h |
| Nettogewicht | Etwa 35 kg |
| Motorleistung | 4000W nominal | 8500W max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 70 km/h** |
| Drehmoment Motor | ND |
| Steigung | 40° |
| Reifen(n) | 18 x 3″ |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierung | Ja - Einstellbar - 130 mm Federweg Stoßdämpfer: DNM RCP 2S - Feder: 350 kg |
| Auslenkung der Aufhängung | 130 mm |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Ausstattungen | Verstellbare Scheinwerfer - Bremslicht - Ständer - MATRIX-Anzeige - Sitzkissen - Power Pads - "Spiked"-Pedale |
| Abmessungen | 582 x 330 x 747 mm |
| Wasserbeständigkeit | Ja - Index nicht angegeben |
| Mobile Anwendung | iOS/Android |
Batterie für Inmotion Elektroroller (All Models)
Preisspanne: 349,00€ bis 3 199,00€Vorrätig
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
NAMI KLIMA
Preisspanne: 2 499,00€ bis 3 199,00€Vorrätig
| Modell | KLIMA S | KLIMA MAX |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 70 km/h** | |
| Motor Power | 2000W Rated | 5400W Peak | 2 x 40A Controller | |
| Slope | 30-35° | |
| Batterie | 60V25Ah-1500Wh | 60V 30Ah-1800Wh |
| Range | Up To 65km | Up To 85km |
| Ladedauer | 5h | 6h |
| Nettogewicht | Ungefähr 37kg | |
| Max Load | 120kg | |
| Tire(s) | 10″ Tubeless Tires - Road configuration | |
| Braking | Logan Full Hydraulic - 140mm Discs - 2 Pistons | |
| Suspendierungen | Hydraulic | |
| Ausrüstungen | HeadLight, Stop Light, Turning Signals, Horn | |
| Abmessungen | 1280 x 340 x 660mm | |
| Wasserbeständigkeit | IP55 Body - IP65 Display | |
| Mobile App | iOS/Android | |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
TEVERUN FIGHTER 11+
3 090,00€Vorrätig
| Modell | FIGHTER ELEVEN+ |
|---|---|
| Range | Bis zu 120 km |
| Batterie | 60V 35Ah |
| Ladezeit | Fast charger provided |
| Schnelles Aufladen (5A) | Ca. 7h |
| Gewicht | Around 36 kg |
| Suspendierungen | KKE einstellbare hydraulische Federung |
| Braking | 4-Kolben Front und Rear Hydraulic Brakes |
| Motor(en) | Nominal 1600W × 2 | Double Motors |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 85 km/h** |
| Controller(s) | Sine Wave 37A × 2 |
| Max Load | Up to 140 kg |
| Wheels | 11″ Tubeless, Puncture Resistant | CST 90/65-6.5 |
| Ausrüstung | 4″ Large TFT Screen with NFC, Headlight, Stop Light, Turn Signals, Directional Steering Damper, Powerful Horn |
| Folded | 135 × 58 × 24 cm |
| Unfolded | 135 × 128 × 65 cm |
| Mobile APP | iOS/Android |
LEAPERKIM PATTON S
Ursprünglicher Preis war: 3 299,00€2 999,00€Aktueller Preis ist: 2 999,00€.Vorrätig
| Modell | LEAPERKIM PATTON S |
|---|---|
| Akku | 2220 Wh - Samsung 50S |
| Ladezeit | ≈ 4.5h bis 5A |
| Nettogewicht | ≈ 36.5Kg |
| Motorleistung | 3000 Nominal - 7000 Max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 85 km/h** |
| Autonomie | ≈ 90 Km |
| Reifen(n) | 2.75-14 |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Einstellbare Hydraulik: Kompression in 12 Schritten einstellbar, Rebound in 18 Schritten einstellbar |
| Auslenkung der Aufhängung | 80 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen | Tagfahrlicht - Blinkleuchten - Rücklicht - Ständer - Intelligentes BMS-System |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Abmessungen | 530 × 203 × 670 |
| Mobile Anwendung | Android - IOS |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Michael Blast Greaser Springer
2 999,00€Nicht vorrätig
| Modell | Greaser Springer Mat Black |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h |
| Motor Power | BAFANG 250 Watt Brushless Gear Hub |
| Slope | - |
| Batterie | Samsung Lithium-Ionen 48V 14.5Ah |
| Range | Up to 100km (Up to 45km in full throttle mode) |
| Ladedauer | 5h |
| Nettogewicht | Ca. 28kg mit der Batterie |
| Max Load | 118kg |
| Tire(s) | Kenda 26 x 3.00 BLACK, 15-36 PSI |
| Braking | Hydraulic Disc Braking (180 mm Front/160 mm Rear) |
| Suspendierungen | Front Spring |
| Ausrüstungen | Powerful Headlight - Stop Light - Leather clothing - Bell - Mudguard - Chain guard |
| Abmessungen | SADDLE HEIGHT 86cm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 |
| Mobile App | No |
| Warranty | 10 Jahre Rahmen - 2 Jahre Elektronik, Motor, Batterie |
Battery assembly for Inmotion Electric Unicycles (All Models)
2 939,00€Vorrätig
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Vsett 10+
Preisspanne: 2 090,00€ bis 2 890,00€Vorrätig
| LITE | SUPER | PRO | |
| Motor(en) | 2 x 1400W (Brushless) | ||
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | ||
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 80 km/h** | ||
| Autonomie | Bis zu 110 km | Bis zu 140 km | Bis zu 160 km |
| Akku | 60V 20.8Ah | 60V 25.6Ah (LG) | 60V 28Ah (LG) |
| Ladezeit (2A) | Etwa 10:30 Uhr | Etwa 13h | Etwa 14h |
| Schnelles Aufladen (5A) | Etwa 4h | Etwa 5h | Etwa 5,5 Stunden |
| BMS | Schutz vor Überhitzung, Kurzschlüssen, Überspannung und Überlastung | ||
| Gewicht | ≈ 36 kg | ≈ 38 kg | ≈ 39 kg |
| Maximale Belastung | 120 kg | ||
| Suspendierungen | Hydraulische Feder vorne & hinten | ||
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne/hinten + EABS | ||
| Räder | 10″ Reifen (vorne/hinten) | ||
| Ausstattungen | LED-Frontscheinwerfer | Bremslicht | Blinklichter am Lenker | Sicherheit durch NFC-Schlüssel | ||
| Radstand | Nicht angegeben | ||
| Bodenfreiheit | Nicht angegeben | ||
| Ausgeklappt | 1290 x 690 x 1280 mm | ||
| Gefaltet | 1290 x 250 x 540 mm | ||
| Mobile Anwendung | Nicht | ||
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kingsong S19 PRO
2 790,00€Vorrätig
| Modell | S19 Pro |
|---|---|
| Akku | 1776Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Bis zu 150 km |
| Ladezeit | Nahezu 6h |
| Nettogewicht | Etwa 33 kg |
| Motorleistung | 3500W nominal | 6500W max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 60 km/h** |
| Drehmoment Motor | 160N.m |
| Steigung | 40° |
| Reifen(n) | 18 x 3.0 Zoll |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Luftfederung - Federweg 90 mm |
| Auslenkung der Aufhängung | 90 mm |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Ausstattungen | Frontscheinwerfer - Bremslicht - Ständer - USB-A & USB-C-Anschlüsse - Audiosystem |
| Abmessungen | 540 x 320 x 790 mm |
| Wasserbeständigkeit | IP54 |
| Mobile Anwendung | iOS/Android |
Inmotion V12S
2 790,00€Vorrätig
| Modell | INMOTION V12S |
|---|---|
| Akku | 1440Wh - Samsung 50s |
| Ladezeit | Ca. 7h (2.8A) - 2h (10A) |
| Nettogewicht | ≈ 35Kg |
| Maximale Steigung | 35° |
| Motorleistung | Nominal 2500W - Max 6000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | ≈70 km/h** |
| Autonomie | ≈120 km |
| Reifen(n) |
|
| Bremsen | Regenerativ |
| Auslenkung der Aufhängung | 90 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen |
|
| Abmessungen | 535 x 205 x 724mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 (Gehäuse) - IPX7 (Batterie) |
| Mobile Anwendung | Android - IOS |
Batterie For Dualtron Electric Scooter (All Models)
Preisspanne: 1 419,00€ bis 2 599,00€Vorrätig
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
DUALTRON ACHILLEUS
2 590,00€Vorrätig
| Spezifikationen | ACHILLEUS |
|---|---|
| Motor(en) | 1400W x 2 (Nominal) | Dual Motor |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** |
| Max Slope | Around 58% (30°) |
| Batterie | 60V35Ah (LG oder Samsung) |
| Range | Up to 120km |
| Ladezeit | Ca.20h |
| Schnelles Aufladen (5A) | Ca. 7h |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz |
| Gewicht | 41.7kg |
| Max Load | Up to 120Kg |
| Suspendierungen | Rubber Suspension With Cartridge Front&Rear (Replaceable Cartridge) |
| Braking | Hydraulic Disc Brakes + Electric Braking Assistance |
| Tires | 11″ TUBELESS - Ultra Wide |
| Ausrüstung | Headlight, Brake light, Turn signals, Horn, Reinforced Kickstand, EY4, Footrest |
| Wheelbase | Ca.980mm |
| Ground Clearance | Ca.210mm |
| Folded | 1270 x 280 x 580mm |
| Unfolded | 1270 x 620 x 1310mm |
| Mobile APP | iOS/Android |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
DUALTRON VICTOR LUXURY PLUS
Preisspanne: 1 890,00€ bis 2 490,00€Vorrätig
| VERSION | LITE | PRO | PRO+ |
|---|---|---|---|
| Batterie | 60V28Ah CN | 60V35Ah CN5000 | 60V35Ah LG oder Samsung |
| Range | Up to 90km | Up to 110km | Up to 110km |
| Ladezeit | Around 16h30min | Around 20h30min | Around 20h30min |
| Schnelles Aufladen (5A) | Around 6h | Around 7h | Around 7h |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | ||
| Gewicht | Around 37.4kg | ||
| Motor(en) | 1300W x 2 (Nominal) | Dual Motor | ||
| Max Speed | 25 km/h* | ||
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | ||
| Max Slope | Around 70% (35°) | ||
| Max Load | Up to 120 Kg | ||
| Suspendierungen | Rubber Front & Rear suspensions (Replaceable Cartridges) | ||
| Braking | Front & Rear Hydraulic Brakes (NUTT) | ||
| Tires | 10 Zoll | ||
| Ausrüstung | Headlight, Stop Light, Turn Signals, Warning Lights, EY4, Reinforced Kickstand, Footrest/Spoiler, Kraftvolles Horn |
||
| Wheelbase | Ca.940mm | ||
| Ground Clearance | Ca.180mm | ||
| Folded | 1170 x 279 x 560mm | ||
| Unfolded | 1170 x 620 x 1370mm | ||
| Mobile APP | iOS/Android | ||
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kaabo Mantis King GT
2 490,00€Vorrätig
| Mantis King GT | |
| Motor(en) | 2200W (nominal) | 4200W (maximale Leistung) | 2 Motoren |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 70 km/h** |
| Autonomie | Bis zu 80 km |
| Akku | 60V 24Ah - Samsung Li-Ionen-Zellen |
| Ladezeit (2A) | Fast 12h |
| Schnelles Aufladen (5A) | Etwas weniger als 5h |
| BMS | Ja |
| Gewicht | Etwa 33 kg |
| Maximale Belastung | 140 kg |
| Suspendierungen | Einstellbare hydraulische Federung vorne & hinten |
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne & hinten + EABS |
| Räder | 10″ x 3.0″ - Reifen |
| Ausstattungen | Frontscheinwerfer | Bremslicht | Blinker | Hupe | Krücke |
| Radstand | Nicht angegeben |
| Bodenfreiheit | Nicht angegeben |
| Ausgeklappt | 1274 x 650 x 563 mm |
| Gefaltet | 1274 x 650 x 563 mm |
| Mobile Anwendung | iOS / Android |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
NOSFET AEON
2 290,00€Vorrätig
| Modell | NOSFET AEON |
|---|---|
| Akku | 151.2V - 1300Wh (Samsung 21700 50S) |
| Ladezeit | Zwischen 2 und 3h (5A) |
| Nettogewicht | ≈ 29Kg |
| Motorleistung | 2000W nominal - 8000W Spitze |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 65 km/h** |
| Autonomie | Bis zu 75 km |
| Reifen(n) | 16 Zoll |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Bidirektionale & symmetrische RFLOXA-Aufhängung |
| Auslenkung der Aufhängung | 90 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen | Tagfahrlicht - 3 Leuchtvarianten - Rücklicht - Ständer - Intelligentes BMS-System - Bluetooth - Pedale aus Magnesiumlegierung |
| Abmessungen | 900 × 213 × 495 mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Mobile Anwendung | Android (IOS bald) |
VSETT 10 APEX
Preisspanne: 1 999,00€ bis 2 199,00€Vorrätig
| Modell | VSETT 10 APEX | VSETT 10 APEX+ |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80km/h** | |
| Motors | 2 × 1500 W | Doppelter Motor | |
| Range (ECO/SINGLE) | Up to 85 km in Single motor mode | Up to 110 km in Single motor mode |
| Batterie | 60V 20.8Ah | 60V 25.6Ah |
| Standard-Ladezeit (2A Ladegerät) | ≈ 10h | ≈ 12.5h |
| Schnelle Ladezeit (5A-Ladegerät) | ≈ 4h | ≈ 5h |
| Maximale Belastung | ≈36kg | |
| Braking | Hydraulic Disc Brake Front and Rear / 4-piston calipers / Electric braking assistance | |
| Maximale Belastung | 130kg | |
| Suspendierungen | Einstellbare hydraulische Vorder- und Hinterradaufhängung Hocheffizient mit SpringR-Technologie |
|
| Lichter | Headlight, Dual LED Lights in the deck, Tail light, Brake lights, Turn signals, Ambient lights | |
| Tyres | Luftreifen auf der Vorder- und Rückseite 10 × 3 inch | |
| Unfolded Dimensions | 130 cm × 129 cm × 65 cm | |
| Abmessungen folded | 135 × 30 × 61 cm | |
| Sicherheit | NFC KEY LOCK | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
PUNK REBEL PRO – MAX
Preisspanne: 1 899,00€ bis 2 199,00€Vorrätig
| Spezifikationen | PUNK REBEL PRO | PUNK REBEL PRO MAX |
|---|---|---|
| Akku | 60V 31.2AH | 60V 38.4AH |
| Ladezeit | 19h - 15h ( 2 Batterien) | 14h - 5h (mit Schnellladegerät) |
| Nettogewicht | ≈ 40 Kg | ≈ 42 Kg |
| Maximale Steigung | 20° | 20° |
| Motorleistung | Spitze 3600W | Spitze 3800W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25km* | |
| Höchstgeschwindigkeit (Privatgelände) | 70km/h** | 80km/h** |
| Autonomie | Bis zu 100km (eco mode) | Bis zu 125km (eco mode) |
| Reifen | 11 x 3.5 inch | |
| Bremsen | Hydraulik | |
| Maximale Belastung | 130 kg | |
| Ausstattungen | Intelligentes BMS - Selbstreparierende Räder - Kartuschenaufhängung - Blinker - Fortschrittliche Aufhängung | |
| Abmessungen | 1290 x 1320 x 700 mm | |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 | |
| Mobile Anwendung | Android - IOS | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
NOSFET AERO 50S
Ursprünglicher Preis war: 2 290,00€2 190,00€Aktueller Preis ist: 2 190,00€.Vorrätig
| Modell | NOSFET AERO 50S |
|---|---|
| Akku | 1100Wh - Samsung 50S |
| Ladezeit | Zwischen 2 und 3h (5A) |
| Nettogewicht | ≈ 24,5Kg |
| Motorleistung | 2000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 55 km/h** |
| Reifen(n) | 3.0-10 |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Vier Dämpfungspunkte - Verstellbar - Hoher Komfort auf jedem Terrain |
| Auslenkung der Aufhängung | 70 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen | Tagfahrlicht - 3 Leuchtvarianten - Rücklicht - Ständer - Intelligentes BMS-System - Bluetooth - Pedale aus Magnesiumlegierung |
| Abmessungen | 800 × 213 × 470 mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Mobile Anwendung | Android (IOS bald) |
Kingsong S16 PRO
2 190,00€Vorrätig
| Modell | S16 Pro |
|---|---|
| Akku | 1480Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Bis zu 120 km |
| Ladezeit | ~4-5 h |
| Nettogewicht | Etwa 31,8 kg |
| Motorleistung | 3000W nominal | 5000W max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 60 km/h** |
| Drehmoment Motor | - |
| Steigung | 48° |
| Reifen(n) | 16 x 3″ |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Luftfederung mit Feder |
| Auslenkung der Aufhängung | 88mm |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Ausstattungen | 4 verstellbare Frontscheinwerfer 5W - Bremslicht - Integrierter Trolleygriff - Ständer - Audiosystem - «Spiked»-Pedale - «MATRIX»-Display» |
| Abmessungen | 540 x 230 x 620 mm |
| Wasserbeständigkeit | Ja - Index nicht mitgeliefert |
| Mobile Anwendung | iOS/Android |
Dualtron Spider Max
Preisspanne: 1 590,00€ bis 2 190,00€Vorrätig
| Version | LITE | SUPER | PRO |
|---|---|---|---|
| Batterie | 60V 27Ah CN4500 | 60V 30Ah CN5000 | 60V 30Ah LG oder Samsung |
| Range | Bis zu 90 km | Up to 100km | Up to 100km |
| Ladezeit | Ca. 15:30 Uhr | Ca. 17h | Ca. 17h |
| Schnelles Aufladen (5A) | Ca. 5,5 Stunden | Ca. 6h | Ca. 6h |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | ||
| Motor(en) | 1000W x 2 (Nominal) | 2000W x 2 (Max) | Double Motors | 2000W x 2 (Max) | Double Motors |
| Max Speed | 25 km/h* | ||
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | ||
| Max Slope | Around 43% (23°) | ||
| Gewicht | Ungefähr 31.5kg | ||
| Max Load | Up to 120 Kg | ||
| Suspendierungen | Front Rubber Suspension | Rear Rubber Suspension (Replaceable Cartridges) | ||
| Braking | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes + Electric Braking Assistance | Discs 140mm | ||
| Wheels | 10” x 2.5” Tube Tires (Rohrleitungen) | ||
| Unfolded | 1140 x 620 x 1250 mm | ||
| Folded | 1140 x 220 x 510 mm | ||
| Wheelbase | Ca. 900mm | ||
| Ground Clearance | Ca. 180mm | ||
| Ausrüstungen | Headlight, Brake lights, Turn signals, Powerful horn, EY4 large display, Reinforced kickstand | ||
| Mobile APP | iOS/Android | ||
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden