Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
SHOP
DUALTRON X LIMITED
Ursprünglicher Preis war: 6 990,00€5 990,00€Aktueller Preis ist: 5 990,00€.Vorrätig
| Modell | X LIMITED |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 110km/h** |
| Motor Power | 4000 W Rated - Doppelmotoren (Peak 12 000W) |
| Batterie | LG 11V20Ah (Sub Battery) - LG 84V60Ah (Main battery) |
| Range | Bis zu 170km |
| Ladedauer | ≈ 15h (Using 5A Fast Charger) |
| Nettogewicht | ≈ 82.9 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 13″ ultra wide tubeless tires |
| Braking | Frond & Rear hydraulic brake (4-piston callipers) |
| Suspendierungen | Hydraulische Federung (950 lbt Federweg), Tuning in 19 Schritten |
| Ausrüstungen | Headlight, Warnings, Stop Lights, Horn, Turning Signals, Directional Steering Damper, EY4 display |
| Abmessungen | 1450 x 648 x 1400 mm | 1450 x 358 x 775 mm (folded) |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
KingSong F22 Pro
5 290,00€Verfügbar bei Nachbestellung
| Modell | F22 Pro |
|---|---|
| Akku | 3108Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Bis zu 180 km |
| Ladezeit | ~2-3 h |
| Nettogewicht | Etwa 48,2 kg |
| Motorleistung | 5500W nominal | 12000W max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 70 km/h** |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* | 70 km/h** |
| Drehmoment Motor | - |
| Steigung | 45° |
| Reifen(n) | 2.75-14 (3 Reifentypen verfügbar) |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Vier Dämpfungspunkte - Verstellbar - Hoher Komfort auf jedem Terrain |
| Auslenkung der Aufhängung | 100 mm |
| Maximale Belastung | 140 kg |
| Ausstattungen | Leistungsstarker LED-Scheinwerfer & Auto - Bremslicht - Ständer - Bluetooth 5.0 - Pedale mit Rasterung - MATRIX-Display - Frontgriff |
| Abmessungen | 530 x 315 x 750 mm |
| Wasserbeständigkeit | Ja - IPX6 |
| Mobile Anwendung | iOS/Android |
INMOTION P6
Ursprünglicher Preis war: 5 899,00€5 199,00€Aktueller Preis ist: 5 199,00€.Vorrätig
| Modell | INMOTION P6 |
|---|---|
| Akku | 4200Wh - Samsung 50S |
| Ladezeit | Ca. 4 Stunden (5A) - Ca. 1,5 Stunden mit 14A-Ladegerät |
| Nettogewicht | ≈ 50,8Kg |
| Maximale Steigung | 45° |
| Motorleistung | Nominal 6000W - Max 20000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 150 km/h** |
| Reifen(n) | 80/90 - 14″ |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Hydraulische Federung - Einstellbar - Hoher Komfort in jedem Gelände |
| Auslenkung der Aufhängung | 90 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 140 kg |
| Ausstattungen | Tagfahrlicht - Rücklicht - Ständer - Intelligentes BMS-System - Reifendrucksensor - Verstellbare Pedale - USB-Ports A/C -. |
| Abmessungen | 737 × 508 × 279 mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 (Gehäuse) - IPX7 (Batterie) |
| Mobile Anwendung | Android - IOS |
NAMI Burn-e MAX
Preisspanne: 4 590,00€ bis 5 190,00€Vorrätig
| Modell | Burn-e 2 MAX | Burn-e 3 MAX |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** | |
| Motor Power | 3000W (nominal) | 8400W Max | 2x50A Controller | |
| Slope | 30% | |
| Batterie | 72V 32Ah LG | 72V 40Ah LG |
| Range | Up to 110km | Bis zu 150km |
| Ladedauer | Around 6:30 Uhr | Rund 8h |
| Nettogewicht | 47 kg | |
| Max Load | 150 kg | |
| Tire(s) | 11″ tubeless CST 90 / 65-6.5 | |
| Braking | Hydraulische Bremsen NUTT Front&Rear - 160mm Scheiben - Elektrische Unterstützung | |
| Suspendierungen | Adjustable Hydraulic Shock Dampers - 165 mm | |
| Ausrüstungen | Headlight, Stop Light, Turning Signals, Horn, Frame LEDs, Directional Steering Damper | |
| Abmessungen | 134.6 x 62 x 144.6 cm / Folded: 134.6 x 62 x 64 cm | |
| Wasserbeständigkeit | Äquivalent zu IP54 | |
| Mobile App | No | |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
DUALTRON STORM LIMITED NEW EDITION
Ursprünglicher Preis war: 5 490,00€4 890,00€Aktueller Preis ist: 4 890,00€.Vorrätig
| Modell | STORM LIMITED NEW EDITION |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100 km/h** |
| Motor Power | 11500 W Dual Motor (MAX) |
| Slope | 35° |
| Batterie | 84V 45 Ah - LG 21700 - Fixed in the deck. |
| Range | Up to 120km |
| Ladedauer | Ca. 30h | 9h (Using 5A Fast Charger) |
| Nettogewicht | Ungefähr 50.5 Kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 12″ RCS TUBELESS - Ultra Wide - NO FLAT TIRE Technology |
| Braking | NUTT Discs-Hydraulic (160mm) + Magnetic Assistance |
| Suspendierungen | Rubber Suspensions (5 Arten von Cartridges erhältlich) |
| Ausrüstungen | Headlight, Warnings, Stop Lights, Horn, Turning Signals, Directional Steering Damper |
| Abmessungen | 1250 *615* 1240 mm | 1250 x 275 x 560 mm (folded) |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Mobile App | Yes (iOS/Android) |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
LEAPERKIM ORYX 50S
Ursprünglicher Preis war: 4 899,00€4 499,00€Aktueller Preis ist: 4 499,00€.Vorrätig
| Modell | LEAPERKIM ORYX |
|---|---|
| Akku | 4200 Wh - Samsung 50S |
| Ladezeit | ≈6h bis 5A - 3h bis 10A |
| Nettogewicht | ≈ 57.5Kg |
| Motorleistung | 4200 Nominal - 10500 Max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | +100 km/h** |
| Autonomie | ≈ 150 Km |
| Reifen(n) | 2.75-14 |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | FASTACE bidirektional, einstellbarer Rebound |
| Auslenkung der Aufhängung | 90 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen | Tagfahrlicht - Blinker - Rücklicht - Ständer - Intelligentes BMS-System - Energiesparmodus - Sportmodus - Fahrmodus - Intelligentes BMS - Überhitzungswarnung - Niederspannungsschutz |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Abmessungen | 750 x 516 x 595 |
| Mobile Anwendung | Android - IOS |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
TEVERUN FIGHTER SUPREME 7260R V4 (2025)
Ursprünglicher Preis war: 4 990,00€4 290,00€Aktueller Preis ist: 4 290,00€.Vorrätig
| Fighter Supreme 7260R | |
| Motor(en) | 2 x 2500W (nominal) | 15000W (maximale Leistung) |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 120 km/h** |
| Autonomie | Bis zu 200 km |
| Akku | 72V 60Ah - SK-Zellen |
| Ladezeit (2A) | Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten |
| Schnelles Aufladen (5A) | Ca. 12 Std. (1 Schnellladegerät) | 6 Std. (2 Schnellladegeräte) |
| BMS | Ja |
| Gewicht | Etwa 64 kg |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Suspendierungen | Einstellbare hydraulische KKE-Federung vorne & hinten |
| Bremsen | Hydraulische Bremsen vorne & hinten (4-Kolben) |
| Räder | 13″ - Schlauchlose Reifen CST Road 125-60-7 |
| Ausstattungen | Großer TFT-Bildschirm mit NFC | Frontscheinwerfer | Bremslicht | Blinker | 2 Lenkungsdämpfer | Stromkreisunterbrecher | Bewegungsalarm | Integriertes GPS |
| Radstand | Nicht angegeben |
| Bodenfreiheit | Nicht angegeben |
| Ausgeklappt | 1316 x 1341 x 645 mm |
| Gefaltet | 1316 x 577 x 316 mm |
| Mobile Anwendung | iOS / Android |
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
4 190,00€Vorrätig
| Modell | X2 UP 2025 EY4 |
|---|---|
| Batterie | 72V 45 Ah |
| Range | Bis zu 160 km |
| Fast Charge | ≈ 9h (5A fast charger) |
| Motor Power | Max 8,300W BLDC Dual Hub Motor |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 110 km/h** |
| Gradeability | Around 70% (≈35°) |
| Nettogewicht | ≈ 66 kg |
| Max Load | Up to 140 kg |
| Tire(s) | 13″ Ultra Wide Tubeless Tires |
| Braking | Hydraulische Scheibenbremse (NUTT 160mm) + Elektrische Bremsunterstützung |
| Suspendierungen | Einstellbare hydraulische Vorder- und Hinterradaufhängung |
| Ausrüstungen | Brake Lights, Warning Lights, Turn Signals, Powerful Headlight, Reinforced Kickstand, Directional Steering Damper, Horn |
| Abmessungen | 1305 × 632 × 1240 mm | 1305 × 350 × 780 mm (folded) |
| Wasserbeständigkeit | Yes |
| Mobile App | iOS/Android |
SUNRA ROBO
3 990,00€Lieferung auf Anfrage
| Modell | ROBO (125 gleichwertig) |
|---|---|
| Max Speed | 80 km/h |
| Motor Power | 3000W |
| Slope | - |
| Batterie | 2 x 72V20Ah |
| Range | Up to 120km |
| Ladedauer | 6h pro Batterie |
| Nettogewicht | Etwa 95kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 110/70-12″ Tubeless |
| Braking | CBS Hydraulic Front&Rear |
| Suspendierungen | Hydraulic Front&Rear |
| Ausrüstungen | - |
| Abmessungen | 1750 x 770 x 1290 mm |
| Wasserbeständigkeit | Yes |
| Mobile App | No |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
LEAPERKIM SHERMAN L
Ursprünglicher Preis war: 4 199,00€3 799,00€Aktueller Preis ist: 3 799,00€.Vorrätig
| Modell | LEAPERKIM SHERMAN L |
|---|---|
| Akku | 4000 Wh - Samsung 50S |
| Ladezeit | ≈6h bis 5A - 3h bis 10A |
| Nettogewicht | ≈ 46Kg |
| Motorleistung | 3200 Nominal - 8000 Max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 100 km/h** |
| Autonomie | ≈ 200 Km |
| Reifen(n) | 2.75-14 |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Einstellbare Hydraulik: Kompression in 12 Schritten einstellbar, Rebound in 18 Schritten einstellbar |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen | Tagfahrlicht - Blinkleuchten - Rücklicht - Ständer - Intelligentes BMS-System |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Abmessungen | 720 x 580 x 280 |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
DUALTRON STORM NEW EDITION
Ursprünglicher Preis war: 4 190,00€3 790,00€Aktueller Preis ist: 3 790,00€.Vorrätig
| Modell | DUALTRON STORM NEW EDITION |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 90km/h** |
| Motor Power | 2200W x 2 (Nominal Power) | Dual Motor |
| Slope | 35° |
| Batterie | 72V 35 Ah LG |
| Range | Up to 110km |
| Ladedauer | 25h | Rund 7h mit 1 Fast Charger | Rund 3.5h mit 2 x Fast Chargers |
| Nettogewicht | Ungefähr 45.5 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 11″ Tubeless Ultra Wide Tires |
| Braking | NUTT Hydraulic Brakes - 160 mm disk |
| Suspendierungen | Adjustable Rubber Suspensions, 9-step variable suspension system, 5 types of cartridges available |
| Ausrüstungen | Powerful 30W Headlights (2 Einheiten) | Brake Lights | Warnings | Turning Lights | Reinforced kickstand | EY4 large display with Bluetooth connectivity |
| Abmessungen | 1240 x 680 x 1300mm| 1240 x 330 x 610 mm (folded) |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
NOSFET APEX
Ursprünglicher Preis war: 3 849,00€3 749,00€Aktueller Preis ist: 3 749,00€.Vorrätig
| Modell | NOSFET APEX |
|---|---|
| Akku | Samsung INR21700 50s |
| Ladezeit | Etwa 4h (5A) und 2h (10A) |
| Nettogewicht | ≈ 38,8Kg |
| Motorleistung | Nominal 3200W / Spitze 8000W |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 125 km/h** |
| Reifen(n) | 2.75-14 |
| Bremsen | Regenerativ |
| Suspendierungen | Vier Dämpfungspunkte - Verstellbar - Hoher Komfort auf jedem Terrain |
| Auslenkung der Aufhängung | 150mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen | Bildschirmanzeige - Doppelrückleuchte - App-Konnektivität - Ständer - Intelligentes BMS-System - Magnesiumlegierungsfelge - Bluetooth |
| Abmessungen | 545 × 207 × 735 mm |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Mobile Anwendung | Android / IOS |
INMOTION RS CASPER
3 690,00€Vorrätig
| Modell | RS |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** |
| Motor Power | 4000W (min) | 8200W (max) |
| Slope | 50° |
| Batterie | 72V40Ah 2880Wh - LG 21700 |
| Range | Bis zu 160km |
| Ladedauer | 9h | 4.5h (Using two chargers) |
| Nettogewicht | Etwa 50 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 11 x 3.5-inch Tubeless Tires |
| Braking | Hydraulic Brakes Front&Rear |Electric Regenerative Assistance |
| Suspendierungen | Hydraulische Federung Front&Rear |
| Ausrüstungen | Head Light | Brake Light | Central XXL Display | Foot-Rest |
| Abmessungen | - |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
KingSong F18
3 599,00€Vorrätig
| Modell | KINGSONG-F18 |
|---|---|
| Gewicht (Pakete) | 45,0 kg |
| Abmessungen (Paket) | 62 × 39 × 81 cm |
| Modell des Produkts | KS-F18 |
| Maximale Autonomie | 150 km |
| Gewicht (netto) | ~41 kg |
| Steigfähigkeit | 45° |
| Nennleistung | 5000W |
| Maximale Leistung | 9000W |
| Reifen | 2.75-14 |
| Maximale Belastung | 140 kg |
| Höhe der Pedale | 245 - 145 mm |
| Abmessungen des Produkts | 560(L) × 290(W) × 750(H) mm |
| Abmessungen des Pakets | 620(L) × 390(W) × 810(H) mm |
| Empfohlene Größe des Nutzers | 150 cm - 200 cm |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C |
| Batteriemodell | Samsung 50S (144 Zellen) |
| Nominale Kapazität | 2664 Wh |
| Nennspannung | 133,2V DC |
| Maximale Ladespannung | 151,2V DC |
| Ladezeit | ~1-3 h |
| Zyklische Lebensdauer | 800 Ladezyklen (Leistung > 80%) |
| Eingangsspannung | AC 100-240V |
| Ausgangsspannung | DC 151,2V |
| Ausgangsstrom | 10A |
| Porttyp des DC-Kabels | GX20-5-pin |
INMOTION V13 PRO Full Black
3 549,00€1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
| Modell | V13 Challenger |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 90km/h** |
| Motor Power | 4500W (min) | 10000W (max) | Max Torque 300N- m |
| Slope | 45° |
| Batterie | 108V 3024Wh |
| Range | Up to 140km |
| Ladedauer | 6h | 3h (Using two 5A chargers) |
| Nettogewicht | Ungefähr 53.2 kg |
| Max Load | 130kg |
| Tire(s) | 22″ |
| Suspendierungen | Yes | 90mm travel |
| Ausrüstungen | Anti-Spin, LCD touch-screen, Trolley, Kick-Stand (optional), Seat (optional) |
| Abmessungen | 579 * 274 * 731 mm |
| Wasserbeständigkeit | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
Inmotion V14 Adevnture
3 490,00€Vorrätig
| Modell | V14 Adventure |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 70 km/h** |
| Motor Power | 4000W (Rated) | 9000W (Peak) | 200N-m (Torque) | 850N (Wheel Tractive Force) |
| Climbing Angle | Up to 50° |
| Batterie | 2400Wh |
| Mileage | Up to 120 kms |
| Ladezeit | Ca. 7h |
| Fast Charge | 1H (16A Ultra Fast Charge Technology) |
| Smart BMS | Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, und etc. |
| Nettogewicht | Ca. 39 kg |
| Payload / Max Rider Weight | Up to 140 kg |
| Suspendierung(en) | Adaptable leverage ratio & Progressive shock | Suspension travel 85mm |
| Tire | 3.00-12 Off-Road |
| Ausrüstung | Trolley Handle - Verstellbares Headlight - Power Pads |
| Abmessungen | 478 * 228 * 680 mm |
| Water Resistance IP Rating | IPX6 Wheel - IPX7 Battery |
| Mobile App | iOS/Android - Inmotion APP |
DUALTRON THUNDER 3
3 490,00€Vorrätig
| Modell | THUNDER 3 |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** |
| Motor Power | 2 x 2500W (Nominal) | 10800W (Max Output) | Dual Motor |
| Batterie | LG M50LT 72v 40Ah |
| Range | Bis zu 170km |
| Ladedauer | 28h | Rund 8h mit 5A Fast Charger, Rund 4h mit zwei |
| Nettogewicht | Ungefähr 47.3 Kg |
| Max Load | Bis zu 120 Kg |
| Tire(s) | 11″ ultra wide tubeless tires |
| Braking | Nutt hydraulic brakes (160 mm disk) + Electric Braking Assistance |
| Suspendierungen | Vorder- und Rückseite, 5 Arten von austauschbaren Patronen |
| Ausrüstungen | Headlight, Warnings, Stop Lights, Horn, tail light and Bottom mood light |
| Abmessungen | 1270 *700* 1355 mm | 1270 x 320 x 590 mm (folded) |
| Wasserbeständigkeit | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 Jahre (1-Jahres-Batterie) |
Teverun Fighter Supreme Ultra
3 390,00€Vorrätig
| Modell | Fighter Supreme Ultra |
|---|---|
| Spitzenleistung | 9200W |
| Gewicht | 55Kg |
| Maximale Belastung | Bis zu 120Kg |
| Akku | 72V 60Ah SK Battery |
| Maximale Geschwindigkeit | 105 km/h |
| Autonomie | 200 km |
| Bremsen | 4-Kolben Hydraulic Disc Brake |
| Suspendierung | KKE Adjustable Hydraulic Suspension |
| Reifen | CST 11 inch tubeless puncture-free tires |
| Ladegerät | 84V 5A Schnellladegerät |
| Smart-Funktionen | TEVERUN APP 1.5, GPS, PKE |
DUALTRON THUNDER 2
Preisspanne: 3 249,00€ bis 3 349,00€Vorrätig
| Version | SUPER | PRO |
|---|---|---|
| Batterie | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Range | Bis zu 130 km | |
| Ladezeit | Ca. 26h | Ca. 26h |
| Schnelles Aufladen (5A) | Ca.8h | |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | |
| Motor(en) | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (Nominal) | 10080W MAX | |
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100 km/h** | |
| Max Slope | Around 70% (35°) | |
| Gewicht | Approx.47.3 Kg | |
| Max Load | Up to 120 Kg | |
| Suspendierungen | Rubber Front and Rear, 5 Types Of Cartridges | |
| Braking | NUTT Hydraulic Disk Brakes (160mm Scheiben) + Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 11” Tubeless - Ultra Wide - Self-Sealing | |
| Ausrüstung | LED Tail Light | Brake Lights | Warning Lights | Turn Signals | Headlight | Powerful Horn | EY4 | Reinforced KickStand | |
| Wheelbase | Ca.960mm | |
| Ground Clearance | Ca.170mm | |
| Unfolded | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Folded | 1260 x 320 x 570 mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
LEAPERKIM LYNX
Ursprünglicher Preis war: 3 599,00€3 299,00€Aktueller Preis ist: 3 299,00€.Vorrätig
| Modell | LEAPERKIM LYNX |
|---|---|
| Akku | 2700 Wh - Samsung 50S |
| Ladezeit | ≈4h (5A) |
| Nettogewicht | ≈ 40Kg |
| Motorleistung | 3200 Nominal - 8000 Max |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h* |
| Höchstgeschwindigkeit (nur auf Privatgelände) | 100 km/h** |
| Autonomie | ≈ 150 Km |
| Reifen(n) | 2.75-14 |
| Bremsen | Regenerativ |
| Auslenkung der Aufhängung | 90 mm |
| Maximale Belastung | Bis zu 120 kg |
| Ausstattungen | Tagfahrlicht - Blinker - Rücklicht - Ständer - Intelligentes BMS-System - Intelligentes BMS - Niederspannungsschutz |
| Wasserbeständigkeit | IPX6 |
| Abmessungen | 725 x 203 x 588 |
| Mobile Anwendung | Android - IOS |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
DUALTRON ULTRA 2 NEW EDITION
Preisspanne: 3 190,00€ bis 3 290,00€Vorrätig
| Spezifikationen | ULTRA 2 New Edition |
|---|---|
| Akku | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 |
| Range (ECO) | Up to 130km |
| Ladezeit (1.5A) | Around 26:30 |
| Schnelles Aufladen (5A) | Rund 8h |
| Motor(en) | 2000W x 2 (nominal) | Double Motors |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 95 km/h** |
| Max Slope | Around 70% (35°) |
| Gewicht | Ungefähr 45.8 Kg |
| Max Load | 120 Kg |
| Suspendierungen | Front & Rear Rubber Suspensions |
| Braking | Front & Rear Hydraulic Disc Brakes + Electric Braking Assistance |
| Wheels | 11″ - Ultra Wide - Off-Road - Mit Innenrohren |
| Unfolded | 1260 x 685 x 1300 mm |
| Folded | 1260 x 685 x 750 mm |
| Wheelbase | Ca. 970 mm |
| Ground Clearance | Ca. 180 mm |
| Ausrüstungen | 30W Headlight, Stop lights, Turning signals, Horn, EY4 with Bluetooth connectivity, Reinforced kickstand |
| Mobile APP | iOS/Android |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden