Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
„Controller Assembly For Inmotion Climber“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
„Controller Assembly For Inmotion Climber“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
DUALTRON TOGO
659,00€ – 809,00€Preisspanne: 659,00€ bis 809,00€
| DUALTRON TOGO | LITE | PLUS | PRO |
|---|---|---|---|
| Batterie | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG oder Samsung |
| Range | Up to 30km | Up to 40km | Bis zu 50km |
| Ladedauer | Rund 8h | Rund 8h | Around 10h |
| BMS | Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom und Überlastungsschutz | ||
| Nettogewicht | Around 22.8kg | Around 24.3kg | Around 24.4kg |
| Motor Power | 420W Rear Motor (Nominal) | 650W Heckmotor (Nominal) | 650W Heckmotor (Nominal) |
| Max Speed | 25km/h* | 25km/h* | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 34km/h** | 34km/h** | 40km/h** |
| Max Slope | Around 26.8% | ||
| Max Load | Bis zu 100kg | ||
| Tire(s) | 9-Inch Tires 70/50-6.1 | ||
| Braking | Front & Rear Drum Brakes + Electric Braking Assistance | ||
| Suspendierungen | Spring Suspension Front & Rear | ||
| Ausrüstungen | Headlight | Brake Lights | Turn Signals | Foot-Rest | EY2 APP | ||
| Wheelbase | Ca. 940mm | ||
| Ground Clearance | Ca. 90mm | ||
| Unfolded | 1200 × 615 × 1130mm | ||
| Folded | 1160 × 615 × 400mm | ||
| Mobile App | iOS / Android | ||
Eine Frage zu diesem Produkt?
Kein Problem, hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten und unser Verkaufsteam wird Sie umgehend zurückrufen.
Zusätzliche Informationen
| Battery Version | LITE, PLUS, PRO |
|---|---|
| Brand | DUALTRON |
Bewertungen (0)
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen