Laat een bericht achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
SHOP
DUALTRON X BEPERKT
Oorspronkelijke prijs was: 6 990,00€.5 990,00€Huidige prijs is: 5 990,00€.Op voorraad
| Model | X BEPERKT |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 110 km/u |
| Motorvermogen | 4000 W nominaal - dubbele motoren (piek 12 000 W) |
| Batterij | LG 11V20Ah (subaccu) - LG 84V60Ah (hoofdaccu) |
| Bereik | Tot 170 km |
| Oplaadduur | ≈ 15h (Bij gebruik van 5A snelle oplader) |
| Netto gewicht | ≈ 82,9 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Band(en) | 13″ ultra brede tubeless banden |
| Remmen | Hydraulische rem voor en achter (remklauwen met 4 zuigers) |
| Schorsingen | Hydraulische vering (950 lbt veer), afstellen in 19 stappen |
| Uitrusting | Koplamp, Waarschuwingen, Stoplichten, Claxon, Richtingaanwijzers, Richtingaanwijzers, EY4-scherm |
| Afmetingen | 1450 x 648 x 1400 mm | 1450 x 358 x 775 mm (gevouwen) |
| Waterbestendigheid | IPX5 |
| Mobiele app | iOS/Android |
KingSong F22 Pro
5 290,00€Beschikbaar via nabestelling
| Model | F22 Pro |
|---|---|
| Batterij | 3108Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Tot 180 km |
| Oplaadtijd | ~2-3 h |
| Nettogewicht | Ca. 48,2 kg |
| Motorvermogen | 5500W nominaal | 12000W max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 70 km/u**. |
| Maximale snelheid | 25 km/u* | 70 km/u** |
| Motorkoppel | - |
| Helling | 45° |
| Band(en) | 2.75-14 (3 soorten banden beschikbaar) |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Vier punten van demping - Verstelbaar - Groot comfort op alle terreinen |
| Veerweg | 100 mm |
| Maximale belasting | 140 kg |
| Uitrusting | Power & Auto LED koplamp - remlicht - kickstand - Bluetooth 5.0 - ingekerfde pedalen - «MATRIX» display - handgreep vooraan |
| Afmetingen | 530 x 315 x 750 mm |
| Waterbestendigheid | Ja - IPX6 |
| Mobiele toepassing | iOS/Android |
INMOTIE P6
Oorspronkelijke prijs was: 5 899,00€.5 199,00€Huidige prijs is: 5 199,00€.Op voorraad
| Model | INMOTIE P6 |
|---|---|
| Batterij | 4200Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | Ca. 4u (5A) - Ca. 1u30 met 14A lader |
| Nettogewicht | ≈ 50,8 kg |
| Maximale helling | 45° |
| Motorvermogen | Nominaal 6000W - Max 20000W |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 150 km/u** (155 mph) |
| Band(en) | 80/90 - 14″ |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Hydraulische vering - Verstelbaar - Groot comfort op elk terrein |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | Tot 140 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS-systeem - Bandenspanningssensor - Verstelbare pedalen - USB A/C-poorten - Verstelbare pedalen - USB A/C-poorten - Verstelbare pedalen - Verstelbare pedalen |
| Afmetingen | 737 × 508 × 279 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 (chassis) - IPX7 (batterij) |
| Mobiele toepassing | Android - IOS |
NAMI Burn-e MAX
Prijsklasse: 4 590,00€ tot 5 190,00€Op voorraad
| Model | Branden-e 2 MAX | Burn-e 3 MAX |
|---|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u | |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 100 km/u | |
| Motorvermogen | 3000W (nominaal) | 8400W Max | 2x50A regelaars | |
| Helling | 30% | |
| Batterij | 72V 32Ah LG | 72V 40Ah LG |
| Bereik | Tot 110 km | Tot 150 km |
| Oplaadduur | Rond 6.30 uur. | Rond 8u |
| Netto gewicht | 47 kg | |
| Max. belasting | 150 kg | |
| Band(en) | 11″ binnenbandloze CST 90 / 65-6.5 | |
| Remmen | Hydraulische remmen NUTT voor&achter - 160mm schijven - Elektrische ondersteuning | |
| Schorsingen | Verstelbare hydraulische schokdempers - 165 mm | |
| Uitrusting | Koplamp, Stoplicht, Knipperlichten, Claxon, Frame LED's, Richtinggevoelige stuurdemper | |
| Afmetingen | 134,6 x 62 x 144,6 cm / Opgevouwen: 134,6 x 62 x 64 cm | |
| Waterbestendigheid | Gelijkwaardig aan IP54 | |
| Mobiele app | Geen | |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) | |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
DUALTRON STORM BEPERKTE NIEUWE EDITIE
Oorspronkelijke prijs was: 5 490,00€.4 890,00€Huidige prijs is: 4 890,00€.Op voorraad
| Model | STORM BEPERKTE NIEUWE EDITIE |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 100 km/u** (62 mph) |
| Motorvermogen | 11500 W dubbele motor (MAX) |
| Helling | 35° |
| Batterij | 84V 45 Ah - LG 21700 - Vast in het dek. |
| Bereik | Tot 120 km |
| Oplaadduur | Ongeveer 30u | 9u (bij gebruik van een snelle oplader van 5A) |
| Netto gewicht | Ongeveer 50,5 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Band(en) | 12″ RCS TUBELESS - Ultra breed - NO FLAT TIRE-technologie |
| Remmen | NUTT-schijven-hydraulisch (160 mm) + magnetische hulp |
| Schorsingen | Rubberen ophangingen (5 soorten cartridges beschikbaar) |
| Uitrusting | Koplamp, waarschuwingen, stoplichten, richtingaanwijzers, richtingsgevoelige stuurdemper |
| Afmetingen | 1250 *615* 1240 mm | 1250 x 275 x 560 mm (gevouwen) |
| Waterbestendigheid | IPX5 |
| Mobiele app | Ja (iOS/Android) |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
SCHRIKKELKIM ORYX 50
Oorspronkelijke prijs was: 4 899,00€.4 499,00€Huidige prijs is: 4 499,00€.Op voorraad
| Model | LEAPERKIM ORYX |
|---|---|
| Batterij | 4200 Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | ≈6u tot 5A - 3u tot 10A |
| Nettogewicht | ≈ 57,5 kg |
| Motorvermogen | 4200 nominaal - 10500 max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | +100 km/u** |
| Autonomie | ≈ 150 Km |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | FASTACE bidirectioneel, instelbare terugvering |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Richtingaanwijzers - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS - Energiebesparingsmodus - Sportmodus - Rijmodus - Intelligent BMS - Oververhittingsalarm - Laagspanningsbeveiliging |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Afmetingen | 750 x 516 x 595 mm |
| Mobiele toepassing | Android - IOS |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
TEVERUN FIGHTER SUPREME 7260R V4 (2025)
Oorspronkelijke prijs was: 4 990,00€.4 290,00€Huidige prijs is: 4 290,00€.Op voorraad
| Vechter Supreme 7260R | |
| Motor(en) | 2 x 2500W (nominaal) | 15000W (maximaal vermogen) |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 120 km/u** (62 mph) |
| Autonomie | Tot 200 km |
| Batterij | 72V 60Ah - SK cellen |
| Oplaadtijd (2A) | Snellader meegeleverd |
| Snel opladen (5A) | Ca. 12 uur (1 snellader) | 6 uur (2 snelladers) |
| BMS | Ja |
| Gewicht | Ca. 64 kg |
| Maximale belasting | 150 kg |
| Schorsingen | Verstelbare hydraulische KKE-vering voor en achter |
| Remmen | Hydraulische remmen voor en achter (4 zuigers) |
| Wielen | 13″ - CST Road 125-60-7 tubeless banden |
| Uitrusting | Groot TFT-scherm met NFC | Koplamp | Remlicht | Richtingaanwijzers | 2 stuurdempers | Stroomonderbreker | Bewegingsalarm | Geïntegreerde GPS |
| Wielbasis | Niet gespecificeerd |
| Bodemvrijheid | Niet gespecificeerd |
| Uitgevouwen | 1316 x 1341 x 645 mm |
| Gevouwen | 1316 x 577 x 316 mm |
| Mobiele toepassing | iOS / Android |
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
4 190,00€Op voorraad
| Model | X2 UP 2025 EY4 |
|---|---|
| Batterij | 72V 45 Ah |
| Bereik | Tot 160 km |
| Snel opladen | ≈ 9u (5A snellader) |
| Motorvermogen | Max 8.300W BLDC dubbele naafmotor |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 110 km/u** (62 mph) |
| Gradeerbaarheid | Rond 70% (≈35°) |
| Netto gewicht | ≈ 66 kg |
| Max. belasting | Tot 140 kg |
| Band(en) | 13″ Ultra Brede Tubeless Banden |
| Remmen | Hydraulisch schijfremmen (NUTT 160 mm) + elektrische remassistentie |
| Schorsingen | Verstelbare hydraulische ophanging voor en achter |
| Uitrusting | Remlichten, waarschuwingslichten, richtingaanwijzers, krachtige koplamp, verstevigde kickstand, richtbare stuurdemper, claxon |
| Afmetingen | 1305 × 632 × 1240 mm | 1305 × 350 × 780 mm (gevouwen) |
| Waterbestendigheid | Ja |
| Mobiele app | iOS/Android |
ZONRA ROBO
3 990,00€Op verzoek geleverd
| Model | ROBO (125 equivalent) |
|---|---|
| Maximale snelheid | 80 km/u |
| Motorvermogen | 3000W |
| Helling | - |
| Batterij | 2 x 72V20Ah |
| Bereik | Tot 120 km |
| Oplaadduur | 6 uur per batterij |
| Netto gewicht | Ongeveer 95 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Band(en) | 110/70-12″ Tubeless |
| Remmen | Hydraulisch voor & achter CBS |
| Schorsingen | Hydraulisch voor & achter |
| Uitrusting | - |
| Afmetingen | 1750 x 770 x 1290 mm |
| Waterbestendigheid | Ja |
| Mobiele app | Geen |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
LEAPERKIM SHERMAN L
Oorspronkelijke prijs was: 4 199,00€.3 799,00€Huidige prijs is: 3 799,00€.Op voorraad
| Model | LEAPERKIM SHERMAN L |
|---|---|
| Batterij | 4000 Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | ≈6u tot 5A - 3u tot 10A |
| Nettogewicht | ≈ 46 kg |
| Motorvermogen | 3200 nominaal - 8000 Max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 100 km/u** (62 mph) |
| Autonomie | ≈ 200 km |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Verstelbaar hydraulisch systeem: compressie instelbaar in 12 stappen, rebound instelbaar in 18 stappen |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Richtingaanwijzers - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS-systeem |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Afmetingen | 720 x 580 x 280 cm |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
DUALTRON STORM NIEUWE EDITIE
Oorspronkelijke prijs was: 4 190,00€.3 790,00€Huidige prijs is: 3 790,00€.Op voorraad
| Model | DUALTRON STORM NIEUWE EDITIE |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 90 km/u |
| Motorvermogen | 2200W x 2 (nominaal vermogen) | Dubbele motor |
| Helling | 35° |
| Batterij | 72V 35 Ah LG |
| Bereik | Tot 110 km |
| Oplaadduur | 25u | Ongeveer 7u met 1 snellader | Ongeveer 3,5u met 2 x snelladers |
| Netto gewicht | Ongeveer 45,5 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Band(en) | 11″ Tubeless Ultra Brede Banden |
| Remmen | Hydraulische remmen NUTT - 160 mm schijf |
| Schorsingen | Verstelbare rubberen ophanging, variabel ophangsysteem in 9 stappen, 5 soorten cartridges verkrijgbaar |
| Uitrusting | Krachtige 30W koplampen (2 stuks) | Remlichten | Waarschuwingen | Stoplichten | Versterkte kickstand | EY4 groot display met Bluetooth connectiviteit |
| Afmetingen | 1240 x 680 x 1300 mm| 1240 x 330 x 610 mm (gevouwen) |
| Waterbestendigheid | IPX5 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
NOSFET APEX
Oorspronkelijke prijs was: 3 849,00€.3 749,00€Huidige prijs is: 3 749,00€.Op voorraad
| Model | NOSFET APEX |
|---|---|
| Batterij | Samsung INR21700 50s |
| Oplaadtijd | Ongeveer 4 uur (5A) en 2 uur (10A) |
| Nettogewicht | ≈ 38,8 kg |
| Motorvermogen | Nominaal 3200W / Piek 8000W |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 125 km/u** (125 mph) |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Vier punten van demping - Verstelbaar - Groot comfort op alle terreinen |
| Veerweg | 150 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Beeldscherm - Dubbele achterlichten - Connectiviteitsapp - Kickstand - Intelligent BMS-systeem - Lichtmetalen magnesium wiel - Bluetooth |
| Afmetingen | 545 × 207 × 735 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Mobiele toepassing | Android / IOS |
INMOTION RS CASPER
3 690,00€Op voorraad
| Model | RS |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 100 km/u |
| Motorvermogen | 4000W (min) | 8200W (max) |
| Helling | 50° |
| Batterij | 72V40Ah 2880Wh - LG 21700 |
| Bereik | Tot 160 km |
| Oplaadduur | 9u | 4,5u (Bij gebruik van twee laders) |
| Netto gewicht | Ongeveer 50 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Band(en) | 11 x 3,5-inch Tubeless Banden |
| Remmen | Hydraulische remmen voor en achter |Elektrische rembekrachtiging |
| Schorsingen | Hydraulische ophanging voor en achter |
| Uitrusting | Koplamp | Remlicht | Centraal XXL display | Voetsteun |
| Afmetingen | - |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
KingSong F18
3 599,00€Op voorraad
| Model | KINGSONG-F18 |
|---|---|
| Gewicht (verpakkingen) | 45,0 kg |
| Afmetingen (verpakkingen) | 62 × 39 × 81 cm |
| Productmodel | KS-F18 |
| Maximale autonomie | 150 km |
| Gewicht (netto) | ~41 kg |
| Klimvermogen | 45° |
| Nominaal vermogen | 5000W |
| Maximaal vermogen | 9000W |
| Banden | 2.75-14 |
| Maximale belasting | 140 kg |
| Pedaalhoogte | 245 - 145 mm |
| Afmetingen product | 560 (L) × 290 (B) × 750 (H) mm |
| Afmetingen verpakking | 620 (L) × 390 (B) × 810 (H) mm |
| Aanbevolen gebruikersgrootte | 150 cm - 200 cm |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +45°C |
| Batterij model | Samsung 50S (144 cellen) |
| Nominaal vermogen | 2664 Wh |
| Nominale spanning | 133,2V DC |
| Maximale belastingsspanning | 151,2V DC |
| Oplaadtijd | ~1-3 h |
| Cyclisch leven | 800 laadcycli (vermogen > 80%) |
| Ingangsspanning | AC 100-240V |
| Uitgangsspanning | DC 151,2V |
| Uitgangsstroom | 10A |
| Type DC-kabelpoort | GX20-5-pen |
INMOTION V13 PRO Volledig zwart
3 549,00€1 op voorraad (kan nabesteld worden)
| Model | V13 Uitdager |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 90 km/u |
| Motorvermogen | 4500W (min.) | 10000W (max.) | Max. koppel 300N- m |
| Helling | 45° |
| Batterij | 108V 3024Wh |
| Bereik | Tot 140 km |
| Oplaadduur | 6u | 3u (Bij gebruik van twee 5A laders) |
| Netto gewicht | Ongeveer 53,2 kg |
| Max. belasting | 130 kg |
| Band(en) | 22″ |
| Schorsingen | Ja | 90 mm veerweg |
| Uitrusting | Anti-Spin, LCD aanraakscherm, Trolley, Kick-Stand (optioneel), Zitting (optioneel) |
| Afmetingen | 579 * 274 * 731 mm |
| Waterbestendigheid | IP55 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
Inmotion V14 Versie
3 490,00€Op voorraad
| Model | V14 Avontuur |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 70 km/u**. |
| Motorvermogen | 4000W (nominaal) | 9000W (piek) | 200N-m (koppel) | 850N (trekkracht wiel) |
| Klimhoek | Tot 50°C |
| Batterij | 2400Wh |
| Kilometerstand | Tot 120 km |
| Oplaadtijd | Ca. 7u |
| Snel opladen | 1H (16A Ultra Snelle Oplaadtechnologie) |
| Slim BMS | Overlaadbeveiliging, bescherming tegen te hoge temperatuur, bescherming tegen te hoge ontlading, overstroombeveiliging, kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging, enz. |
| Netto gewicht | Ca. 39 kg |
| Laadvermogen / Max. gewicht bestuurder | Tot 140 kg |
| Schorsing(en) | Aanpasbare hefboomverhouding & Progressieve schokdemper | veerweg 85 mm |
| Band | 3.00-12 Off-Road |
| Uitrusting | Handvat voor trolley - Verstelbare koplamp - Power Pads |
| Afmetingen | 478 * 228 * 680 mm |
| Waterbestendigheid IP-classificatie | IPX6 wiel - IPX7 batterij |
| Mobiele app | iOS/Android - Inmotion APP |
DUALTRON DONDER 3
3 490,00€Op voorraad
| Model | DONDER 3 |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 100 km/u |
| Motorvermogen | 2 x 2500W (nominaal) | 10800W (maximaal vermogen) | Dubbele motor |
| Batterij | LG M50LT 72v 40Ah |
| Bereik | Tot 170 km |
| Oplaadduur | 28u | Ongeveer 8u met gebruik van 5A snellader, ongeveer 4u met twee |
| Netto gewicht | Ongeveer 47,3 kg |
| Max. belasting | Tot 120 kg |
| Band(en) | 11″ ultra brede tubeless banden |
| Remmen | Nutt hydraulische remmen (160 mm schijf) + Elektrische rembekrachtiging |
| Schorsingen | Voor en achter, 5 types vervangbare cartridge |
| Uitrusting | Koplamp, waarschuwingen, stoplichten, claxon, achterlicht en sfeerlicht onderaan |
| Afmetingen | 1270 *700* 1355 mm | 1270 x 320 x 590 mm (gevouwen) |
| Waterbestendigheid | IPX5 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
Teverun Vechter Supreme Ultra
3 390,00€Op voorraad
| Model | Vechter Supreme Ultra |
|---|---|
| Piekvermogen | 9200W |
| Gewicht | 55 kg |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Batterij | 72V 60Ah SK accu |
| Maximale snelheid | 105 km/u |
| Autonomie | 200 km |
| Remmen | Hydraulische schijfrem met 4 zuigers |
| Ophanging | KKE instelbare hydraulische vering |
| Banden | CST 11 inch tubeless lekvrije banden |
| Lader | 84V 5A snellader |
| Slimme functies | TEVERUN APP 1.5, GPS, PKE |
DUALTRON DONDER 2
Prijsklasse: 3 249,00€ tot 3 349,00€Op voorraad
| Versie | SUPER | PRO |
|---|---|---|
| Batterij | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Bereik | Tot 130 km | |
| Oplaadtijd | Ca.26u | Ca.26u |
| Snel opladen (5A) | Ca.8u | |
| BMS | Bescherming tegen oververhitting, kortsluiting, overstroom, overontlading en overlading | |
| Motor(en) | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (nominaal) | 10080W MAX | |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. | |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 100 km/u** (62 mph) | |
| Maximale helling | Rond 70% (35°) | |
| Gewicht | Ca. 47,3 kg | |
| Max. belasting | Tot 120 kg | |
| Schorsingen | Rubber voor en achter, 5 soorten patronen | |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen NUTT (160 mm schijven) + Elektrische remassistentie | |
| Wielen | 11” Tubeless - Ultra Breed - Zelfdichtend | |
| Uitrusting | LED Achterlicht | Remlichten | Waarschuwingslichten | Richtingaanwijzers | Koplamp | Krachtige Claxon | EY4 | Versterkte KickStand | |
| Wielbasis | Ca. 960 mm | |
| Bodemvrijheid | Ca. 170 mm | |
| Uitgevouwen | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Gevouwen | 1260 x 320 x 570 mm | |
| Mobiele app | iOS/Android | |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
LEAPERKIM LYNX
Oorspronkelijke prijs was: 3 599,00€.3 299,00€Huidige prijs is: 3 299,00€.Op voorraad
| Model | LEAPERKIM LYNX |
|---|---|
| Batterij | 2700 Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | ≈4u (5A) |
| Nettogewicht | ≈ 40 kg |
| Motorvermogen | 3200 nominaal - 8000 Max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 100 km/u** (62 mph) |
| Autonomie | ≈ 150 Km |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Richtingaanwijzers - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS-systeem - Intelligent BMS - Laagspanningsbeveiliging |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Afmetingen | 725 x 203 x 588 |
| Mobiele toepassing | Android - IOS |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
DUALTRON ULTRA 2 NIEUWE EDITIE
Prijsklasse: 3 190,00€ tot 3 290,00€Op voorraad
| Specificaties | ULTRA 2 Nieuwe Editie |
|---|---|
| Batterij | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 |
| Bereik (ECO) | Tot 130 km |
| Oplaadtijd (1,5A) | Rond 26u30 |
| Snel opladen (5A) | Rond 8u |
| Motor(en) | 2000W x 2 (nominaal) | Dubbele motoren |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 95 km/u**. |
| Maximale helling | Rond 70% (35°) |
| Gewicht | Ongeveer 45,8 kg |
| Max. belasting | 120 kg |
| Schorsingen | Rubberen ophangingen voor en achter |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen voor en achter + elektrische remassistentie |
| Wielen | 11″ - Ultra Breed - Off-Road - Met binnenbanden |
| Uitgevouwen | 1260 x 685 x 1300 mm |
| Gevouwen | 1260 x 685 x 750 mm |
| Wielbasis | Ca. 970 mm |
| Bodemvrijheid | Ca. 180 mm |
| Uitrusting | 30W koplamp, stoplichten, richtingaanwijzers, claxon, EY4 met Bluetooth, versterkte kickstand |
| Mobiele APP | iOS/Android |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina