Laat een bericht achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Gyroroues
KingSong F22 Pro
5 290,00€Beschikbaar via nabestelling
| Model | F22 Pro |
|---|---|
| Batterij | 3108Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Tot 180 km |
| Oplaadtijd | ~2-3 h |
| Nettogewicht | Ca. 48,2 kg |
| Motorvermogen | 5500W nominaal | 12000W max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 70 km/u**. |
| Maximale snelheid | 25 km/u* | 70 km/u** |
| Motorkoppel | - |
| Helling | 45° |
| Band(en) | 2.75-14 (3 soorten banden beschikbaar) |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Vier punten van demping - Verstelbaar - Groot comfort op alle terreinen |
| Veerweg | 100 mm |
| Maximale belasting | 140 kg |
| Uitrusting | Power & Auto LED koplamp - remlicht - kickstand - Bluetooth 5.0 - ingekerfde pedalen - «MATRIX» display - handgreep vooraan |
| Afmetingen | 530 x 315 x 750 mm |
| Waterbestendigheid | Ja - IPX6 |
| Mobiele toepassing | iOS/Android |
INMOTIE P6
Oorspronkelijke prijs was: 5 899,00€.5 199,00€Huidige prijs is: 5 199,00€.Op voorraad
| Model | INMOTIE P6 |
|---|---|
| Batterij | 4200Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | Ca. 4u (5A) - Ca. 1u30 met 14A lader |
| Nettogewicht | ≈ 50,8 kg |
| Maximale helling | 45° |
| Motorvermogen | Nominaal 6000W - Max 20000W |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 150 km/u** (155 mph) |
| Band(en) | 80/90 - 14″ |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Hydraulische vering - Verstelbaar - Groot comfort op elk terrein |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | Tot 140 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS-systeem - Bandenspanningssensor - Verstelbare pedalen - USB A/C-poorten - Verstelbare pedalen - USB A/C-poorten - Verstelbare pedalen - Verstelbare pedalen |
| Afmetingen | 737 × 508 × 279 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 (chassis) - IPX7 (batterij) |
| Mobiele toepassing | Android - IOS |
SCHRIKKELKIM ORYX 50
Oorspronkelijke prijs was: 4 899,00€.4 499,00€Huidige prijs is: 4 499,00€.Op voorraad
| Model | LEAPERKIM ORYX |
|---|---|
| Batterij | 4200 Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | ≈6u tot 5A - 3u tot 10A |
| Nettogewicht | ≈ 57,5 kg |
| Motorvermogen | 4200 nominaal - 10500 max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | +100 km/u** |
| Autonomie | ≈ 150 Km |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | FASTACE bidirectioneel, instelbare terugvering |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Richtingaanwijzers - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS - Energiebesparingsmodus - Sportmodus - Rijmodus - Intelligent BMS - Oververhittingsalarm - Laagspanningsbeveiliging |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Afmetingen | 750 x 516 x 595 mm |
| Mobiele toepassing | Android - IOS |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
LEAPERKIM SHERMAN L
Oorspronkelijke prijs was: 4 199,00€.3 799,00€Huidige prijs is: 3 799,00€.Op voorraad
| Model | LEAPERKIM SHERMAN L |
|---|---|
| Batterij | 4000 Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | ≈6u tot 5A - 3u tot 10A |
| Nettogewicht | ≈ 46 kg |
| Motorvermogen | 3200 nominaal - 8000 Max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 100 km/u** (62 mph) |
| Autonomie | ≈ 200 km |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Verstelbaar hydraulisch systeem: compressie instelbaar in 12 stappen, rebound instelbaar in 18 stappen |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Richtingaanwijzers - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS-systeem |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Afmetingen | 720 x 580 x 280 cm |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
NOSFET APEX
Oorspronkelijke prijs was: 3 849,00€.3 749,00€Huidige prijs is: 3 749,00€.Op voorraad
| Model | NOSFET APEX |
|---|---|
| Batterij | Samsung INR21700 50s |
| Oplaadtijd | Ongeveer 4 uur (5A) en 2 uur (10A) |
| Nettogewicht | ≈ 38,8 kg |
| Motorvermogen | Nominaal 3200W / Piek 8000W |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 125 km/u** (125 mph) |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Vier punten van demping - Verstelbaar - Groot comfort op alle terreinen |
| Veerweg | 150 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Beeldscherm - Dubbele achterlichten - Connectiviteitsapp - Kickstand - Intelligent BMS-systeem - Lichtmetalen magnesium wiel - Bluetooth |
| Afmetingen | 545 × 207 × 735 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Mobiele toepassing | Android / IOS |
KingSong F18
3 599,00€Op voorraad
| Model | KINGSONG-F18 |
|---|---|
| Gewicht (verpakkingen) | 45,0 kg |
| Afmetingen (verpakkingen) | 62 × 39 × 81 cm |
| Productmodel | KS-F18 |
| Maximale autonomie | 150 km |
| Gewicht (netto) | ~41 kg |
| Klimvermogen | 45° |
| Nominaal vermogen | 5000W |
| Maximaal vermogen | 9000W |
| Banden | 2.75-14 |
| Maximale belasting | 140 kg |
| Pedaalhoogte | 245 - 145 mm |
| Afmetingen product | 560 (L) × 290 (B) × 750 (H) mm |
| Afmetingen verpakking | 620 (L) × 390 (B) × 810 (H) mm |
| Aanbevolen gebruikersgrootte | 150 cm - 200 cm |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ +45°C |
| Batterij model | Samsung 50S (144 cellen) |
| Nominaal vermogen | 2664 Wh |
| Nominale spanning | 133,2V DC |
| Maximale belastingsspanning | 151,2V DC |
| Oplaadtijd | ~1-3 h |
| Cyclisch leven | 800 laadcycli (vermogen > 80%) |
| Ingangsspanning | AC 100-240V |
| Uitgangsspanning | DC 151,2V |
| Uitgangsstroom | 10A |
| Type DC-kabelpoort | GX20-5-pen |
INMOTION V13 PRO Volledig zwart
3 549,00€1 op voorraad (kan nabesteld worden)
| Model | V13 Uitdager |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 90 km/u |
| Motorvermogen | 4500W (min.) | 10000W (max.) | Max. koppel 300N- m |
| Helling | 45° |
| Batterij | 108V 3024Wh |
| Bereik | Tot 140 km |
| Oplaadduur | 6u | 3u (Bij gebruik van twee 5A laders) |
| Netto gewicht | Ongeveer 53,2 kg |
| Max. belasting | 130 kg |
| Band(en) | 22″ |
| Schorsingen | Ja | 90 mm veerweg |
| Uitrusting | Anti-Spin, LCD aanraakscherm, Trolley, Kick-Stand (optioneel), Zitting (optioneel) |
| Afmetingen | 579 * 274 * 731 mm |
| Waterbestendigheid | IP55 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
Inmotion V14 Versie
3 490,00€Op voorraad
| Model | V14 Avontuur |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 70 km/u**. |
| Motorvermogen | 4000W (nominaal) | 9000W (piek) | 200N-m (koppel) | 850N (trekkracht wiel) |
| Klimhoek | Tot 50°C |
| Batterij | 2400Wh |
| Kilometerstand | Tot 120 km |
| Oplaadtijd | Ca. 7u |
| Snel opladen | 1H (16A Ultra Snelle Oplaadtechnologie) |
| Slim BMS | Overlaadbeveiliging, bescherming tegen te hoge temperatuur, bescherming tegen te hoge ontlading, overstroombeveiliging, kortsluitbeveiliging, overspanningsbeveiliging, enz. |
| Netto gewicht | Ca. 39 kg |
| Laadvermogen / Max. gewicht bestuurder | Tot 140 kg |
| Schorsing(en) | Aanpasbare hefboomverhouding & Progressieve schokdemper | veerweg 85 mm |
| Band | 3.00-12 Off-Road |
| Uitrusting | Handvat voor trolley - Verstelbare koplamp - Power Pads |
| Afmetingen | 478 * 228 * 680 mm |
| Waterbestendigheid IP-classificatie | IPX6 wiel - IPX7 batterij |
| Mobiele app | iOS/Android - Inmotion APP |
KingSong S22 PRO+
3 290,00€Beschikbaar eind juni 2025
| Model | S22 PRO+ |
|---|---|
| Batterij | 2220Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Tot 200 km |
| Oplaadtijd | 4-5 h |
| Nettogewicht | Ca. 35 kg |
| Motorvermogen | 4000W nominaal | 8500W max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 70 km/u**. |
| Motorkoppel | ND |
| Helling | 40° |
| Band(en) | 18 x 3″ |
| Remmen | Regeneratief |
| Ophanging | Ja - Verstelbaar - 130 mm veerweg Schokdemper: DNM RCP 2S - Veer: 350 kg |
| Veerweg | 130 mm |
| Maximale belasting | 120 kg |
| Uitrusting | Verstelbare koplampen - Remlicht - Kickstand - MATRIX-display - Zitkussen - Power Pads - Pedalen met spikes« |
| Afmetingen | 582 x 330 x 747 mm |
| Waterbestendigheid | Ja - Index niet gespecificeerd |
| Mobiele toepassing | iOS/Android |
SCHAAPSKERK PATTON S
Oorspronkelijke prijs was: 3 299,00€.2 999,00€Huidige prijs is: 2 999,00€.Op voorraad
| Model | SCHAAPSKERK PATTON S |
|---|---|
| Batterij | 2220 Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | ≈ 4,5u tot 5A |
| Nettogewicht | ≈ 36,5 kg |
| Motorvermogen | 3000 nominaal - 7000 Max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 85 km/u** |
| Autonomie | ≈ 90 km |
| Band(en) | 2.75-14 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Verstelbaar hydraulisch systeem: compressie instelbaar in 12 stappen, rebound instelbaar in 18 stappen |
| Veerweg | 80 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - Richtingaanwijzers - Achterlicht - Kickstand - Intelligent BMS-systeem |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Afmetingen | 530 × 203 × 670 |
| Mobiele toepassing | Android - IOS |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Koningslied S19 PRO
2 790,00€Op voorraad
| Model | S19 Pro |
|---|---|
| Batterij | 1776Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Tot 150 km |
| Oplaadtijd | Bijna 6 uur |
| Nettogewicht | Ongeveer 33 kg |
| Motorvermogen | 3500W nominaal | 6500W max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 60 km/u**. |
| Motorkoppel | 160N.m |
| Helling | 40° |
| Band(en) | 18 x 3,0 inch |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Luchtvering - 90 mm veerweg |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | 120 kg |
| Uitrusting | Koplamp - Remlicht - Kickstand - USB-A & USB-C poorten - Audiosysteem |
| Afmetingen | 540 x 320 x 790 mm |
| Waterbestendigheid | IP54 |
| Mobiele toepassing | iOS/Android |
Inmotie V12S
2 790,00€Op voorraad
| Model | INMOTIE V12S |
|---|---|
| Batterij | 1440Wh - Samsung 50s |
| Oplaadtijd | Ca. 7u (2,8A) - 2u (10A) |
| Nettogewicht | ≈ 35 kg |
| Maximale helling | 35° |
| Motorvermogen | Nominaal 2500W - Max 6000W |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | ≈70 km/u** |
| Autonomie | ≈120 km |
| Band(en) |
|
| Remmen | Regeneratief |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting |
|
| Afmetingen | 535 x 205 x 724 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 (chassis) - IPX7 (batterij) |
| Mobiele toepassing | Android - IOS |
NOSFET AEON
2 290,00€Op voorraad
| Model | NOSFET AEON |
|---|---|
| Batterij | 151,2V - 1300Wh (Samsung 21700 50S) |
| Oplaadtijd | Tussen 2 en 3 uur (5A) |
| Nettogewicht | ≈ 29 kg |
| Motorvermogen | 2000W nominaal - 8000W piek |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 65 km/u**. |
| Autonomie | Tot 75 km |
| Band(en) | 16 inches |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Bidirectionele en symmetrische RFLOXA ophanging |
| Veerweg | 90 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - 3 verlichtingsmodi - Achterlicht - Kickstand - Intelligent GBS-systeem - Bluetooth - Pedalen van magnesiumlegering |
| Afmetingen | 900 × 213 × 495 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Mobiele toepassing | Android (IOS binnenkort) |
NOSFET AERO 50S
Oorspronkelijke prijs was: 2 290,00€.2 190,00€Huidige prijs is: 2 190,00€.Op voorraad
| Model | NOSFET AERO 50S |
|---|---|
| Batterij | 1100Wh - Samsung 50S |
| Oplaadtijd | Tussen 2 en 3 uur (5A) |
| Nettogewicht | ≈ 24,5 kg |
| Motorvermogen | 2000W |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 55 km/u** |
| Band(en) | 3.0-10 |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Vier punten van demping - Verstelbaar - Groot comfort op alle terreinen |
| Veerweg | 70 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting | Dagrijverlichting - 3 verlichtingsmodi - Achterlicht - Kickstand - Intelligent GBS-systeem - Bluetooth - Pedalen van magnesiumlegering |
| Afmetingen | 800 × 213 × 470 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Mobiele toepassing | Android (IOS binnenkort) |
Koningslied S16 PRO
2 190,00€Op voorraad
| Model | S16 Pro |
|---|---|
| Batterij | 1480Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Tot 120 km |
| Oplaadtijd | ~4-5 h |
| Nettogewicht | Ca. 31,8 kg |
| Motorvermogen | 3000W nominaal | 5000W max |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | 60 km/u**. |
| Motorkoppel | - |
| Helling | 48° |
| Band(en) | 16 x 3″ |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Luchtvering met veer |
| Veerweg | 88 mm |
| Maximale belasting | 120 kg |
| Uitrusting | 4 verstelbare 5W koplampen - remlicht - geïntegreerde trolleyhandgreep - kickstand - audiosysteem - pedalen met spikes - MATRIX-display« |
| Afmetingen | 540 x 230 x 620 mm |
| Waterbestendigheid | Ja - Index niet verstrekt |
| Mobiele toepassing | iOS/Android |
INMOTIE V11Y
Oorspronkelijke prijs was: 2 250,00€.2 100,00€Huidige prijs is: 2 100,00€.Op voorraad
| Model | INMOTIE V11Y |
|---|---|
| Batterij | 1500 Wh |
| Oplaadtijd | Ongeveer 8 uur (2 uur bij dubbele lading) |
| Nettogewicht | ≈ 30 kg |
| Maximale helling | 40° |
| Motorvermogen | Nominaal 2500 W – Max. 7000 W |
| Maximale snelheid | 25 km/u*. |
| Maximumsnelheid (alleen op privéterrein) | ≈60 km/u** |
| Autonomie | ≈120 km |
| Band(en) |
|
| Remmen | Regeneratief |
| Veerweg | 85 mm |
| Maximale belasting | Tot 120 kg |
| Uitrusting |
|
| Afmetingen | 500 × 180 × 744 mm |
| Waterbestendigheid | IPX6 (chassis) - IPX7 (batterij) |
INMOTIE V10F
Oorspronkelijke prijs was: 1 490,00€.1 390,00€Huidige prijs is: 1 390,00€.Op voorraad
| Model | V10F |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 40 km/u |
| Motorvermogen | 2000W |
| Helling | 30° |
| Batterij | 960Wh |
| Bereik | Tot 90 km |
| Oplaadduur | 8h |
| Netto gewicht | Ongeveer 20,6 kg |
| Max. belasting | 120 kg |
| Band(en) | 16 x 2,5 inch |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Geen |
| Uitrusting | Anti-spin, trolley |
| Afmetingen | 53 x 16 x 62 cm |
| Waterbestendigheid | IP55 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
INMOTION V8S
Oorspronkelijke prijs was: 1 390,00€.1 349,00€Huidige prijs is: 1 349,00€.Beschikbaar vanaf 10/2023
| Model | V8S |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Maximumsnelheid (ontgrendeld, alleen privéterrein) | 35 km/u |
| Motorvermogen | 1000W |
| Helling | 25° |
| Batterij | 728Wh |
| Bereik | Tot 65 km |
| Oplaadduur | 6h30 |
| Netto gewicht | Ongeveer 15kg |
| Max. belasting | 120 kg |
| Band(en) | 16″ x 2,125″ |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Geen |
| Uitrusting | Anti-spin, trolley |
| Afmetingen | 53,8 x 46,2 x 14,8 cm |
| Waterbestendigheid | IP55 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
Inmotie V5F
699,00€Op voorraad
| Model | V5F |
|---|---|
| Maximale snelheid | 25 km/u |
| Motorvermogen | 550W |
| Helling | 18° |
| Batterij | 320Wh |
| Bereik | Tot 40 km |
| Oplaadduur | 3h |
| Netto gewicht | 11,9kg |
| Max. belasting | 120 kg |
| Band(en) | 14″ |
| Remmen | Regeneratief |
| Schorsingen | Geen |
| Uitrusting | Anti-spin, trolley |
| Afmetingen | 410 x 481 x 149 mm |
| Waterbestendigheid | IP55 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |
Inmotie E20
549,00€Op voorraad
| Model | Inmotie E20 |
|---|---|
| Maximale snelheid | 20 km/u |
| Motorvermogen | 900 watt |
| Helling | 15° |
| Batterij | 48V 240Wh |
| Bereik | Tot 30 km |
| Oplaadduur | 3,5 uur |
| Netto gewicht | Ongeveer 13,5kg |
| Max. belasting | 90 kg |
| Band(en) | 14*1.75 dubbele wielen |
| Remmen | Regeneratief |
| Bandenspanning (BAR) | 3.0 |
| Uitrusting | Voorlicht - Stoplicht - remblokken - Luidspreker - Handgreep. |
| Afmetingen | 440mm*253mm*507mm |
| Waterbestendigheid | Ja IPX5 |
| Mobiele app | iOS/Android |
| Garantie | 2 jaar (1 jaar batterij) |