Lasciateci un messaggio e vi risponderemo al più presto.
Scooter elettrici
Rev amplificato
1 899,00€Non disponibile
| Modello | REV |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 40km/h** |
| Potenza del motore | 2 x 750W |
| Pendenza | - |
| Batteria | 48V 10,5Ah |
| Gamma | Fino a 40 km |
| Durata della carica | 3h |
| Peso netto | Circa 20 kg |
| Carico massimo | 120kg |
| Pneumatici | 9″ x 3 |
| Frenata | Elettrico anteriore/posteriore Disco + parafango posteriore |
| Sospensioni | No |
| Attrezzatura | Faro, luce del freno |
| Dimensioni | |
| Resistenza all'acqua | IPX5 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
PUNK REBEL
1 599,00€Disponibile
| Modello | PUNK RIDER |
|---|---|
| Batteria | 60 V 23,4 Ah |
| Tempo di ricarica | Circa 19 ore e 11 ore (2 batterie) |
| Peso netto | ≈ 42 kg |
| Pendenza massima | 20° |
| Potenza del motore | 3600 W max. |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | ≈70 km/h** |
| Autonomia | Fino a 135 km |
| Pneumatici |
|
| Frenare | Freni a disco idraulici |
| Carico massimo | Fino a 130 kg |
| Attrezzatura |
|
| Dimensioni | 1320 x 1290 x 700 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Applicazione mobile | Android - IOS |
Vsett 8 Apice
Fascia di prezzo: da 1 290,00€ a 1 490,00€Esaurito
| APEX | APEX+ | |
| Motore/i | 2 x 600W (nominale) | 2502W (potenza massima) | |
| Velocità massima | 25 km/h*. | |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 40 km/h** | |
| Autonomia | Fino a 45 km | Fino a 65 km |
| Batteria | 48V 15,6Ah | 48V 19,2Ah LG |
| Tempo di ricarica (2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Ricarica rapida (5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuiti, sovratensione e sovraccarico | |
| Peso | ≈ 27,5 kg | ≈ 28 kg |
| Carico massimo | 120 kg | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori - Tecnologia SpringR | |
| Frenare | Freni a disco anteriori e posteriori + Assistenza elettrica | |
| Ruote | 8,5″ - Pneumatici pieni anteriori e posteriori | |
| Attrezzatura | Fari a LED | Luci posteriori | Luci di stop | Indicatori di direzione | Illuminazione ambientale | Sistema NFC | |
| Passo | Non specificato | |
| Altezza da terra | Non specificato | |
| Dispiegato | 114 x 60 x 120 cm | |
| Piegato | 103 x 20 x 39 cm | |
| Applicazione mobile | Non fornito | |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
VSETT APEX 9
Fascia di prezzo: da 1 299,00€ a 1 399,00€Disponibile
| Modello | VSETT 9 APEX | VSETT 9 APEX+ |
|---|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 45 km/h | |
| Motori | 2 × 700W | Max 2620W | Doppio motore | |
| Gamma (ECO/SINGLE) | Fino a 45 km | Fino a 65 km |
| Batteria | 48V 15,6Ah | 48V 19,2Ah |
| Tempo di ricarica standard (2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Tempo di ricarica rapida (5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| Peso | ≈ 29,5 kg | ≈ 30 kg |
| Frenata | Freni a disco idraulici (anteriori e posteriori) + assistenza alla frenata elettrica | |
| Carico massimo | 120kg | |
| Sospensioni | Sospensione anteriore e posteriore - Tecnologia SpringR ad alta efficienza | |
| Luci | Testa: doppia luce a LED - Fanale posteriore - Luci del freno - Indicatori di direzione - Luci d'ambiente sul ponte e sul tubo di sterzo | |
| Pneumatici | Pneumatici - Anteriore e posteriore 8,5 × 3 pollici | |
| Dimensioni (non piegato) | 1250 × 650 × 1295 mm | |
| Dimensioni (piegato) | 1250 × 255 × 515 mm | |
| Sicurezza | Blocco tasti NFC | |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Dualtron per sempre
Fascia di prezzo: da 1 149,00€ a 1 349,00€Disponibile
| VERSIONE | LEGACIA | SUPER | PRO |
|---|---|---|---|
| Batteria | 60V 18,2Ah CN | 60V 24Ah CN | 60V 30Ah CN5000 |
| Gamma | Fino a 60 km | Fino a 80 km | Fino a 100 km |
| Tempo di ricarica | Circa 10 ore | Intorno alle 14:00 | Intorno alle 18h |
| Carica rapida (5A) | Circa 3h45 | Intorno alle 4.45. | Circa 6 ore |
| Peso | Circa 24,5 kg | Circa 27 kg | |
| Motore/i | 900W × 2 (nominale) | Motore doppio | ||
| Velocità massima | 25 km/h*. | ||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 65 km/h**. | ||
| Pendenza massima | Circa 36,4% (20°) | ||
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Carico massimo | Fino a 120 kg | ||
| Sospensioni | Sospensione in gomma F&R con cartucce sostituibili | ||
| Frenata | Freni a disco e assistenza alla frenata elettrica | Freni a disco idraulici NUTT e assistenza alla frenata elettrica | |
| Ruote | 10″ × 2,5″ Con camera d'aria | ||
| Attrezzatura | Faro - Luce di stop - Indicatori di direzione - Luci di avvertimento - Display EY3APP (LEGACY) o EY4 Clacson - Spoiler/Poggiapiedi |
||
| Passo | Circa 920 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 170 mm | ||
| Piegato | 1220 mm × 620 mm × 525 mm | ||
| Dispiegato | 1220 mm × 620 mm × 1250 mm | ||
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
PUNK RIDER PRO – MAX
Fascia di prezzo: da 1 099,00€ a 1 199,00€Disponibile
| Specifiche | PUNK RIDER | PUNK RIDER PRO MAX |
|---|---|---|
| Batteria | 600W - 48V18Ah | 600W - 52V18Ah |
| Tempo di ricarica | 9h | 9h |
| Peso netto | ≈ 27 Kg | ≈ 30 Kg |
| Pendenza massima | 10° | 20° |
| Potenza del motore | Picco 1300W | Picco 2300W |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h |
| Velocità massima (terreno privato) | 40km/h** | 50 km/h |
| Autonomia | 60 km | 75 km |
| Pneumatici | 10 x 3 pollici | 10 x 3 pollici |
| Frenare | Freno a doppio tamburo + freno rigenerativo | Freno a doppio tamburo + freno rigenerativo |
| Carico massimo | ≈ 100 Kg | ≈ 120 Kg |
| Attrezzatura | BMS Intelligent – Ruote autoriparanti – Sospensioni a cartuccia – Indicatori di direzione – Sospensioni avanzate | |
| Dimensioni | 1320 x 1272 x 670 mm | |
| Resistenza all'acqua | IPX6 | |
| Applicazione mobile | Android - IOS | |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
KingSong N12 Pro
999,00€Disponibile
| N12 Pro | |
| Motore/i | 1000W (nominale) | 1400W (potenza massima) |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 50 km/h** |
| Autonomia | Fino a 80 km |
| Batteria | 60V 14,5Ah (858Wh) - celle da 2900mAh |
| Tempo di ricarica (2A) | Circa 7 ore |
| Ricarica rapida (5A) | Circa 2h45 |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuiti, sovratensione e sovraccarico |
| Peso | Circa 29,3 kg |
| Carico massimo | 120 kg |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori |
| Frenare | Tamburo anteriore + disco posteriore + EABS |
| Ruote | 10″ Grande adesione |
| Attrezzatura | Faro da 5W | Luce freno | Indicatori di direzione con sistema audio | Interruttore automatico e allarme con rilevatore di movimento |
| Passo | Non specificato |
| Altezza da terra | Non specificato |
| Dispiegato | 1295 x 645 x 1270 mm |
| Piegato | 1295 x 645 x 610 mm |
| Applicazione mobile | iOS/Android |
INMOZIONE S1F
Il prezzo originale era: 999,00€.899,00€Il prezzo attuale è: 899,00€.Disponibile
| Modello | S1F |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 40km/h** |
| Potenza del motore | 500W (nominale) | 1000W (massimo) |
| Pendenza | 30% |
| Batteria | 675Wh |
| Gamma | Fino a 80 km |
| Durata della carica | 7h | 3h30 con due caricabatterie |
| Peso netto | 24 Kg |
| Carico massimo | 140 Kg |
| Pneumatici | Tubeless da 10 pollici (10″x2,50″-6,5) |
| Frenata | Anteriore : Tamburo | Posteriore : Elettrico |
| Sospensioni | Molla anteriore e posteriore |
| Attrezzatura | Faro, luce di stop, indicatori di direzione |
| Dimensioni | 130,7 x 52 x 127,5 cm |
| Resistenza all'acqua | Corpo IP55 - Batteria IPX7 - Controllore IPX6 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
PUNK RIDER
799,00€Disponibile
| Modello | PUNK RIDER |
|---|---|
| Batteria | 600W |
| Tempo di ricarica | Circa 9 ore (2A) |
| Peso netto | ≈ 27Kg |
| Pendenza massima | 10° |
| Potenza del motore | 1300W Max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | ≈40 km/h** |
| Autonomia | ≈45 km |
| Pneumatici |
|
| Frenare | Freno a doppio tamburo + freno rigenerativo |
| Carico massimo | Fino a 100 kg |
| Attrezzatura |
|
| Dimensioni | 1320 x 1272 x 670 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Applicazione mobile | Android - IOS |
NAVEE ST3
Fascia di prezzo: da 699,00€ a 799,00€Disponibile
| ST3 | ST3 PRO | |
| Motore/i | 1000W | 1350W |
| Velocità | 20 km/h (Germania, Italia, Svizzera, Polonia) 25km/h (Versione UE, Spagna) 40km/h (Versione USA) |
|
| Pendenza massima | 24% | 28% |
| Autonomia | 60 km a 15 km/h 55 km a 20 km/h 40 km a 25 km/h |
75 km a 15 km/h 65 km a 20 km/h 55 km a 25 km/h |
| Batteria | 48V 10,2Ah 477,36Wh | 48V 12. 75Ah 596. 7Wh |
| Tempo di ricarica | ≈8h | ≈10h |
| Peso | ≈24,8 kg | ≈25,3 kg |
| Carico massimo | 120kg | |
| Altezza da terra | 110 mm | |
| Sospensioni | Sospensione con bracci anteriori e posteriori ad assorbimento d'urto | |
| Freni | Freno anteriore a tamburo + freno a disco posteriore + EABS posteriore | |
| Ruote | 10″ pneumatici tubeless | Pneumatici tubeless da 10″ auto-riparabili |
| Attrezzatura | Faro - Luce freno - Indicatore di direzione - Apple find my - Sblocco di prossimità - TCS | |
| Non piegato (mm) | 1200 x 600 x 1305 | |
| Piegato (mm) | 1200 x 600 x 596 | |
| Applicazione mobile | Sì | |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
KingSong N14
699,00€Disponibile
| N14 | |
| Motore | 500W (nominale) | 900W (massimo) |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 35 km/h** |
| Autonomia | Fino a 40 km |
| Batteria | 48V 10,4Ah (500Wh) - 2600mAh |
| Tempo di ricarica | Circa 5 ore (carica standard 2A) |
| Carica rapida (5A) | Circa 2 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuiti, sovraccarico e scarica eccessiva |
| Peso | Circa 22 kg |
| Carico massimo | 120 kg |
| Sospensioni | Anteriore e posteriore |
| Frenare | Tamburo anteriore + disco posteriore + freno elettronico EABS |
| Ruote | 10″ CST con camera d'aria |
| Attrezzatura | Illuminazione anteriore/posteriore, indicatori di direzione, display integrato |
| Passo | Non comunicato |
| Altezza da terra | Non comunicato |
| Dispiegato | 1200 x 678 x 1270 mm |
| Piegato | 1200 x 678 x 560 mm |
| Applicazione mobile | iOS/Android |
INMOTION CLIMBER
Il prezzo originale era: 799,00€.699,00€Il prezzo attuale è: 699,00€.Consegna gratuita in 48/72 ore (UE)
| Modello | ARRAMPICATORE |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 38 km/h** |
| Potenza del motore | 2 x 450W (nominale) | 2 x 750W (max) |
| Pendenza | 36% |
| Batteria | 42V | 533Wh |
| Gamma | Fino a 55 km |
| Durata della carica | 9h |
| Peso netto | 20,7 kg |
| Carico massimo | 130kg |
| Pneumatici | 10″ Anteriore e posteriore - Camera d'aria a prova di corrosione |
| Frenata | Elettrico + disco al posteriore ed elettrico all'anteriore |
| Sospensioni | No |
| Attrezzatura | Faro, luce di stop |
| Dimensioni | 1167*510*1195 mm (aperto) | 1165*510*590 mm (chiuso) |
| Resistenza all'acqua | IP56 (corpo) - IPX7 (batteria) |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Inmotion Air Pro | C1 Pro
Il prezzo originale era: 799,00€.699,00€Il prezzo attuale è: 699,00€.Disponibile
| Modello | Aria PRO |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 35 km/h |
| Potenza del motore | 400W (motore posteriore) |
| Pendenza | 20% |
| Batteria | 438Wh |
| Gamma | Fino a 45 km |
| Durata della carica | Circa 8,5 ore |
| Peso netto | 17,7 Kg |
| Carico massimo | 120 Kg |
| Pneumatici | Pneumatico anteriore da 10» / pneumatico solido posteriore riempito di PU |
| Frenata | Anteriore : Tamburo | Posteriore : Elettrico |
| Sospensioni | Nessuno |
| Attrezzatura | Faro, luce di stop, clacson |
| Dimensioni | 1125*445*1200mm | 1125*445*520mm (piegato) |
| Resistenza all'acqua | Corpo IP55 - Batteria IPX7 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Navee GT3
Fascia di prezzo: da 449,00€ a 599,00€Disponibile
| GT3 | GT3 Pro | GT3 Max | |
| Motore/i | 700W | 1000W | |
| Velocità | 20km/h (Germania, Italia, Svizzera, Polonia) 25km/h (versione UE, Spagna) 32 km/h (versione USA) |
||
| Pendenza massima | 18% | 22% | |
| Autonomia | 50 km a 15 km/h 45 km a 20 km/h 40 km a 25 km/h |
60 km a 15 km/h 50 km a 20 km/h 45 km a 25 km/h |
75 km a 15 km/h 65 km a 20 km/h 55 km a 25 km/h |
| Batteria | 48V 7,65Ah 358Wh | 48V 10,2Ah 477,36Wh | 48V 12,75Ah 596,7Wh |
| Tempo di ricarica | ≈8h | ≈10h | |
| Peso | ≈21kg | ≈22kg | ≈23kg |
| Carico massimo | 110 kg | 120kg | |
| Altezza da terra | 110 mm | ||
| Sospensioni | Forcelle anteriori doppie e ammortizzatori posteriori bicilindrici | Forcella anteriore e ammortizzatore posteriore a cilindro | |
| Freni | Freno anteriore a tamburo + freno elettronico EABS posteriore | ||
| Ruote | 10″ pneumatici tubeless | ||
| Attrezzatura | Faro - Luce freno - Indicatore di direzione - Apple find my - Sblocco di prossimità - TCS | ||
| Non piegato (mm) | 1180 x 590 x 1260 | ||
| Piegato (mm) | 1180 x 585 x 540 | ||
| Applicazione mobile | Sì | ||
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
DUALTRON TOGO
Esaurito
| TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W | Motore posteriore da 650 W | ||
| Pendenza | 15° | |||
| Batteria | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
| Gamma | Fino a 20 km | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
| Peso netto | 22,8 kg | 23,5 kg | 24,3 kg | 24,4 kg |
| Carico massimo | 120kg | |||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | |||
| Frenata | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |||
| Attrezzatura | Luci anteriori, luci del freno, indicatori di direzione, poggiapiedi, Bluetooth + Smart APP, controller Sin Wave. | |||
| Dimensioni | 1200x600x1130 mm non piegato | 1160x600x400 mm piegato | |||
| Resistenza all'acqua | IPX5 | |||
| App mobile | iOS/Android | |||
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) | |||
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto