Please leave us a message and we will get back to you as soon as possible.
Gyroroues
KingSong F22 Pro
5 290,00€Available on backorder
| Model | F22 Pro |
|---|---|
| Battery | 3108Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomy | Up to 180 km |
| Charging time | ~2-3 h |
| Net weight | Approx. 48.2 kg |
| Motor power | 5500W nominal | 12000W max |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 70 km/h** (70 mph) |
| Maximum speed | 25 km/h* | 70 km/h** |
| Motor torque | - |
| Slope | 45° |
| Tire(s) | 2.75-14 (3 tire types available) |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Four points of cushioning - Adjustable - Great comfort on any terrain |
| Suspension travel | 100 mm |
| Maximum load | 140 kg |
| Equipment | Power & Auto LED headlight - Brake light - Kickstand - Bluetooth 5.0 - Notched pedals - "MATRIX" display - Front grab handle |
| Dimensions | 530 x 315 x 750 mm |
| Water resistance | Yes - IPX6 |
| Mobile application | iOS/Android |
INMOTION P6
Original price was: 5 899,00€.5 199,00€Current price is: 5 199,00€.In stock
| Model | INMOTION P6 |
|---|---|
| Battery | 4200Wh - Samsung 50S |
| Charging time | Approx. 4h (5A) - Approx. 1h30 with 14A charger |
| Net weight | ≈ 50,8Kg |
| Maximum slope | 45° |
| Motor power | Nominal 6000W - Max 20000W |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 150 km/h** (150 mph) |
| Tire(s) | 80/90 - 14″ |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Hydraulic suspension - Adjustable - Great comfort on any terrain |
| Suspension travel | 90 mm |
| Maximum load | Up to 140 kg |
| Equipment | Daytime running lights - Tail light - Kickstand - Intelligent BMS system - Tire pressure sensor - Adjustable pedals - USB A/C ports - |
| Dimensions | 737 × 508 × 279 mm |
| Water resistance | IPX6 (chassis) - IPX7 (battery) |
| Mobile application | Android - IOS |
LEAPERKIM ORYX 50S
Original price was: 4 899,00€.4 499,00€Current price is: 4 499,00€.In stock
| Model | LEAPERKIM ORYX |
|---|---|
| Battery | 4200 Wh - Samsung 50S |
| Charging time | ≈6h to 5A - 3h to 10A |
| Net weight | ≈ 57.5Kg |
| Motor power | 4200 nominal - 10500 Max |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | +100 km/h** |
| Autonomy | ≈ 150 Km |
| Tire(s) | 2.75-14 |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | FASTACE bi-directional, adjustable rebound |
| Suspension travel | 90 mm |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment | Daytime running lights - Turn signals - Tail lights - Kickstand - Intelligent BMS - Energy-saving mode - Sport mode - Driving mode - Intelligent BMS - Overheating alarm - Low-voltage protection |
| Water resistance | IPX6 |
| Dimensions | 750 x 516 x 595 |
| Mobile application | Android - IOS |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
LEAPERKIM SHERMAN L
Original price was: 4 199,00€.3 799,00€Current price is: 3 799,00€.In stock
| Model | LEAPERKIM SHERMAN L |
|---|---|
| Battery | 4000 Wh - Samsung 50S |
| Charging time | ≈6h to 5A - 3h to 10A |
| Net weight | ≈ 46Kg |
| Motor power | 3200 nominal - 8000 Max |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 100 km/h** (62 mph) |
| Autonomy | ≈ 200 Km |
| Tire(s) | 2.75-14 |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Adjustable hydraulics: compression adjustable in 12 steps, rebound adjustable in 18 steps |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment | Daytime running lights - Turn signals - Rear light - Kickstand - Intelligent BMS system |
| Water resistance | IPX6 |
| Dimensions | 720 x 580 x 280 |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
NOSFET APEX
Original price was: 3 849,00€.3 749,00€Current price is: 3 749,00€.In stock
| Model | NOSFET APEX |
|---|---|
| Battery | Samsung INR21700 50s |
| Charging time | Approx. 4h (5A) and 2h (10A) |
| Net weight | ≈ 38.8Kg |
| Motor power | Nominal 3200W / Peak 8000W |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 125 km/h** (125 mph) |
| Tire(s) | 2.75-14 |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Four points of cushioning - Adjustable - Great comfort on any terrain |
| Suspension travel | 150mm |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment | Display screen - Dual taillight - Connectivity app - Kickstand - Intelligent BMS system - Magnesium alloy wheel - Bluetooth |
| Dimensions | 545 × 207 × 735 mm |
| Water resistance | IPX6 |
| Mobile application | Android / IOS |
KingSong F18
3 599,00€In stock
| Model | KINGSONG-F18 |
|---|---|
| Weight (package) | 45.0 kg |
| Dimensions (package) | 62 × 39 × 81 cm |
| Product model | KS-F18 |
| Maximum autonomy | 150 km |
| Weight (net) | ~41 kg |
| Climbing capacity | 45° |
| Rated power | 5000W |
| Maximum power | 9000W |
| Tires | 2.75-14 |
| Maximum load | 140 kg |
| Pedal height | 245 – 145 mm |
| Product dimensions | 560(L) × 290(W) × 750(H) mm |
| Package dimensions | 620(L) × 390(W) × 810(H) mm |
| Recommended user size | 150 cm – 200 cm |
| Operating temperature | -10°C ~ +45°C |
| Battery model | Samsung 50S (144 cells) |
| Nominal capacity | 2664 Wh |
| Nominal voltage | 133.2V DC |
| Maximum charging voltage | 151.2V DC |
| Charging time | ~1–3 h |
| Cyclic lifespan | 800 charge cycles (power > 80%) |
| Input voltage | AC 100–240V |
| Output voltage | DC 151.2V |
| Output current | 10A |
| DC cable port type | GX20-5-pin |
INMOTION V13 PRO Full Black
3 549,00€1 in stock (can be backordered)
| Model | V13 Challenger |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 90 km/h** |
| Motor Power | 4500W (min) | 10000W (max) | Max Torque 300N- m |
| Slope | 45° |
| Battery | 108V 3024Wh |
| Range | Up to 140km |
| Charging Duration | 6h | 3h (Using two 5A chargers) |
| Net Weight | Approximatively 53.2 kg |
| Max Load | 130kg |
| Tire(s) | 22″ |
| Suspensions | Yes | 90mm travel |
| Equipments | Anti-Spin, LCD touch-screen, Trolley, Kick-Stand (optional), Seat (optional) |
| Dimensions | 579 * 274 * 731 mm |
| Water Resistance | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Inmotion V14 Adventure
3 490,00€In stock
| Model | V14 Adventure |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h*. |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 70 km/h** (70 mph) |
| Motor Power | 4000W (Rated) | 9000W (Peak) | 200N·m (Torque) | 850N (Wheel Tractive Force) |
| Climbing Angle | Up to 50° |
| Battery | 2400Wh |
| Mileage | Up to 120 km |
| Charging Time | Approx. 7 hours |
| Fast Charge | 1H (16A Ultra Fast Charge Technology) |
| Smart BMS | Overcharging protection, over-temperature protection, over-discharge protection, overcurrent protection, short circuit protection, overvoltage protection, and etc |
| Net Weight | Approx. 39 kg |
| Payload / Max Rider Weight | Up to 140 kg |
| Suspension(s) | Adaptable leverage ratio & Progressive shock | Suspension travel 85mm |
| Tire | 3.00-12 Off-Road |
| Equipment | Trolley Handle – Adjustable Headlight – Power Pads |
| Dimensions | 478 * 228 * 680 mm |
| Water Resistance IP Rating | IPX6 Wheel – IPX7 Battery |
| Mobile App | iOS/Android – Inmotion APP |
KingSong S22 PRO+
3 290,00€Available end of June 2025
| Model | S22 PRO+ |
|---|---|
| Battery | 2220Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomy | Up to 200 km |
| Charging time | 4-5 h |
| Net weight | Approx. 35 kg |
| Motor power | 4000W nominal | 8500W max |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 70 km/h** (70 mph) |
| Motor torque | ND |
| Slope | 40° |
| Tire(s) | 18 x 3″ |
| Braking | Regenerative |
| Suspension | Yes - Adjustable - 130 mm travel Shock absorber: DNM RCP 2S - Spring: 350 kg |
| Suspension travel | 130 mm |
| Maximum load | 120 kg |
| Equipment | Adjustable headlights - Brake light - Kickstand - MATRIX display - Seat cushion - Power Pads - Spiked pedals |
| Dimensions | 582 x 330 x 747 mm |
| Water resistance | Yes - Index not specified |
| Mobile application | iOS/Android |
LEAPERKIM PATTON S
Original price was: 3 299,00€.2 999,00€Current price is: 2 999,00€.In stock
| Model | LEAPERKIM PATTON S |
|---|---|
| Battery | 2220 Wh - Samsung 50S |
| Charging time | ≈ 4.5h to 5A |
| Net weight | ≈ 36.5Kg |
| Motor power | 3000 nominal - 7000 Max |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 85 km/h** (5 mph) |
| Autonomy | ≈ 90 Km |
| Tire(s) | 2.75-14 |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Adjustable hydraulics: compression adjustable in 12 steps, rebound adjustable in 18 steps |
| Suspension travel | 80 mm |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment | Daytime running lights - Turn signals - Rear light - Kickstand - Intelligent BMS system |
| Water resistance | IPX6 |
| Dimensions | 530 × 203 × 670 |
| Mobile application | Android - IOS |
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Kingsong S19 PRO
2 790,00€In stock
| Model | S19 Pro |
|---|---|
| Battery | 1776Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomy | Up to 150 km |
| Charging time | Nearly 6 hours |
| Net weight | Approx. 33 kg |
| Motor power | 3500W nominal | 6500W max |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 60 km/h** (60 mph) |
| Motor torque | 160N.m |
| Slope | 40° |
| Tire(s) | 18 x 3.0 inches |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Air suspension - 90 mm travel |
| Suspension travel | 90 mm |
| Maximum load | 120 kg |
| Equipment | Headlight - Brake light - Kickstand - USB-A & USB-C ports - Audio system |
| Dimensions | 540 x 320 x 790 mm |
| Water resistance | IP54 |
| Mobile application | iOS/Android |
Inmotion V12S
2 790,00€In stock
| Model | INMOTION V12S |
|---|---|
| Battery | 1440Wh – Samsung 50s |
| Charging time | Approximately 7 hours (2.8A) – 2 hours (10A) |
| Net weight | ≈ 35 kg |
| Maximum slope | 35° |
| Motor power | Nominal 2500W – Max 6000W |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | ≈70 km/h** |
| Autonomy | ≈120 km |
| Tire(s) |
|
| Braking | Regenerative |
| Suspension travel | 90 mm |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment |
|
| Dimensions | 535 x 205 x 724 mm |
| Water resistance | IPX6 (chassis) - IPX7 (battery) |
| Mobile application | Android - IOS |
NOSFET AEON
2 290,00€In stock
| Model | NOSFET AEON |
|---|---|
| Battery | 151.2V – 1300Wh (Samsung 21700 50S) |
| Charging time | Between 2 and 3h (5A) |
| Net weight | ≈ 29kg |
| Motor power | 2000W nominal – 8000W peak |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 65 km/h** (see photo) |
| Autonomy | Up to 75 km |
| Tire(s) | 16 inches |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | RFLOXA bidirectional & symmetrical suspension |
| Suspension travel | 90 mm |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment | Daytime running lights - 3 lighting modes - Rear light - Kickstand - Intelligent BMS system - Bluetooth - Magnesium alloy pedals |
| Dimensions | 900 × 213 × 495 mm |
| Water resistance | IPX6 |
| Mobile application | Android (IOS coming soon) |
NOSFET AERO 50S
Original price was: 2 290,00€.2 190,00€Current price is: 2 190,00€.In stock
| Model | NOSFET AERO 50S |
|---|---|
| Battery | 1100Wh - Samsung 50S |
| Charging time | Between 2 and 3h (5A) |
| Net weight | ≈ 24.5Kg |
| Motor power | 2000W |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 55 km/h** |
| Tire(s) | 3.0-10 |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Four points of cushioning - Adjustable - Great comfort on any terrain |
| Suspension travel | 70 mm |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment | Daytime running lights - 3 lighting modes - Rear light - Kickstand - Intelligent BMS system - Bluetooth - Magnesium alloy pedals |
| Dimensions | 800 × 213 × 470 mm |
| Water resistance | IPX6 |
| Mobile application | Android (IOS coming soon) |
Kingsong S16 PRO
2 190,00€In stock
| Model | S16 Pro |
|---|---|
| Battery | 1480Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomy | Up to 120 km |
| Charging time | ~4-5 h |
| Net weight | Approx. 31.8 kg |
| Motor power | 3000W nominal | 5000W max |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | 60 km/h** (60 mph) |
| Motor torque | - |
| Slope | 48° |
| Tire(s) | 16 x 3″ |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | Air suspension with spring |
| Suspension travel | 88mm |
| Maximum load | 120 kg |
| Equipment | 4 adjustable 5W headlights - Brake light - Integrated trolley handle - Kickstand - Audio system - Spiked pedals - MATRIX display |
| Dimensions | 540 x 230 x 620 mm |
| Water resistance | Yes - Index not supplied |
| Mobile application | iOS/Android |
INMOTION V11Y
Original price was: 2 250,00€.2 100,00€Current price is: 2 100,00€.In stock
| Model | INMOTION V11Y |
|---|---|
| Battery | 1500Wh |
| Charging time | Approx. 8h (2h dual charge) |
| Net weight | ≈ 30Kg |
| Maximum slope | 40° |
| Motor power | Nominal 2500W - Max 7000W |
| Maximum speed | 25 km/h*. |
| Maximum speed (on private land only) | ≈60 km/h** |
| Autonomy | ≈120 km |
| Tire(s) |
|
| Braking | Regenerative |
| Suspension travel | 85 mm |
| Maximum load | Up to 120 kg |
| Equipment |
|
| Dimensions | 500 × 180 × 744mm |
| Water resistance | IPX6 (chassis) - IPX7 (battery) |
INMOTION V10F
Original price was: 1 490,00€.1 390,00€Current price is: 1 390,00€.In stock
| Model | V10F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 40 km/h** |
| Motor Power | 2000W |
| Slope | 30° |
| Battery | 960Wh |
| Range | Up to 90 km |
| Charging Duration | 8h |
| Net Weight | Approximatively 20.6 kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 16 x 2.5 inches |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | No |
| Equipments | Anti-Spin, Trolley |
| Dimensions | 53 x 16 x 62 cm |
| Water Resistance | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
INMOTION V8S
Original price was: 1 390,00€.1 349,00€Current price is: 1 349,00€.Available Starting 10/2023
| Model | V8S |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 35 km/h** |
| Motor Power | 1000W |
| Slope | 25° |
| Battery | 728Wh |
| Range | Up to 65km |
| Charging Duration | 6h30 |
| Net Weight | Approximatively 15kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 16″ x 2,125″ |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | No |
| Equipments | Anti-Spin, Trolley |
| Dimensions | 53.8 x 46.2 x 14.8 cm |
| Water Resistance | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Inmotion V5F
699,00€In stock
| Model | V5F |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h |
| Motor Power | 550W |
| Slope | 18° |
| Battery | 320Wh |
| Range | Up to 40km |
| Charging Duration | 3h |
| Net Weight | 11.9kg |
| Max Load | 120kg |
| Tire(s) | 14″ |
| Braking | Regenerative |
| Suspensions | No |
| Equipments | Anti-Spin, Trolley |
| Dimensions | 410 x 481 x 149 mm |
| Water Resistance | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Inmotion E20
549,00€In stock
| Model | Inmotion E20 |
|---|---|
| Max Speed | 20km/h |
| Motor Power | 900 watts |
| Slope | 15° |
| Battery | 48V 240Wh |
| Range | Up to 30km |
| Charging Duration | 3.5 hours |
| Net Weight | Around 13.5kg |
| Max Load | 90kg |
| Tire(s) | 14*1.75 Dual Wheels |
| Braking | Regenerative |
| Tire Pressure(BAR) | 3.0 |
| Equipments | Front light - Stop Light - pads - speaker - Handle. |
| Dimensions | 440mm*253mm*507mm |
| Water Resistance | Yes IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |