Deixe-nos uma mensagem e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
"KingSong N14" foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho
"KingSong N14" foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho
DUALTRON TOGO
| TOGO | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
|---|---|---|---|---|
| Velocidade máxima | 25km/h* | 34km/h** | 25km/h* | 40km/h** | ||
| Potência do motor | Motor traseiro 420W | Motor traseiro de 650W | ||
| Declive | 15° | |||
| Bateria | 36V7.8Ah | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG/Samsung |
| Gama | Até 20 km | Até 30 km | Até 40 km | Até 50 km |
| Duração do carregamento | 4h30 | 7h | 7h | 8h30 |
| Peso líquido | 22,8 kg | 23,5 kg | 24,3 kg | 24,4 kg |
| Carga máxima | 120 kg | |||
| Pneu(s) | Pneus de 9 polegadas 70/50-6.1 | |||
| Travagem | Travões de tambor à frente/atrás + assistência eléctrica à travagem na traseira | |||
| Suspensões | Suspensão por molas à frente e atrás | |||
| Equipamento | Luzes dianteiras | Luzes de travão | Sinais de mudança de direção | Apoio para os pés | Bluetooth + Smart APP | Controlador Sin Wave | |||
| Dimensões | 1200x600x1130mm Desdobrado | 1160x600x400mm Dobrado | |||
| Resistência à água | IPX5 | |||
| Aplicação móvel | iOS/Android | |||
| Garantia | 2 anos (1 ano de bateria) | |||
Tem alguma questão sobre este produto?
Deixe-nos os seus dados de contacto e a nossa equipa comercial entrará em contacto consigo em breve.
Informação adicional
| Peso | 24 kg |
|---|
Avaliações (0)
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Produtos Relacionados
DUALTRON STORM LIMITED NOVA EDIÇÃO
Em stock
DUALTRON VICTOR
Em stock
Ver opções
Este produto tem várias variantes. As opções podem ser selecionadas na página do produto
INMOÇÃO S1F
Avaliação 4.67 de 5
Em stock
TREPADOR INMOTION
Entrega gratuita em 48/72h (UE)

Avaliações
Ainda não existem avaliações.