Controllori
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
4 190,00€Disponibile
| Modello | X2 UP 2025 EY4 |
|---|---|
| Batteria | 72V 45 Ah |
| Gamma | Fino a 160 km |
| Carica rapida | ≈ 9h (caricatore rapido da 5A) |
| Potenza del motore | Motore BLDC a doppio mozzo da 8.300 W max. |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 110 km/h** (62 mph) |
| Gradevolezza | Circa 70% (≈35°) |
| Peso netto | ≈ 66 kg |
| Carico massimo | Fino a 140 kg |
| Pneumatici | 13″ Pneumatici tubeless ultra larghi |
| Frenata | Freno a disco idraulico (NUTT 160 mm) + assistenza alla frenata elettrica |
| Sospensioni | Sospensioni idrauliche anteriori e posteriori regolabili |
| Attrezzatura | Luci di arresto, luci di avvertimento, indicatori di direzione, fari potenti, cavalletto rinforzato, ammortizzatore di sterzo direzionale, clacson |
| Dimensioni | 1305 × 632 × 1240 mm | 1305 × 350 × 780 mm (ripiegato) |
| Resistenza all'acqua | Sì |
| App mobile | iOS/Android |
LEAPERKIM LYNX
Il prezzo originale era: 3 599,00€.3 299,00€Il prezzo attuale è: 3 299,00€.Disponibile
| Modello | LEAPERKIM LYNX |
|---|---|
| Batteria | 2700 Wh - Samsung 50S |
| Tempo di ricarica | ≈4h (5A) |
| Peso netto | ≈ 40Kg |
| Potenza del motore | 3200 nominale - 8000 Max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 100 km/h** |
| Autonomia | ≈ 150 Km |
| Pneumatici | 2.75-14 |
| Frenare | Rigenerativo |
| Corsa delle sospensioni | 90 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura | Luci diurne - Indicatori di direzione - Luce posteriore - Cavalletto - Sistema BMS intelligente - BMS intelligente - Protezione da bassa tensione |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Dimensioni | 725 x 203 x 588 |
| Applicazione mobile | Android - IOS |
DUALTRON CITY EY4
2 149,00€Disponibile
| Modello | CITTA' EY4 |
|---|---|
| Motore/i | 2 × 1200W (nominali) | Motori doppi |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 70 km/h** |
| Pendenza massima | Circa 70% (35°) |
| Batteria | 60V 25Ah (LG o Samsung) |
| Gamma | Fino a 90 km |
| Tempo di ricarica | Intorno alle 14:00 |
| Carica rapida (5A) | Circa 5 ore |
| Peso | Circa 41,9 kg |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Sospensioni | Sospensione in gomma (anteriore) | Sospensione a cartuccia sostituibile (posteriore) |
| Frenata | Freni a disco idraulici e assistenza alla frenata elettrica |
| Tiranti | Pneumatici a camera d'aria larga da 15 pollici |
| Passo | Circa 1140 mm |
| Altezza da terra | Circa 190 mm |
| Piegato | 1540 × 300 × 750 mm |
| Dispiegato | 1540 × 680 × 1330 mm |
| Attrezzatura | Faro, luce del freno, luce di avvertimento, indicatori di direzione, clacson, cavalletto rinforzato, EY4 |
| APP mobile | iOS/Android |
Gokart PRO 2
1 989,00€Disponibile
| Modello | Gokart PRO 2 |
|---|---|
| Peso massimo del conducente | 100 kg |
| Velocità massima** (mph) | 43 km/h |
| Autonomia | ~25km |
| Modalità di guida | Eco, Sport, Race, Manuale |
| Batteria | 432W |
| Freno | Freno elettronico, freno a mano idraulico |
DUALTRON POPOLARE (POP)
Fascia di prezzo: da 899,00€ a 1 499,00€Disponibile
| Modello | POPOLARE |
|---|---|
| Velocità massima | SINGOLO: 25 km/h DOPPIO: 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | SINGOLO: 45 km/h** DOPPIO: 55 km/h** |
| Potenza del motore | SINGOLO: 900W nominali DOPPIO: 900W × 2 nominali (motori doppi) |
| Pendenza massima | SINGOLO : Circa 27% DOPPIO: circa 37% |
| Batteria | 52V14Ah 52V20Ah 52V25Ah Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km Fino a 45 km Fino a 60 km |
| Durata della carica | Intorno alle 7 del mattino Circa 10 ore Intorno alle 12.30 |
| BMS | Surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, protezione da sovrascarica e sovraccarico |
| Peso netto | SINGOLO: circa 29,6 kg DOPPIO : Circa 32,5 kg |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 con camere d'aria |
| Frenata | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica |
| Sospensioni | Ammortizzatore anteriore a molla d'aria Ammortizzatore a molla posteriore |
| Attrezzatura | Doppi fari da 3W, luci di arresto, indicatori di direzione, Clacson, poggiapiedi, EY2 APP |
| Passo | Circa 970 mm |
| Altezza da terra | Circa 100 mm |
| Dispiegato | 1220 × 660 × 1220 mm |
| Piegato | 1230 × 260 × 450 mm |
| App mobile | iOS / Android |
DUALTRON Aminia
Fascia di prezzo: da 899,00€ a 1 349,00€Disponibile
| Versione | SPECIALE 13AH | SPECIALE 17AH | CORPO LUNGO 15,6AH | CORPO LUNGO 21AH |
|---|---|---|---|---|
| Batteria | 52V13Ah | 52V17.5Ah (Samsung) | 52V15.6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Gamma | Fino a 45 km | Fino a 60 km | Fino a 50 km | Fino a 65 km |
| Durata della carica | Circa 6,5 ore | Intorno alle 9:00 | Circa 8 ore | Circa 10,5 ore |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h | ||
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 45 km/h | 45 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Potenza del motore (nominale) | Motore posteriore da 450 W | Motore posteriore da 450 W | 450W x 2 | Doppio motore | 450W x 2 | Doppio motore |
| Pendenza massima | Circa 26,8% (15° trazione singola) | Circa 46,6% (25° a due ruote motrici) | ||
| Peso netto | Circa 25,6 kg | Circa 25,6 kg | Circa 30 kg | Circa 30 kg |
| Carico massimo | 120kg | |||
| Pneumatici | Pneumatici tubeless da 9 pollici, anteriori e posteriori (50 psi) | |||
| Frenata | Freni a tamburo anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica | |||
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori a molla e in gomma | |||
| Attrezzatura | Faro, luce del freno, indicatori di direzione, catarifrangenti anteriori/laterali, clacson | |||
| Dispiegato | 1160 × 620 × 1190 mm | 1160 × 620 × 1190 mm | 1250 × 620 × 1200 mm | 1250 × 620 × 1200 mm |
| Piegato | 1240 × 230 × 380 mm | 1240 × 230 × 380 mm | 1255 × 230 × 380 mm | 1255 × 230 × 380 mm |
| Passo | Circa 895 mm | Circa 895 mm | Circa 940 mm | Circa 940 mm |
| Altezza da terra | Circa 110 mm | |||
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |||
| Resistenza all'acqua | IPX5 | |||
| APP mobile | iOS / Android (APP EY3) | |||
INMOZIONE V9
1 290,00€Disponibile
| Modello | V9 |
|---|---|
| Potenza del motore | 1000W (nominale) | 2000W (massimo) |
| Coppia massima | 90Nm |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 45 km/h |
| Pendenza massima | Circa 30°. |
| Batteria | 84V 750Wh |
| Gamma | Fino a 60 km |
| Tempo di ricarica | Circa 5h | 1h con caricatore da 16A |
| BMS | Sovraccarico, sovratemperatura, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito, sovratensione |
| Sospensione | Sospensione pneumatica |
| Sospensione del viaggio | 60 mm |
| Peso netto | Circa 23,5 kg |
| Carico utile | Fino a 120 kg |
| Pneumatico | 16 x 3.0 Tubeless |
| Dimensioni | 478 × 472 × 633 mm |
| Resistenza all'acqua (telaio) | IPX6 (telaio) | IP67 (batteria) |
| App mobile | iOS/Android |
Gruppo di controllo per Inmotion V13
1 219,00€Disponibile
Il gruppo di controllo per Inmotion V13 è il componente centrale che gestisce e regola il motore e le funzioni del monociclo elettrico, facilitando il controllo preciso e la reattività durante l'uso.
Scheda driver Inmotion V12
929,00€Disponibile
La Driver Board Inmotion V12 è il componente cruciale che gestisce il sistema di controllo del monociclo elettrico, assicurando una perfetta integrazione e una regolazione efficiente delle varie funzioni per un'esperienza di guida fluida e reattiva.
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Fascia di prezzo: da 879,00€ a 899,00€Disponibile
| TOGO | LIMITATO 60V12AH | LIMITATO+ 60V15AH LG |
|---|---|---|
| Potenza del motore | 900W Propulsione | |
| Velocità massima | 25 km/h | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 52 km/h | |
| Pendenza massima | Circa 26.8% [15°] | |
| Batteria | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 38 km | Fino a 47 km |
| Durata della carica (1,5A) | Intorno alle 7 del mattino | Intorno alle 8.30. |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | |
| Peso netto | Circa 25 kg | |
| Carico massimo | Fino a 100 kg | |
| Pneumatici | 10 × 3,0 Pneumatici a tubo anteriori e posteriori | |
| Frenata | Freni a disco anteriori/posteriori + assistenza alla frenata elettrica posteriore | |
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | |
| Attrezzatura | Faro, luci del freno, indicatori di direzione, clacson, poggiapiedi, app EY2. | |
| Passo | Circa 985 mm | |
| Altezza da terra | Circa 130 mm | |
| Dispiegato | 1260 × 635 × 1220 mm | |
| Piegato | 1230 × 635 × 460 mm | |
| App mobile | iOS/Android | |
DUALTRON TOGO
Fascia di prezzo: da 659,00€ a 809,00€Disponibile
| DUALTRON TOGO | LITE | PIÙ | PRO |
|---|---|---|---|
| Batteria | 36V12Ah | 48V12Ah | 48V15Ah LG o Samsung |
| Gamma | Fino a 30 km | Fino a 40 km | Fino a 50 km |
| Durata della carica | Circa 8 ore | Circa 8 ore | Circa 10 ore |
| BMS | Protezione da surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovrascarica e sovraccarico | ||
| Peso netto | Circa 22,8 kg | Circa 24,3 kg | Circa 24,4 kg |
| Potenza del motore | Motore posteriore da 420 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) | Motore posteriore da 650 W (nominale) |
| Velocità massima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 34 km/h**. | 34 km/h**. | 40km/h** |
| Pendenza massima | Circa 26.8% | ||
| Carico massimo | Fino a 100 kg | ||
| Pneumatici | Pneumatici da 9 pollici 70/50-6.1 | ||
| Frenata | Freni a tamburo anteriori e posteriori + assistenza alla frenata elettrica | ||
| Sospensioni | Sospensione a molla anteriore e posteriore | ||
| Attrezzatura | Faro | Luci del freno | Indicatori di direzione | Poggiapiedi | APP EY2 | ||
| Passo | Circa 940 mm | ||
| Altezza da terra | Circa 90 mm | ||
| Dispiegato | 1200 × 615 × 1130 mm | ||
| Piegato | 1160 × 615 × 400 mm | ||
| App mobile | iOS / Android | ||
Scheda driver Inmotion V12 (VERSIONE 2)
699,00€Disponibile
Il Driver Board Inmotion V12 (VERSIONE 2) rappresenta un'iterazione aggiornata, che probabilmente incorpora miglioramenti nelle prestazioni e nelle caratteristiche per una migliore esperienza di guida del monociclo elettrico.
Ninebot F3 PRO E
639,00€Disponibile
| Modello | NINEBOT F3 PRO E |
|---|---|
| Età adeguata | 16+ |
| Peso massimo del conducente | 120 kg |
| Peso netto | 18,6 kg |
| Velocità massima. | Fino a 25 km/h |
| Portata massima. | 70 km |
| Angolo di salita massimo. | Fino a 24% |
| Batteria | 477 Wh (46,8V) |
| Freno | Freno a disco anteriore / Freno a disco posteriore + Freno elettronico |
| Illuminazione ambientale sotto il pavimento | No |
| Modalità di viaggio | 3 modalità (Eco, Standard, Sport) + 1 modalità di marcia |
| Riflettori certificati | Sì (anteriore, posteriore e laterale - riflettori E-MARK) |