Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
SHOP
DUALTRON X LIMITED
Le prix initial était : 6 990,00€.5 990,00€Le prix actuel est : 5 990,00€.En stock
| Model | X LIMITED |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 110km/h** |
| Motor Power | 4000 W Rated – Double Motors (Peak 12 000W) |
| Battery | LG 11V20Ah (Sub Battery) – LG 84V60Ah (Main battery) |
| Range | Up to 170km |
| Charging Duration | ≈ 15h (Using 5A Fast Charger) |
| Net Weight | ≈ 82.9 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 13″ ultra wide tubeless tires |
| Braking | Frond & Rear hydraulic brake (4-piston callipers) |
| Suspensions | Hydraulic suspension (950 lbt spring), tuning in 19 steps |
| Equipments | Headlight, Warnings, Stop Lights, Horn, Turning Signals, Directional Steering Damper, EY4 display |
| Dimensions | 1450 x 648 x 1400 mm | 1450 x 358 x 775 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
KingSong F22 Pro
5 290,00€Disponible sur commande
| Modèle | F22 Pro |
|---|---|
| Batterie | 3108Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomie | Jusqu’à 180 km |
| Temps de charge | ~2–3 h |
| Poids net | Environ 48,2 kg |
| Puissance moteur | 5500W nominal | 12000W max |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 70 km/h** |
| Vitesse maximale | 25 km/h* | 70 km/h** |
| Couple moteur | – |
| Pente | 45° |
| Pneu(s) | 2.75-14 (3 types de pneus disponibles) |
| Freinage | Régénératif |
| Suspensions | Quatre points d’amorti – Ajustable – Grand confort sur tout terrain |
| Débattement de suspension | 100 mm |
| Charge maximale | 140 kg |
| Équipements | Phare LED Puissante & Auto – Feu stop – Béquille – Bluetooth 5.0 – Pédales crantées – Display « MATRIX » – Poignée frontale |
| Dimensions | 530 x 315 x 750 mm |
| Résistance à l’eau | Oui – IPX6 |
| Application mobile | iOS/Android |
INMOTION P6
Le prix initial était : 5 899,00€.5 199,00€Le prix actuel est : 5 199,00€.En stock
| Modèle | INMOTION P6 |
|---|---|
| Batterie | 4200Wh – Samsung 50S |
| Temps de charge | Environ 4h (5A) – Environ 1h30 avec chargeur 14A |
| Poids net | ≈ 50,8Kg |
| Pente maximale | 45° |
| Puissance moteur | Nominale 6000W – Max 20000W |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 150 km/h** |
| Pneu(s) | 80/90 – 14″ |
| Freinage | Régénératif |
| Suspensions | Suspension hydraulique – Ajustable – Grand confort sur tout terrain |
| Débattement de suspension | 90 mm |
| Charge maximale | Jusqu’à 140 kg |
| Équipements | Feux diurnes – Feu arrière – Béquille – Système BMS intelligent – Capteur de pression des pneus – Pédales réglables – Ports USB A/C – |
| Dimensions | 737 × 508 × 279 mm |
| Résistance à l’eau | IPX6 (chassis) – IPX7 (batterie) |
| Application mobile | Android – IOS |
NAMI Burn-e MAX
Plage de prix : 4 590,00€ à 5 190,00€En stock
| Model | Burn-e 2 MAX | Burn-e 3 MAX |
|---|---|---|
| Max Speed | 25km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** | |
| Motor Power | 3000W (nominal) | 8400W Max | 2x50A controllers | |
| Slope | 30% | |
| Battery | 72V 32Ah LG | 72V 40Ah LG |
| Range | Up to 110km | Up to 150km |
| Charging Duration | Around 6h30 | Around 8h |
| Net Weight | 47 kg | |
| Max Load | 150 kg | |
| Tire(s) | 11″ tubeless CST 90 / 65-6.5 | |
| Braking | Hydraulic Brakes NUTT Front&Rear – 160mm discs – Electric assistance | |
| Suspensions | Adjustable Hydraulic Shock Dampers – 165 mm | |
| Equipments | Headlight, Stop Light, Turning Signals, Horn, Frame LEDs, Directional Steering Damper | |
| Dimensions | 134.6 x 62 x 144.6 cm / Folded: 134.6 x 62 x 64 cm | |
| Water Resistance | Equivalent to IP54 | |
| Mobile App | No | |
| Warranty | 2 years (1 year battery) | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON STORM LIMITED NEW EDITION
Le prix initial était : 5 490,00€.4 890,00€Le prix actuel est : 4 890,00€.En stock
| Model | STORM LIMITED NEW EDITION |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100 km/h** |
| Motor Power | 11500 W Dual Motor (MAX) |
| Slope | 35° |
| Battery | 84V 45 Ah – LG 21700 – Fixed in the deck. |
| Range | Up to 120km |
| Charging Duration | Approximatively 30h | 9h (Using 5A Fast Charger) |
| Net Weight | Approximatively 50.5 Kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 12″ RCS TUBELESS – Ultra Wide – NO FLAT TIRE Technology |
| Braking | NUTT Discs-Hydraulic (160mm) + Magnetic Assistance |
| Suspensions | Rubber suspensions (5 kinds of cartridges available) |
| Equipments | Headlight, Warnings, Stop Lights, Turning Signals, Directional Steering Damper |
| Dimensions | 1250 *615* 1240 mm | 1250 x 275 x 560 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | Yes (iOS/Android) |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
LEAPERKIM ORYX 50S
Le prix initial était : 4 899,00€.4 499,00€Le prix actuel est : 4 499,00€.En stock
| Modèle | LEAPERKIM ORYX |
|---|---|
| Batterie | 4200 Wh – Samsung 50S |
| Temps de charge | ≈6h à 5A – 3h à 10A |
| Poids net | ≈ 57.5Kg |
| Puissance moteur | 4200 nominale – 10500 Max |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | +100 km/h** |
| Autonomie | ≈ 150 Km |
| Pneu(s) | 2.75-14 |
| Freinage | Régénératif |
| Suspensions | FASTACE bi-directionnel, Rebond ajustable |
| Débattement de suspension | 90 mm |
| Charge maximale | Jusqu’à 120 kg |
| Équipements | Feux diurnes – Clignotants – Feu arrière – Béquille – Système BMS intelligent – Mode économie d’énergie – Mode sport -Mode de conduite – BMS Intelligent – Alarme surchauffe – Protection bas voltage |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Dimensions | 750 x 516 x 595 |
| Application mobile | Android – IOS |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
TEVERUN FIGHTER SUPREME 7260R V4 (2025)
Le prix initial était : 4 990,00€.4 290,00€Le prix actuel est : 4 290,00€.En stock
| Fighter Supreme 7260R | |
| Moteur(s) | 2 x 2500W (nominal) | 15000W (puissance maximale) |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 120 km/h** |
| Autonomie | Jusqu’à 200 km |
| Batterie | 72V 60Ah – Cellules SK |
| Temps de charge (2A) | Chargeur rapide fourni |
| Recharge rapide (5A) | Environ 12h (1 chargeur rapide) | 6h (2 chargeurs rapides) |
| BMS | Oui |
| Poids | Environ 64 kg |
| Charge maximale | 150 kg |
| Suspensions | Suspensions hydrauliques KKE ajustables avant & arrière |
| Freinage | Freins hydrauliques avant & arrière (4 pistons) |
| Roues | 13″ – Pneus tubeless CST Road 125-60-7 |
| Équipements | Grand écran TFT avec NFC | Phare avant | Feu stop | Clignotants | 2 amortisseurs de direction | Coupe-Circuit | Alarme de mouvement | GPS intégré |
| Empattement | Non spécifié |
| Garde au sol | Non spécifié |
| Dépliée | 1316 x 1341 x 645 mm |
| Pliée | 1316 x 577 x 316 mm |
| Application mobile | iOS / Android |
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
4 190,00€En stock
| Model | X2 UP 2025 EY4 |
|---|---|
| Battery | 72V 45 Ah |
| Range | Up to 160 km |
| Fast Charge | ≈ 9h (5A fast charger) |
| Motor Power | Max 8,300W BLDC Dual Hub Motor |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 110 km/h** |
| Gradeability | Around 70% (≈35°) |
| Net Weight | ≈ 66 kg |
| Max Load | Up to 140 kg |
| Tire(s) | 13″ Ultra Wide Tubeless Tires |
| Braking | Hydraulic Disk Braking (NUTT 160mm) + Electric Braking Assistance |
| Suspensions | Adjustable Front & Rear Hydraulic Suspensions |
| Equipments | Brake Lights, Warning Lights, Turn Signals, Powerful Headlight, Reinforced Kickstand, Directional Steering Damper, Horn |
| Dimensions | 1305 × 632 × 1240 mm | 1305 × 350 × 780 mm (folded) |
| Water Resistance | Yes |
| Mobile App | iOS/Android |
SUNRA ROBO
3 990,00€Fourni sur demande
| Model | ROBO (125 equivalent) |
|---|---|
| Max Speed | 80 km/h |
| Motor Power | 3000W |
| Slope | – |
| Battery | 2 x 72V20Ah |
| Range | Up to 120km |
| Charging Duration | 6h per battery |
| Net Weight | Approximatively 95kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 110/70-12″ Tubeless |
| Braking | CBS Hydraulic Front&Rear |
| Suspensions | Hydraulic Front&Rear |
| Equipments | – |
| Dimensions | 1750 x 770 x 1290 mm |
| Water Resistance | Yes |
| Mobile App | No |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
LEAPERKIM SHERMAN L
Le prix initial était : 4 199,00€.3 799,00€Le prix actuel est : 3 799,00€.En stock
| Modèle | LEAPERKIM SHERMAN L |
|---|---|
| Batterie | 4000 Wh – Samsung 50S |
| Temps de charge | ≈6h à 5A – 3h à 10A |
| Poids net | ≈ 46Kg |
| Puissance moteur | 3200 nominale – 8000 Max |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 100 km/h** |
| Autonomie | ≈ 200 Km |
| Pneu(s) | 2.75-14 |
| Freinage | Régénératif |
| Suspensions | Hydraulique réglable : compression ajustable en 12 crans, rebond ajustable en 18 crans |
| Charge maximale | Jusqu’à 120 kg |
| Équipements | Feux diurnes – Clignotants – Feu arrière – Béquille – Système BMS intelligent |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Dimensions | 720 x 580 x 280 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON STORM NEW EDITION
Le prix initial était : 4 190,00€.3 790,00€Le prix actuel est : 3 790,00€.En stock
| Model | DUALTRON STORM NEW EDITION |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 90km/h** |
| Motor Power | 2200W x 2 (Nominal Power) | Dual Motor |
| Slope | 35° |
| Battery | 72V 35 Ah LG |
| Range | Up to 110km |
| Charging Duration | 25h | Around 7h with 1 Fast Charger | Around 3.5h with 2 x Fast Chargers |
| Net Weight | Approximatively 45.5 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 11″ Tubeless Ultra Wide Tires |
| Braking | NUTT Hydraulic Brakes – 160 mm disk |
| Suspensions | Adjustable Rubber Suspensions, 9-step variable suspension system, 5 types of cartridges available |
| Equipments | Powerful 30W Headlights (2 units) | Brake Lights | Warnings | Turning Lights | Reinforced kickstand | EY4 large display with Bluetooth connectivity |
| Dimensions | 1240 x 680 x 1300mm| 1240 x 330 x 610 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
NOSFET APEX
Le prix initial était : 3 849,00€.3 749,00€Le prix actuel est : 3 749,00€.En stock
| Modèle | NOSFET APEX |
|---|---|
| Batterie | Samsung INR21700 50s |
| Temps de charge | Environ 4h (5A) et 2h (10A) |
| Poids net | ≈ 38,8Kg |
| Puissance moteur | Nominale 3200W / Crête 8000W |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 125 km/h** |
| Pneu(s) | 2.75-14 |
| Freinage | Régénératif |
| Suspensions | Quatre points d’amorti – Ajustable – Grand confort sur tout terrain |
| Débattement de suspension | 150mm |
| Charge maximale | Jusqu’à 120 kg |
| Équipements | Écran d’affichage – Double feu arrière – Connectivité application – Béquille – Système BMS intelligent – Jante en alliage de magnésium – Bluetooth |
| Dimensions | 545 × 207 × 735 mm |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Application mobile | Android / IOS |
INMOTION RS CASPER
3 690,00€En stock
| Model | RS |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** |
| Motor Power | 4000W (min) | 8200W (max) |
| Slope | 50° |
| Battery | 72V40Ah 2880Wh – LG 21700 |
| Range | Up to 160km |
| Charging Duration | 9h | 4.5h (Using two chargers) |
| Net Weight | Approximatively 50 kg |
| Max Load | 150kg |
| Tire(s) | 11 x 3.5-inch Tubeless Tires |
| Braking | Hydraulic Brakes Front&Rear |Electric Regenerative Assistance |
| Suspensions | Hydraulic Suspension Front&Rear |
| Equipments | Head Light | Brake Light | Central XXL display | Foot-Rest |
| Dimensions | – |
| Water Resistance | IPX6 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
KingSong F18
3 599,00€En stock
| Modèle | KINGSONG-F18 |
|---|---|
| Poids (colis) | 45,0 kg |
| Dimensions (colis) | 62 × 39 × 81 cm |
| Modèle du produit | KS-F18 |
| Autonomie maximale | 150 km |
| Poids (net) | ~41 kg |
| Capacité de montée | 45° |
| Puissance nominale | 5000W |
| Puissance maximale | 9000W |
| Pneus | 2.75-14 |
| Charge maximale | 140 kg |
| Hauteur des pédales | 245 – 145 mm |
| Dimensions du produit | 560(L) × 290(W) × 750(H) mm |
| Dimensions du colis | 620(L) × 390(W) × 810(H) mm |
| Taille recommandée de l’utilisateur | 150 cm – 200 cm |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +45°C |
| Modèle de batterie | Samsung 50S (144 cellules) |
| Capacité nominale | 2664 Wh |
| Tension nominale | 133,2V DC |
| Tension maximale de charge | 151,2V DC |
| Temps de charge | ~1–3 h |
| Durée de vie cyclique | 800 cycles de charge (puissance > 80%) |
| Tension d’entrée | AC 100–240V |
| Tension de sortie | DC 151,2V |
| Courant de sortie | 10A |
| Type de port du câble DC | GX20-5-pin |
INMOTION V13 PRO Full Black
3 549,00€1 en stock (peut être commandé)
| Model | V13 Challenger |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 90km/h** |
| Motor Power | 4500W (min) | 10000W (max) | Max Torque 300N· m |
| Slope | 45° |
| Battery | 108V 3024Wh |
| Range | Up to 140km |
| Charging Duration | 6h | 3h (Using two 5A chargers) |
| Net Weight | Approximatively 53.2 kg |
| Max Load | 130kg |
| Tire(s) | 22″ |
| Suspensions | Yes | 90mm travel |
| Equipments | Anti-Spin, LCD touch-screen, Trolley, Kick-Stand (optional), Seat (optional) |
| Dimensions | 579 * 274 * 731 mm |
| Water Resistance | IP55 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Inmotion V14 Adevnture
3 490,00€En stock
| Model | V14 Adventure |
|---|---|
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 70 km/h** |
| Motor Power | 4000W (Rated) | 9000W (Peak) | 200N·m (Torque) | 850N (Wheel Tractive Force) |
| Climbing Angle | Up to 50° |
| Battery | 2400Wh |
| Mileage | Up to 120 kms |
| Charging Time | Approx. 7h |
| Fast Charge | 1H (16A Ultra Fast Charge Technology) |
| Smart BMS | Overcharging protection, over-temperature protection, over-discharge protection, overcurrent protection, short circuit protection, overvoltage protection, and etc |
| Net Weight | Approx. 39 kgs |
| Payload / Max Rider Weight | Up to 140 kg |
| Suspension(s) | Adaptable leverage ratio & Progressive shock | Suspension travel 85mm |
| Tire | 3.00-12 Off-Road |
| Equipment | Trolley Handle – Adjustable Headlight – Power Pads |
| Dimensions | 478 * 228 * 680 mm |
| Water Resistance IP Rating | IPX6 Wheel – IPX7 Battery |
| Mobile App | iOS/Android – Inmotion APP |
DUALTRON THUNDER 3
3 490,00€En stock
| Model | THUNDER 3 |
|---|---|
| Max Speed | 25km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100km/h** |
| Motor Power | 2 x 2500W (Nominal) | 10800W (Max Output) | Dual Motor |
| Battery | LG M50LT 72v 40Ah |
| Range | Up to 170km |
| Charging Duration | 28h | Around 8h using 5A Fast Charger, Around 4h with two |
| Net Weight | Approximatively 47.3 Kg |
| Max Load | Jusqu’à 120 Kg |
| Tire(s) | 11″ ultra wide tubeless tires |
| Braking | Nutt hydraulic brakes (160 mm disk) + Electric Braking Assistance |
| Suspensions | Front and rear, 5 kinds of cartridge replaceable |
| Equipments | Headlight, Warnings, Stop Lights, Horn, tail light and Bottom mood light |
| Dimensions | 1270 *700* 1355 mm | 1270 x 320 x 590 mm (folded) |
| Water Resistance | IPX5 |
| Mobile App | iOS/Android |
| Warranty | 2 years (1 year battery) |
Teverun Fighter Supreme Ultra
3 390,00€En stock
| Modèle | Fighter Supreme Ultra |
|---|---|
| Puissance de pointe | 9200W |
| Poids | 55Kg |
| Charge maximale | Jusqu’à 120Kg |
| Batterie | 72V 60Ah SK Battery |
| Vitesse maximale | 105 km/h |
| Autonomie | 200 km |
| Freinage | 4-Piston Hydraulic Disc Brake |
| Suspension | KKE Adjustable Hydraulic Suspension |
| Pneus | CST 11 inch tubeless puncture-free tires |
| Chargeur | 84V 5A fast charger |
| Fonctionnalités Smart | TEVERUN APP 1.5, GPS, PKE |
DUALTRON THUNDER 2
Plage de prix : 3 249,00€ à 3 349,00€En stock
| Version | SUPER | PRO |
|---|---|---|
| Battery | 72V 40Ah CN5000 | 72V 40Ah Samsung/LG |
| Range | Up to 130 km | |
| Charging time | Approx.26h | Approx.26h |
| Fast charge (5A) | Approx.8h | |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | |
| Motor(s) | DUAL MOTOR | 2 x 2000W (Nominal) | 10080W MAX | |
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 100 km/h** | |
| Max Slope | Around 70% (35°) | |
| Weight | Approx.47.3 Kg | |
| Max Load | Up to 120 Kg | |
| Suspensions | Rubber Front and Rear, 5 Types Of Cartridges | |
| Braking | NUTT Hydraulic Disk Brakes (160mm discs) + Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 11” Tubeless – Ultra Wide – Self-Sealing | |
| Equipment | LED Tail Light | Brake Lights | Warning Lights | Turn Signals | Headlight | Powerful Horn | EY4 | Reinforced KickStand | |
| Wheelbase | Approx.960mm | |
| Ground Clearance | Approx.170mm | |
| Unfolded | 1260 x 620 x 1290 mm | |
| Folded | 1260 x 320 x 570 mm | |
| Mobile App | iOS/Android | |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
LEAPERKIM LYNX
Le prix initial était : 3 599,00€.3 299,00€Le prix actuel est : 3 299,00€.En stock
| Modèle | LEAPERKIM LYNX |
|---|---|
| Batterie | 2700 Wh – Samsung 50S |
| Temps de charge | ≈4h (5A) |
| Poids net | ≈ 40Kg |
| Puissance moteur | 3200 nominale – 8000 Max |
| Vitesse maximale | 25 km/h* |
| Vitesse maximale (sur terrain privé uniquement) | 100 km/h** |
| Autonomie | ≈ 150 Km |
| Pneu(s) | 2.75-14 |
| Freinage | Régénératif |
| Débattement de suspension | 90 mm |
| Charge maximale | Jusqu’à 120 kg |
| Équipements | Feux diurnes – Clignotants – Feu arrière – Béquille – Système BMS intelligent – BMS Intelligent – Protection bas voltage |
| Résistance à l’eau | IPX6 |
| Dimensions | 725 x 203 x 588 |
| Application mobile | Android – IOS |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON ULTRA 2 NEW EDITION
Plage de prix : 3 190,00€ à 3 290,00€En stock
| Specifications | ULTRA 2 New Edition |
|---|---|
| Batterie | 72V 40Ah Samsung/LG M50LT-21700 |
| Range (ECO) | Up to 130km |
| Charging time (1.5A) | Around 26h30 |
| Fast charge (5A) | Around 8h |
| Motor(s) | 2000W x 2 (nominal) | Double Motors |
| Max Speed | 25 km/h* |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 95 km/h** |
| Max Slope | Around 70% (35°) |
| Weight | Approximatively 45.8 Kg |
| Max Load | 120 Kg |
| Suspensions | Front & Rear Rubber Suspensions |
| Braking | Front & Rear Hydraulic Disc brakes + Electric Braking Assistance |
| Wheels | 11″ — Ultra Wide — Off-Road — With inner tubes |
| Unfolded | 1260 x 685 x 1300 mm |
| Folded | 1260 x 685 x 750 mm |
| Wheelbase | Approx. 970 mm |
| Ground Clearance | Approx. 180 mm |
| Equipments | 30W headlight, Stop lights, Turning signals, Horn, EY4 with Bluetooth connectivity, Reinforced kickstand |
| Mobile APP | iOS/Android |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit