Veuillez nous laisser un message et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
DUALTRON VICTOR LUXURY
1 790,00€ – 1 990,00€Plage de prix : 1 790,00€ à 1 990,00€
| VERSION | LITE | PRO |
|---|---|---|
| Battery | 60V 24Ah CN 21700 | 60V 30Ah LG or Samsung |
| Range | Up to 75km | Up to 100km |
| Charging time (1.75A) | Approx.13h30min | Approx.17h |
| Fast charge | Approx.5h | Approx.6h |
| BMS | Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection | |
| Weight | 34.8kg | |
| Motor(s) | 1200W x 2 (Nominal) | Dual BLDC Hub Motor | |
| Max Speed | 25 km/h* | |
| Max Speed (unlocked, private terrain only) | 80 km/h** | |
| Max Load | 120 Kg | |
| Max Slop | Around 43% (23°) | |
| Suspensions | Front & Rear suspensions (5 types of replaceable cartridges) | |
| Braking | NUTT Front & Rear Hydraulic Brakes | Electric Braking Assistance | |
| Wheels | 10″ with inner tubes | |
| Wheelbase | Approx.880mm | |
| Ground Clearance | Approx.155mm | |
| Equipment | Foot-Rest/Spoiler, Front LEDs (in the deck), Stop Lights, Warning Lights, Reinforced Kickstand, EY4 | |
| Folded | 1110 x 279 x 560 mm | |
| Unfolded | 1110 x 609 x 1247 mm | |
| Mobile APP | iOS/Android | |
Une question sur ce produit?
Pas de problème, laissez-nous vos cordonnées et notre équipe commercial vous rappelle rapidement.
Infos complémentaires
| Poids | 34,8 kg |
|---|---|
| Battery | Lite (60V24Ah), Pro (60V30Ah) |
| Brand | DUALTRON |
Avis (0)
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits apparentés
NAMI Burn-e MAX
4 590,00€ – 5 190,00€Plage de prix : 4 590,00€ à 5 190,00€En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
DUALTRON VICTOR
En stock
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Il n'y a pas encore de commentaires