Lasciateci un messaggio e vi risponderemo al più presto.
Girodivite
KingSong F22 Pro
5 290,00€Disponibile su ordinazione
| Modello | F22 Pro |
|---|---|
| Batteria | 3108Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomia | Fino a 180 km |
| Tempo di ricarica | ~2-3 h |
| Peso netto | Circa 48,2 kg |
| Potenza del motore | 5500W nominali | 12000W max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 70 km/h** |
| Velocità massima | 25 km/h* | 70 km/h** |
| Coppia del motore | - |
| Pendenza | 45° |
| Pneumatici | 2,75-14 (3 tipi di pneumatici disponibili) |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Quattro punti di ammortizzazione - Regolabile - Grande comfort su tutti i terreni |
| Corsa delle sospensioni | 100 mm |
| Carico massimo | 140 kg |
| Attrezzatura | Faro Power & Auto LED - Luce freno - Cavalletto - Bluetooth 5.0 - Pedali dentellati - Display «MATRIX» - Maniglia anteriore |
| Dimensioni | 530 x 315 x 750 mm |
| Resistenza all'acqua | Sì - IPX6 |
| Applicazione mobile | iOS/Android |
INMOZIONE P6
Il prezzo originale era: 5 899,00€.5 199,00€Il prezzo attuale è: 5 199,00€.Disponibile
| Modello | INMOZIONE P6 |
|---|---|
| Batteria | 4200Wh - Samsung 50S |
| Tempo di ricarica | Circa 4 ore (5A) - Circa 1h30 con caricatore da 14A |
| Peso netto | ≈ 50,8Kg |
| Pendenza massima | 45° |
| Potenza del motore | Nominale 6000W - Max 20000W |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 150 km/h** (155 mph) |
| Pneumatici | 80/90 - 14″ |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Sospensione idraulica - Regolabile - Grande comfort su qualsiasi terreno |
| Corsa delle sospensioni | 90 mm |
| Carico massimo | Fino a 140 kg |
| Attrezzatura | Luci diurne - Fanale posteriore - Cavalletto - Sistema BMS intelligente - Sensore di pressione degli pneumatici - Pedali regolabili - Porte USB A/C - |
| Dimensioni | 737 × 508 × 279 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 (telaio) - IPX7 (batteria) |
| Applicazione mobile | Android - IOS |
LEAPERKIM ORYX 50S
Il prezzo originale era: 4 899,00€.4 499,00€Il prezzo attuale è: 4 499,00€.Disponibile
| Modello | LEAPERKIM ORYX |
|---|---|
| Batteria | 4200 Wh - Samsung 50S |
| Tempo di ricarica | ≈Da 6h a 5A - Da 3h a 10A |
| Peso netto | ≈ 57,5Kg |
| Potenza del motore | 4200 nominale - 10500 Max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | +100 km/h** |
| Autonomia | ≈ 150 Km |
| Pneumatici | 2.75-14 |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | FASTACE bidirezionale, estensione regolabile |
| Corsa delle sospensioni | 90 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura | Luci diurne - Indicatori di direzione - Luce posteriore - Cavalletto - BMS intelligente - Modalità risparmio energetico - Modalità sport - Modalità guida - BMS intelligente - Allarme surriscaldamento - Protezione da bassa tensione |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Dimensioni | 750 x 516 x 595 mm |
| Applicazione mobile | Android - IOS |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
LEAPERKIM SHERMAN L
Il prezzo originale era: 4 199,00€.3 799,00€Il prezzo attuale è: 3 799,00€.Disponibile
| Modello | LEAPERKIM SHERMAN L |
|---|---|
| Batteria | 4000 Wh - Samsung 50S |
| Tempo di ricarica | ≈Da 6h a 5A - Da 3h a 10A |
| Peso netto | ≈ 46Kg |
| Potenza del motore | 3200 nominale - 8000 Max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 100 km/h** |
| Autonomia | ≈ 200 Km |
| Pneumatici | 2.75-14 |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Idraulica regolabile: compressione regolabile in 12 posizioni, estensione regolabile in 18 posizioni. |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura | Luci diurne - Indicatori di direzione - Luce posteriore - Cavalletto - Sistema BMS intelligente |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Dimensioni | 720 x 580 x 280 cm |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
NOSFET APEX
Il prezzo originale era: 3 849,00€.3 749,00€Il prezzo attuale è: 3 749,00€.Disponibile
| Modello | NOSFET APEX |
|---|---|
| Batteria | Samsung INR21700 50s |
| Tempo di ricarica | Circa 4 ore (5A) e 2 ore (10A) |
| Peso netto | ≈ 38,8Kg |
| Potenza del motore | Nominale 3200W / Picco 8000W |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 125 km/h** (125 mph) |
| Pneumatici | 2.75-14 |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Quattro punti di ammortizzazione - Regolabile - Grande comfort su tutti i terreni |
| Corsa delle sospensioni | 150 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura | Display - Doppi fari posteriori - App di connettività - Cavalletto - Sistema BMS intelligente - Cerchi in lega di magnesio - Bluetooth |
| Dimensioni | 545 × 207 × 735 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Applicazione mobile | Android / IOS |
KingSong F18
3 599,00€Disponibile
| Modello | KINGSONG-F18 |
|---|---|
| Peso (confezioni) | 45,0 kg |
| Dimensioni (confezioni) | 62 × 39 × 81 cm |
| Modello di prodotto | KS-F18 |
| Massima autonomia | 150 km |
| Peso (netto) | ~41 kg |
| Capacità di arrampicata | 45° |
| Potenza nominale | 5000W |
| Potenza massima | 9000W |
| Pneumatici | 2.75-14 |
| Carico massimo | 140 kg |
| Altezza del pedale | 245 - 145 mm |
| Dimensioni del prodotto | 560(L) × 290(L) × 750(H) mm |
| Dimensioni della confezione | 620(L) × 390(L) × 810(H) mm |
| Dimensioni consigliate per l'utente | 150 cm - 200 cm |
| Temperatura di esercizio | -10°C ~ +45°C |
| Modello di batteria | Samsung 50S (144 celle) |
| Capacità nominale | 2664 Wh |
| Tensione nominale | 133,2 V CC |
| Tensione massima di carico | 151,2 V CC |
| Tempo di ricarica | ~1-3 h |
| Vita ciclica | 800 cicli di carica (potenza > 80%) |
| Tensione d'ingresso | AC 100-240V |
| Tensione di uscita | DC 151,2V |
| Corrente di uscita | 10A |
| Tipo di porta del cavo CC | GX20-5-pin |
INMOTION V13 PRO Nero completo
3 549,00€1 disponibile (ordinabile)
| Modello | V13 Challenger |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 90 km/h |
| Potenza del motore | 4500W (min) | 10000W (max) | Coppia massima 300N- m |
| Pendenza | 45° |
| Batteria | 108V 3024Wh |
| Gamma | Fino a 140 km |
| Durata della carica | 6h | 3h (utilizzando due caricabatterie da 5A) |
| Peso netto | Circa 53,2 kg |
| Carico massimo | 130kg |
| Pneumatici | 22″ |
| Sospensioni | Sì | 90 mm di corsa |
| Attrezzatura | Anti-Spin, schermo LCD touch-screen, carrello, cavalletto (opzionale), sedile (opzionale) |
| Dimensioni | 579 * 274 * 731 mm |
| Resistenza all'acqua | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Sviluppo di Inmotion V14
3 490,00€Disponibile
| Modello | V14 Avventura |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 70 km/h** |
| Potenza del motore | 4000W (nominale) | 9000W (picco) | 200N-m (coppia) | 850N (forza di trazione della ruota) |
| Angolo di salita | Fino a 50°C |
| Batteria | 2400Wh |
| Chilometraggio | Fino a 120 km |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Carica rapida | 1H (tecnologia di ricarica ultra rapida da 16A) |
| BMS intelligente | Protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura, protezione da sovrascarica, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratensione, ecc. |
| Peso netto | Circa 39 kg |
| Carico utile / Peso massimo del pilota | Fino a 140 kg |
| Sospensione(i) | Rapporto di leva adattabile e ammortizzatore progressivo | Corsa delle sospensioni 85 mm |
| Pneumatico | 3.00-12 Fuori strada |
| Attrezzatura | Impugnatura del carrello - Faro regolabile - Cuscinetti di alimentazione |
| Dimensioni | 478 * 228 * 680 mm |
| Resistenza all'acqua Valutazione IP | Ruota IPX6 - Batteria IPX7 |
| App mobile | iOS/Android - APP Inmotion |
KingSong S22 PRO+
3 290,00€Disponibile a fine giugno 2025
| Modello | S22 PRO+ |
|---|---|
| Batteria | 2220Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomia | Fino a 200 km |
| Tempo di ricarica | 4-5 h |
| Peso netto | Circa 35 kg |
| Potenza del motore | 4000W nominale | 8500W max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 70 km/h** |
| Coppia del motore | ND |
| Pendenza | 40° |
| Pneumatici | 18 x 3″ |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensione | Sì - Regolabile - Corsa di 130 mm Ammortizzatore: DNM RCP 2S - Molla: 350 kg |
| Corsa delle sospensioni | 130 mm |
| Carico massimo | 120 kg |
| Attrezzatura | Fari regolabili - Luce freno - Cavalletto - Display MATRIX - Cuscino sella - Power Pads - Pedali a spillo |
| Dimensioni | 582 x 330 x 747 mm |
| Resistenza all'acqua | Sì - Indice non specificato |
| Applicazione mobile | iOS/Android |
LEAPERKIM PATTON S
Il prezzo originale era: 3 299,00€.2 999,00€Il prezzo attuale è: 2 999,00€.Disponibile
| Modello | LEAPERKIM PATTON S |
|---|---|
| Batteria | 2220 Wh - Samsung 50S |
| Tempo di ricarica | ≈ Da 4,5h a 5A |
| Peso netto | ≈ 36,5Kg |
| Potenza del motore | 3000 nominale - 7000 Max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 85 km/h** |
| Autonomia | ≈ 90 Km |
| Pneumatici | 2.75-14 |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Idraulica regolabile: compressione regolabile in 12 posizioni, estensione regolabile in 18 posizioni. |
| Corsa delle sospensioni | 80 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura | Luci diurne - Indicatori di direzione - Luce posteriore - Cavalletto - Sistema BMS intelligente |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Dimensioni | 530 × 203 × 670 |
| Applicazione mobile | Android - IOS |
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Kingsong S19 PRO
2 790,00€Disponibile
| Modello | S19 Pro |
|---|---|
| Batteria | 1776Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomia | Fino a 150 km |
| Tempo di ricarica | Quasi 6 ore |
| Peso netto | Circa 33 kg |
| Potenza del motore | 3500W nominali | 6500W max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 60 km/h** |
| Coppia del motore | 160N.m |
| Pendenza | 40° |
| Pneumatici | 18 x 3,0 pollici |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Sospensione pneumatica - escursione di 90 mm |
| Corsa delle sospensioni | 90 mm |
| Carico massimo | 120 kg |
| Attrezzatura | Faro - Luce freno - Cavalletto - Porte USB-A e USB-C - Sistema audio |
| Dimensioni | 540 x 320 x 790 mm |
| Resistenza all'acqua | IP54 |
| Applicazione mobile | iOS/Android |
Inmotion V12S
2 790,00€Disponibile
| Modello | INMOZIONE V12S |
|---|---|
| Batteria | 1440Wh - Samsung 50s |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore (2,8A) - 2 ore (10A) |
| Peso netto | ≈ 35Kg |
| Pendenza massima | 35° |
| Potenza del motore | Nominale 2500W - Max 6000W |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | ≈70 km/h** |
| Autonomia | ≈120 km |
| Pneumatici |
|
| Frenare | Rigenerativo |
| Corsa delle sospensioni | 90 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura |
|
| Dimensioni | 535 x 205 x 724 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 (telaio) - IPX7 (batteria) |
| Applicazione mobile | Android - IOS |
NOSFET AEON
2 290,00€Disponibile
| Modello | NOSFET AEON |
|---|---|
| Batteria | 151,2V - 1300Wh (Samsung 21700 50S) |
| Tempo di ricarica | Tra 2 e 3 ore (5A) |
| Peso netto | ≈ 29Kg |
| Potenza del motore | 2000W nominali - 8000W di picco |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 65 km/h**. |
| Autonomia | Fino a 75 km |
| Pneumatici | 16 pollici |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Sospensione RFLOXA bidirezionale e simmetrica |
| Corsa delle sospensioni | 90 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura | Luci diurne - 3 modalità di illuminazione - Luce posteriore - Cavalletto - Sistema BMS intelligente - Bluetooth - Pedali in lega di magnesio |
| Dimensioni | 900 × 213 × 495 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Applicazione mobile | Android (IOS in arrivo) |
NOSFET AERO 50S
Il prezzo originale era: 2 290,00€.2 190,00€Il prezzo attuale è: 2 190,00€.Disponibile
| Modello | NOSFET AERO 50S |
|---|---|
| Batteria | 1100Wh - Samsung 50S |
| Tempo di ricarica | Tra 2 e 3 ore (5A) |
| Peso netto | ≈ 24,5Kg |
| Potenza del motore | 2000W |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 55 km/h** |
| Pneumatici | 3.0-10 |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Quattro punti di ammortizzazione - Regolabile - Grande comfort su tutti i terreni |
| Corsa delle sospensioni | 70 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura | Luci diurne - 3 modalità di illuminazione - Luce posteriore - Cavalletto - Sistema BMS intelligente - Bluetooth - Pedali in lega di magnesio |
| Dimensioni | 800 × 213 × 470 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 |
| Applicazione mobile | Android (IOS in arrivo) |
Kingsong S16 PRO
2 190,00€Disponibile
| Modello | S16 Pro |
|---|---|
| Batteria | 1480Wh Samsung 50S 21700 |
| Autonomia | Fino a 120 km |
| Tempo di ricarica | ~4-5 h |
| Peso netto | Circa 31,8 kg |
| Potenza del motore | 3000W nominale | 5000W max |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | 60 km/h** |
| Coppia del motore | - |
| Pendenza | 48° |
| Pneumatici | 16 x 3″ |
| Frenare | Rigenerativo |
| Sospensioni | Sospensione pneumatica con molla |
| Corsa delle sospensioni | 88 mm |
| Carico massimo | 120 kg |
| Attrezzatura | 4 fari regolabili da 5W - Luce freno - Maniglia trolley integrata - Cavalletto - Sistema audio - Pedali a spillo - Display MATRIX« |
| Dimensioni | 540 x 230 x 620 mm |
| Resistenza all'acqua | Sì - Indice non fornito |
| Applicazione mobile | iOS/Android |
INMOZIONE V11Y
Il prezzo originale era: 2 250,00€.2 100,00€Il prezzo attuale è: 2 100,00€.Disponibile
| Modello | INMOZIONE V11Y |
|---|---|
| Batteria | 1500Wh |
| Tempo di ricarica | Circa 8 ore (2 ore di carica doppia) |
| Peso netto | ≈ 30Kg |
| Pendenza massima | 40° |
| Potenza del motore | Nominale 2500W - Max 7000W |
| Velocità massima | 25 km/h*. |
| Velocità massima (solo su terreni privati) | ≈60 km/h** |
| Autonomia | ≈120 km |
| Pneumatici |
|
| Frenare | Rigenerativo |
| Corsa delle sospensioni | 85 mm |
| Carico massimo | Fino a 120 kg |
| Attrezzatura |
|
| Dimensioni | 500 × 180 × 744 mm |
| Resistenza all'acqua | IPX6 (telaio) - IPX7 (batteria) |
INMOZIONE V10F
Il prezzo originale era: 1 490,00€.1 390,00€Il prezzo attuale è: 1 390,00€.Disponibile
| Modello | V10F |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 40km/h** |
| Potenza del motore | 2000W |
| Pendenza | 30° |
| Batteria | 960Wh |
| Gamma | Fino a 90 km |
| Durata della carica | 8h |
| Peso netto | Circa 20,6 kg |
| Carico massimo | 120kg |
| Pneumatici | 16 x 2,5 pollici |
| Frenata | Rigenerativo |
| Sospensioni | No |
| Attrezzatura | Anti-Spin, carrello |
| Dimensioni | 53 x 16 x 62 cm |
| Resistenza all'acqua | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
INMOTION V8S
Il prezzo originale era: 1 390,00€.1 349,00€Il prezzo attuale è: 1 349,00€.Disponibile a partire dal 10/2023
| Modello | V8S |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 35 km/h |
| Potenza del motore | 1000W |
| Pendenza | 25° |
| Batteria | 728Wh |
| Gamma | Fino a 65 km |
| Durata della carica | 6h30 |
| Peso netto | Circa 15 kg |
| Carico massimo | 120kg |
| Pneumatici | 16″ x 2,125″ |
| Frenata | Rigenerativo |
| Sospensioni | No |
| Attrezzatura | Anti-Spin, carrello |
| Dimensioni | 53,8 x 46,2 x 14,8 cm |
| Resistenza all'acqua | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Inmotion V5F
699,00€Disponibile
| Modello | V5F |
|---|---|
| Velocità massima | 25 km/h |
| Potenza del motore | 550W |
| Pendenza | 18° |
| Batteria | 320Wh |
| Gamma | Fino a 40 km |
| Durata della carica | 3h |
| Peso netto | 11,9 kg |
| Carico massimo | 120kg |
| Pneumatici | 14″ |
| Frenata | Rigenerativo |
| Sospensioni | No |
| Attrezzatura | Anti-Spin, carrello |
| Dimensioni | 410 x 481 x 149 mm |
| Resistenza all'acqua | IP55 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Inmotion E20
549,00€Disponibile
| Modello | Inmotion E20 |
|---|---|
| Velocità massima | 20 km/h |
| Potenza del motore | 900 Watt |
| Pendenza | 15° |
| Batteria | 48V 240Wh |
| Gamma | Fino a 30 km |
| Durata della carica | 3,5 ore |
| Peso netto | Circa 13,5 kg |
| Carico massimo | 90 kg |
| Pneumatici | Ruote doppie 14*1,75 |
| Frenata | Rigenerativo |
| Pressione degli pneumatici (BAR) | 3.0 |
| Attrezzatura | Luce anteriore - Luce di stop - pastiglie - altoparlante - Maniglia. |
| Dimensioni | 440 mm*253 mm*507 mm |
| Resistenza all'acqua | Sì IPX5 |
| App mobile | iOS/Android |
| Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |