Piezas de recambio
DUALTRON X2 UP v2025 EY4
4 190,00€Hay existencias
| Modelo | X2 UP 2025 EY4 |
|---|---|
| Batería | 72V 45 Ah |
| Gama | Hasta 160 km |
| Carga rápida | ≈ 9h (cargador rápido de 5A) |
| Potencia del motor | Motor BLDC de doble cubo de 8.300 W máx. |
| Velocidad máxima | 25 km/h*. |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 110 km/h** (62 mph) |
| Gradeabilidad | Alrededor de 70% (≈35°) |
| Peso neto | ≈ 66 kg |
| Carga máxima | Hasta 140 kg |
| Neumático(s) | Neumáticos 13″ Ultra Wide Tubeless |
| Frenado | Freno de disco hidráulico (NUTT 160mm) + Asistencia eléctrica al frenado |
| Suspensiones | Suspensiones hidráulicas delanteras y traseras ajustables |
| Equipamiento | Luces de freno, luces de advertencia, intermitentes, potente faro delantero, pata de cabra reforzada, amortiguador de dirección direccional, claxon |
| Dimensiones | 1305 × 632 × 1240 mm | 1305 × 350 × 780 mm (plegado) |
| Resistencia al agua | Sí |
| Aplicación móvil | iOS/Android |
LEAPERKIM LYNX
El precio original era: 3 599,00€.3 299,00€El precio actual es: 3 299,00€.Hay existencias
| Modelo | LEAPERKIM LYNX |
|---|---|
| Batería | 2700 Wh - Samsung 50S |
| Tiempo de carga | ≈4h (5A) |
| Peso neto | ≈ 40Kg |
| Potencia del motor | 3200 nominal - 8000 máx. |
| Velocidad máxima | 25 km/h*. |
| Velocidad máxima (sólo en terrenos privados) | 100 km/h** |
| Autonomía | ≈ 150 Km |
| Neumático(s) | 2.75-14 |
| Frenado | Regenerativo |
| Recorrido de la suspensión | 90 mm |
| Carga máxima | Hasta 120 kg |
| Equipamiento | Luces de circulación diurna - Intermitentes - Luz trasera - Soporte de patada - Sistema BMS inteligente - BMS inteligente - Protección contra baja tensión |
| Resistencia al agua | IPX6 |
| Dimensiones | 725 x 203 x 588 |
| Aplicación móvil | Android - IOS |
Batería para scooters eléctricos Inmotion (Todos los modelos)
Rango de precios: desde 349,00€ hasta 3 199,00€Hay existencias
Conjunto de batería para monociclos eléctricos Inmotion (todos los modelos)
2 939,00€Hay existencias
Batería Para Scooter Eléctrico Dualtron (Todos Los Modelos)
Rango de precios: desde 1 419,00€ hasta 2 599,00€Hay existencias
CIUDAD DUALTRON EY4
2 149,00€Hay existencias
| Modelo | CIUDAD EY4 |
|---|---|
| Motor(es) | 2 × 1200W (nominal) | Motores dobles |
| Velocidad máxima | 25 km/h*. |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 70 km/h** |
| Pendiente máxima | Alrededor de 70% (35°) |
| Batería | 60V 25Ah (LG o Samsung) |
| Gama | Hasta 90 km |
| Tiempo de carga | Hacia las 14.00 horas |
| Carga rápida (5A) | Alrededor de 5h |
| Peso | Alrededor de 41,9 kg |
| Carga máxima | Hasta 120 kg |
| Suspensiones | Suspensión de goma (delantera) | Suspensión de cartucho reemplazable (trasera) |
| Frenado | Frenos de disco hidráulicos | Asistencia eléctrica al frenado |
| Tirones | Neumáticos de cámara ancha de 15 pulgadas |
| Distancia entre ejes | Aprox. 1140 mm |
| Distancia al suelo | Aprox. 190 mm |
| Plegado | 1540 × 300 × 750 mm |
| Desplegado | 1540 × 680 × 1330 mm |
| Equipamiento | Faro delantero, luz de freno, luz de advertencia, intermitentes, claxon, pata de cabra reforzada, EY4 |
| APP móvil | iOS/Android |
Gokart PRO 2
1 989,00€Hay existencias
| Modelo | Gokart PRO 2 |
|---|---|
| Peso máx. del conductor | 100 kg |
| Velocidad máxima** (mph) | 43 km/h |
| Autonomía | ~25km |
| Modos de conducción | Eco, Sport, Race, Manual |
| Batería | 432W |
| Freno | Freno electrónico, freno de mano hidráulico |
DUALTRON POPULAR (POP)
Rango de precios: desde 899,00€ hasta 1 499,00€Hay existencias
| Modelo | POPULAR |
|---|---|
| Velocidad máxima | SINGLE: 25 km/h DOBLE: 25 km/h |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | SINGLE: 45 km/h** DOBLE: 55 km/h** |
| Potencia del motor | SIMPLE : 900 W nominales DOBLE: 900 W × 2 nominal (motores dobles) |
| Pendiente máxima | SINGLE : Alrededor de 27% DOBLE: Alrededor de 37% |
| Batería | 52V14Ah 52V20Ah 52V25Ah Samsung |
| Gama | Hasta 30 km Hasta 45 km Hasta 60 km |
| Duración de la carga | Hacia las 7 de la mañana Alrededor de las 10h Hacia las 12.30 |
| BMS | Sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, protección contra sobrecarga y sobredescarga |
| Peso neto | SINGLE : Aproximadamente 29,6 kg DOBLE : 32,5 kg aproximadamente |
| Carga máxima | Hasta 120 kg |
| Neumático(s) | Neumáticos de 9 pulgadas 70/50-6.1 con cámara de aire |
| Frenado | Frenos de tambor delanteros y traseros + asistencia eléctrica al frenado |
| Suspensiones | Amortiguador de muelle neumático delantero Amortiguador de muelle trasero |
| Equipamiento | Faros dobles de 3W, Luces de freno, Intermitentes, Bocina, Reposapiés, EY2 APP |
| Distancia entre ejes | Aprox. 970 mm |
| Distancia al suelo | Aprox. 100 mm |
| Desplegado | 1220 × 660 × 1220 mm |
| Plegado | 1230 × 260 × 450 mm |
| Aplicación móvil | iOS / Android |
Motor para monociclos eléctricos Inmotion (todos los modelos)
Rango de precios: desde 359,00€ hasta 1 429,00€Hay existencias
DUALTRON Aminia
Rango de precios: desde 899,00€ hasta 1 349,00€Hay existencias
| Versión | ESPECIAL 13AH | ESPECIAL 17AH | CUERPO LARGO 15.6AH | CUERPO LARGO 21AH |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 52V13Ah | 52V17,5Ah (Samsung) | 52V15,6Ah | 52V21Ah (Samsung) |
| Gama | Hasta 45 km | Hasta 60 km | Hasta 50 km | Hasta 65 km |
| Duración de la carga | Alrededor de 6,5 h | Alrededor de las 9 de la mañana | Alrededor de las 8h | Alrededor de 10,5 h |
| Velocidad máxima | 25km/h | 25km/h | ||
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 45 km/h | 45 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Potencia del motor (nominal) | Motor trasero de 450 W | Motor trasero de 450 W | 450W x 2 | Motores dobles | 450W x 2 | Motores dobles |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8% (15° tracción simple) | Alrededor de 46,6% (25° tracción a dos ruedas) | ||
| Peso neto | Alrededor de 25,6 kg | Alrededor de 25,6 kg | Alrededor de 30 kg | Alrededor de 30 kg |
| Carga máxima | 120kg | |||
| Neumático(s) | Neumáticos sin cámara de 9 pulgadas, delanteros y traseros (50 psi) | |||
| Frenado | Frenos de tambor delanteros/traseros + asistencia eléctrica al frenado | |||
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras de muelle y goma | |||
| Equipamiento | Faro delantero, luz de freno, intermitentes, reflectores delanteros/laterales, claxon | |||
| Desplegado | 1160 × 620 × 1190 mm | 1160 × 620 × 1190 mm | 1250 × 620 × 1200 mm | 1250 × 620 × 1200 mm |
| Plegado | 1240 × 230 × 380 mm | 1240 × 230 × 380 mm | 1255 × 230 × 380 mm | 1255 × 230 × 380 mm |
| Distancia entre ejes | Aprox. 895 mm | Aprox. 895 mm | Aprox. 940 mm | Aprox. 940 mm |
| Distancia al suelo | Aprox. 110 mm | |||
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |||
| Resistencia al agua | IPX5 | |||
| APP móvil | iOS / Android (EY3 APP) | |||
INMOCIÓN V9
1 290,00€Hay existencias
| Modelo | V9 |
|---|---|
| Potencia del motor | 1000 W (nominal) | 2000 W (máx.) |
| Par máximo | 90Nm |
| Velocidad máxima | 25km/h |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 45 km/h |
| Pendiente máxima | Aprox. 30°. |
| Batería | 84V 750Wh |
| Gama | Hasta 60 km |
| Tiempo de carga | Alrededor de 5h | 1h con cargador de 16A |
| BMS | Sobrecarga, Sobretemperatura, Sobredescarga, Sobrecorriente, Cortocircuito, Sobretensión |
| Suspensión | Suspensión neumática |
| Suspensión de viaje | 60 mm |
| Peso neto | Aprox. 23,5 kg |
| Carga útil | Hasta 120 kg |
| Neumático | 16 x 3.0 Tubeless |
| Dimensiones | 478 × 472 × 633 mm |
| Resistencia al agua (marco) | IPX6 (Marco) | IP67 (Batería) |
| Aplicación móvil | iOS/Android |
Conjunto controlador para Inmotion V13
1 219,00€Hay existencias
El conjunto controlador para Inmotion V13 sirve como componente central que gestiona y regula el motor y las funciones del monociclo eléctrico, facilitando un control y una capacidad de respuesta precisos durante el uso.
Batería para Monociclos Eléctricos Inmotion (Todos los Modelos)
Rango de precios: desde 169,00€ hasta 999,00€Hay existencias
Placa de controladores Inmotion V12
929,00€Hay existencias
La Driver Board Inmotion V12 es el componente crucial que gestiona el sistema de control del monociclo eléctrico, garantizando una integración perfecta y una regulación eficiente de las distintas funciones para una experiencia de conducción suave y con gran capacidad de respuesta.
DUALTRON TOGO LIMITED 60V
Rango de precios: desde 879,00€ hasta 899,00€Hay existencias
| TOGO | LIMITADO 60V12AH | LIMITED+ 60V15AH LG |
|---|---|---|
| Potencia del motor | 900 W Propulsión | |
| Velocidad máxima | 25km/h | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 52km/h | |
| Pendiente máxima | Alrededor de 26,8% [15°] | |
| Batería | 60V12Ah CN | 60V15Ah LG o Samsung |
| Gama | Hasta 38 km | Hasta 47 km |
| Duración de la carga (1,5 A) | Hacia las 7 de la mañana | Alrededor de las 8.30 a.m. |
| BMS | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga | |
| Peso neto | Alrededor de 25 kg | |
| Carga máxima | Hasta 100 kg | |
| Neumático(s) | Neumáticos de tubo 10 × 3,0 Delanteros y traseros | |
| Frenado | Frenos de disco delante/detrás + asistencia eléctrica al frenado en la parte trasera | |
| Suspensiones | Suspensión delantera y trasera | |
| Equipamiento | Faro delantero | Luces de freno | Intermitentes | Bocina | Reposapiés | EY2 APP | |
| Distancia entre ejes | Aprox.985mm | |
| Distancia al suelo | Aprox. 130 mm | |
| Desplegado | 1260 × 635 × 1220 mm | |
| Plegado | 1230 × 635 × 460 mm | |
| Aplicación móvil | iOS/Android | |
Conjunto de motor para monociclos eléctricos Inmotion (todos los modelos)
Rango de precios: desde 799,00€ hasta 819,00€Hay existencias
Conjunto motor Inmotion V12 HS/HT
819,00€Hay existencias
El conjunto de motor Inmotion V12, disponible en dos variantes con alta velocidad a 2500W y alto par a 2800W, proporciona opciones de rendimiento versátiles para el monociclo eléctrico, atendiendo a las diferentes preferencias de conducción. Estos motores proporcionan una mayor velocidad o un mayor par, ofreciendo una experiencia de conducción personalizada y dinámica basada en las preferencias del usuario.