Specifiche tecniche
Modello | MX1 | MX2 |
---|---|---|
Velocità massima | 100 km/h | |
Potenza del motore | Motore HUB 4000W (min) | 7000W (max) | |
Pendenza | ||
Batteria | 72V40Ah | 2 batterie da 72V40Ah |
Autonomia | Fino a 120 km | Fino a 220 km |
Tempo di ricarica | 2,5 ore (caricatore 72V18A) | 5 ore (caricatore 72V18A) |
Peso netto | 116 kg | 126 kg |
Carico massimo | 200 kg | |
Pneumatici | 16″ anteriore e 14″ posteriore | |
Frenata | Freno a disco idraulico rigenerativo (CBS) | |
Sospensioni | Sospensioni idrauliche anteriori e posteriori | |
Attrezzature | Supporto per i casi top | |
Dimensioni | 210 x 70 x 140 cm | |
Resistenza all'acqua | Sì | |
App mobile | – | |
Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni