-9%Esaurito




KINGSONG KS 16X
Da 1 590,00€ a 2 090,00€
Modello | 16X 777Wh | 16X 1554Wh |
---|---|---|
Velocità massima | 25km/h* | 45km/h** | 25km/h* | 50km/h** |
Potenza del motore | 2000W nominali | 3500W massimi | 2200W nominale | 4200W massimo |
Pendenza | 35% | |
Batteria | 777Wh | 1554Wh |
Autonomia | Fino a 65 km | Fino a 140 km |
Tempo di ricarica | Circa 7 ore | Circa 14 ore |
Peso netto | 21,5 kg | 24,3 kg |
Carico massimo | 120 kg | |
Pneumatici | 16 x 3,0 pollici | |
Frenata | Rigenerativo | |
Sospensioni | No | |
Attrezzature | Faro, luce di stop, carrello integrato | |
Dimensioni | 495 x 253 x 590 mm | |
Resistenza all'acqua | Sì - Valutazione non fornita | |
App mobile | Sì | |
Garanzia | 2 anni (1 anno di batteria) |
Una domanda su questo prodotto?
Non c'è problema, lasciateci le vostre coordinate e la nostra squadra commerciale vi risponderà rapidamente.

Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Marchio |
KINGSONG |
Versione |
Città (777Wh) ,Esploratore (1554 Wh) |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
INMOTION V11 V1.4
Valutato 4.00 su 5
Disponibile
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni