Gewicht | 32 kg |
---|---|
Marke |
DUALTRON |
Modell |
DUALTRON VICTOR Lite, DUALTRON VICTOR Pro |
DUALTRON-SIEGER
2 090,00€ - 2 319,00€
Modell | VICTOR Lite | VICTOR Pro |
---|---|---|
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h * | 80 km/h ** | |
Leistung Motor(en) | 4000W BLDC Dual Hub Motor | |
Neigung | 23° | |
Batterie | 60V 24Ah CN-21700 | 60V 30Ah LG-21700 |
Autonomie | bis zu 60 km | Bis zu 85 km |
Ladezeit | Around 13h | Around 5h Using 5A Fast Charger | Around 17h | Around 6h using 5A Fast Charger |
Nettogewicht | Approximately 30 kg | Approximately 35 kg |
Maximale Belastung | 120 kg | |
Bereifung(en) | 10″ x 3.0 WIde Tube Tire | |
Bremsen | Front & Rear Hydraulic Brake (ZOOM) + ABS + Electric assistance | |
Aussetzungen | Front & Rear 5 Kinds of Rubber Cartridge Replaceable Suspension | |
Ausrüstungen | Verstärkter Klappbügel, klappbarer Lenker, Scheinwerfer, Bremslichter, Warnleuchten. | |
Abmessungen | 1110 x 609 x 1247 mm |1110 x 279 x 560 mm (folded) | |
Wasserbeständigkeit | Ja | |
Mobile App | Nein | |
Garantie | 2 Jahre (1 Jahr auf die Batterie) |
Une question sur ce produit?
Pas de problème, laissez-nous vos cordonnées et notre équipe commercial vous rappelle rapidement.
Zusätzliche Informationen
Bewertungen (0)
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.